Omakissa
FI*Jackomon's Bernita
Rekisterinumero FI SK LO 2131610 Nimi Bernita
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*Jackomon's Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 15.12.2020 Rekisteröintipvm 18.2.2021
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 978101082965010
EMS-koodi SPH n 09 21 32 Muut tittelit
Rotu Sfinx Väri ruskeatabbytonkineesinaamio valkea
Valkoisen määrä valkoista määrittelemätön määrä Kuvio tabby, agouti
Naamio tonkineesinaamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FI SK LO 1820288 FI*CiCi's Galahad Dagahal SPH n 32
Emo FI SK LO 1716457 FI*Jackomon's Adagia SPH n 09 21 32

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
Sydänultraus Normaali 9.1.2025 13.1.2025
Veriryhmä, serologinen testi A 25.10.2022 27.10.2022
FeLV Negatiivinen 25.10.2022 27.10.2022
FIV Negatiivinen 25.10.2022 27.10.2022
Sydänultraus Normaali 18.5.2022 7.7.2022
Napatyrä Ei todettu 24.3.2021 19.5.2022
6 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Supreme Premior 30.3.2025 11.4.2025
Grand International Premior 17.8.2024 21.8.2024
International Premior 28.1.2024 1.2.2024
Premior 23.9.2023 2.10.2023
Grand International Champion 19.6.2022 1.7.2022
International Champion 13.3.2022 7.4.2022
Champion 13.11.2021 23.11.2021
7 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
TUROK 130. kansainvälinen kissanäyttely, "DBTL", Kat 1, 4 ja KK 30.3.2025 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Busse Britta
TUROK 131. kansainvälinen kissanäyttely, "RUISSI", Kat 1, 4 ja KK 30.3.2025 SPH n 09 21 32 2 (SP) KM 97,0000 Pocci-Hageman Katia
PIROK 157. kansainvälinen näyttely *BLACK* - kategoriat 1, 4 & kk 22.2.2025 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Chadaj Marek
PIROK 156. kansainvälinen näyttely *RED* - kategoriat 1, 4 & kk 22.2.2025 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Maillard Chiavuzzo Isabelle
ERY-SYD 135. kansainvälinen kissanäyttely 5.1.2025 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS NOM 110,0900 Centamore Manuela
ERY-SYD 134. kansainvälinen kissanäyttely 4.1.2025 SPH n 09 21 32 4 (GIP) Abs 0,0000 Stoa Caroline
TUROK 128. kansainvälinen kissanäyttely 23.11.2024 SPH n 09 21 32 4 (GIP) Abs 0,0000 Tarabini Darina
, ESTONIA 9.11.2024 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Biernaczyk Marcin
URK 75. kansainvälinen kissanäyttely 20.10.2024 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Nowak Robert
URK 74. kansainvälinen kissanäyttely 19.10.2024 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Cinque Francesco
ISROK 98. kansainvälinen kissanäyttely - Kategoriat 1, 4 ja kotikissat 6.10.2024 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Karpinska Ksenia
ISROK 97. kansainvälinen kissanäyttely - Kategoriat 1, 4 ja kotikissat 6.10.2024 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Martikainen Arja
ERY-SYD 133. kansainvälinen kissanäyttely 29.9.2024 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Edström Michael
ERY-SYD 132. kansainvälinen kissanäyttely 28.9.2024 SPH n 09 21 32 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Vinkel Marina
, ESTONIA 17.8.2024 SPH n 09 21 32 6 (IP) EX1 CAGPIB NOM BIS 130,0000 Isakov Vladimir
Kes-Kis 101. kansainvälinen kissanäyttely Arbiter - kategoriat 3, 4 sekä kotikissat 18.5.2024 SPH n 09 21 32 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Saarela Veikko
TUROK 126. kansainvälinen kissanäyttely, "KAKOLA" 7.4.2024 SPH n 09 21 32 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Šanda Martin
TUROK 127. kansainvälinen kissanäyttely, "LUOSTARI" 7.4.2024 SPH n 09 21 32 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Smits-Peelen Nathalie
SUROK 178. Kansainvälinen näyttely "MUSTA" 10.3.2024 SPH n 09 21 32 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Fonsén Mira
SUROK 177. Kansainvälinen näyttely "PINKKI" 10.3.2024 SPH n 09 21 32 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 de Bruijn Ad
URK 73. kansainvälinen kissanäyttely 3.3.2024 SPH n 09 21 32 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Billing Jørgen
URK 72. kansainvälinen kissanäyttely 2.3.2024 SPH n 09 21 32 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Komissarova Olga
ERY-SYD 131. kansainvälinen kissanäyttely 28.1.2024 SPH n 09 21 32 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Martikainen Arja
ERY-SYD 130. kansainvälinen kissanäyttely 27.1.2024 SPH n 09 21 32 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Isakov Vladimir
TUROK 125. kansainvälinen kissanäyttely, AIRISTO - kategoriat 1 ja 4 26.11.2023 SPH n 09 21 32 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Kudra Magdalena
TUROK 124. kansainvälinen kissanäyttely, AURAJOKI - kategoriat 1 ja 4 26.11.2023 SPH n 09 21 32 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Laskowska-Malaga Grazyna
URK 71. kansainvälinen kissanäyttely 22.10.2023 SPH n 09 21 32 8 (PR) Abs 0,0000 Sahlberg Carin
URK 70. kansainvälinen kissanäyttely 21.10.2023 SPH n 09 21 32 8 (PR) Abs 0,0000 Vinkel Marina
YK 29. kansainvälinen kissanäyttely 24.9.2023 SPH n 09 21 32 8 (PR) EX1 CAPIB BIV 100,0000 Parry Liz
YK 28. kansainvälinen kissanäyttely 23.9.2023 SPH n 09 21 32 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Gustaitiene Jurgita
RuRok "Kyösti" 143. kansainvälinen rotukissanäyttely 27.8.2023 SPH n 09 21 32 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Moraru-Puranen Tatyana
RuRok "Selma" 144. kansainvälinen rotukissanäyttely 27.8.2023 SPH n 09 21 32 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Scaglia Marco
URK 69. kansainvälinen kissanäyttely 23.10.2022 SPH n 09 21 32 3 (GIC) EX1 No Cert 90,0000 de Bruijn Ad
URK 68. kansainvälinen kissanäyttely 22.10.2022 SPH n 09 21 32 3 (GIC) EX1 No Cert 90,0000 Piispanen Susanna
PIROK 146. kansainvälinen näyttely 9.10.2022 SPH n 09 21 32 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Smits-Peelen Nathalie
PIROK 145. kansainvälinen näyttely 8.10.2022 SPH n 09 21 32 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Chadaj Marek
ERY-SYD 125. kansainvälinen kissanäyttely 2.10.2022 SPH n 09 21 32 3 (GIC) EX1 No Cert 90,0000 Urban Martin
ERY-SYD 124. kansainvälinen kissanäyttely 1.10.2022 SPH n 09 21 32 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Ojaniemi Sara
RuRok "Selma" 138. kansainvälinen rotukissanäyttely 28.8.2022 SPH n 09 21 32 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Pruchniak Sebastian
RuRok "Kyösti" 137. kansainvälinen rotukissanäyttely 28.8.2022 SPH n 09 21 32 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Reijers Eric
SUROK 172. Kansainvälinen näyttely 24.7.2022 SPH n 09 21 32 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Urban Martin
SUROK 171. Kansainvälinen näyttely 23.7.2022 SPH n 09 21 32 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Fraga y Guzmán Gerardo
TUROK, 119. kansainvälinen kissanäyttely, Nimpalkauhia 19.6.2022 SPH n 09 21 32 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Komissarova Olga
TUROK, 118. kansainvälinen kissanäyttely, Nimpalhiano 19.6.2022 SPH n 09 21 32 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Maillard Chiavuzzo Isabelle
YK 22. kansainvälinen kissanäyttely "B" kat. 1, 2, 3, 4, KK 12.6.2022 SPH n 09 21 32 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Scaglia Marco
YK 23. kansainvälinen kissanäyttely "C" kat. 1, 4, KK 11.6.2022 SPH n 09 21 32 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Busse Britta
YK 21. kansainvälinen kissanäyttely "A" kat. 1, 2, 3, 4, KK 11.6.2022 SPH n 09 21 32 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Halická Dominika
RuRok "Kyösti" 135. kansainvälinen rotukissanäyttely 3.4.2022 SPH n 09 21 32 5 (IC) EX1 CAGCIB BIV 100,0000 Pruchniak Ireneusz
RuRok "Selma" 136. kansainvälinen rotukissanäyttely 3.4.2022 SPH n 09 21 32 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Chadaj Marek
SUROK 170. Kansainvälinen näyttely 13.3.2022 SPH n 09 21 32 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Van Roy Kristof
SUROK 169. Kansainvälinen näyttely 12.3.2022 SPH n 09 21 32 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Tausen Marteinn
RuRok "Kyösti" 133. kansainvälinen rotukissanäyttely 19.12.2021 SPH n 09 21 32 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Chadaj Marek
RuRok "Selma" 134. kansainvälinen rotukissanäyttely 19.12.2021 SPH n 09 21 32 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Ruonala Kai
ERY-SYD 121. kansainvälinen kissanäyttely 14.11.2021 SPH n 09 21 32 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Ojaniemi Sara
ERY-SYD 120. kansainvälinen kissanäyttely 13.11.2021 SPH n 09 21 32 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Centamore Manuela
SUROK 168. Kansainvälinen näyttely 7.11.2021 SPH n 09 21 32 9 (Avoin) EX2 88,0000 Ojaniemi Sara
SUROK 167. Kansainvälinen näyttely 6.11.2021 SPH n 09 21 32 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Saarela Veikko
URK 64. kansainvälinen kissanäyttely 23.10.2021 SPH n 09 21 32 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Piispanen Susanna
PIROK 143. kansainvälinen näyttely 3.10.2021 SPH n 09 21 32 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Piispanen Susanna
RuRok "Kyösti" 131. kansainvälinen rotukissanäyttely 22.8.2021 SPH n 09 21 32 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Martikainen Arja
RuRok "Selma" 132. kansainvälinen rotukissanäyttely 22.8.2021 SPH n 09 21 32 11 (Nuoret) EX2 88,0000 Ruonala Kai
TUROK, 115. kansainvälinen kissanäyttely, Tois pual jokke 31.7.2021 SPH n 09 21 32 11 (Nuoret) EX2 88,0000 Ruonala Kai
TUROK, 114. kansainvälinen kissanäyttely, Täl pual jokke 31.7.2021 SPH n 09 21 32 11 (Nuoret) EX2 88,0000 Tausen Marteinn
ERY-SYD 119. kansainvälinen kissanäyttely 20.6.2021 SPH n 09 21 32 12 (Pennut) EX1 90,0000 Koskenkangas Marjatta
ERY-SYD 118. kansainvälinen kissanäyttely 19.6.2021 SPH n 09 21 32 12 (Pennut) EX1 90,0000 Fonsén Mira
65 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 1,57 %
Sukukatokerroin: 93,3 %
Isä
Veriryhmä: A
FI*CiCi's
Galahad Dagahal
FI SK LO 1820288
SPH n 32
14.2.2018
FI*Wanadoo
Jackpot
FI SK RX 1613712
SPH n
16.6.2016
IC
FI*Wanadoo
Elder Brother
FI SRK RX 36696
SPH n 21
23.4.2010
FI SRK RX 90648 TICA COP 080608 052
SPH a 09
6.8.2008
FIN SRK LO 90402 TICA SBT 120803 012
SPH n 21
8.12.2003
FI SRK RX 1402846 (RU)NC-SPH/13-6292
SPH a
20.3.2013
ICH
(RU)NC-SPH/12-1248N
SPH a 32
(RU)NC-SPH/12-4271
SPH a
Veriryhmä: A
SC
FI*CiCi's
Ophelia Otis
FI SK LO 1507857
SPH a 03
4.3.2015
IP&SC
FI*Hobbitqueen's
Topaz
FI SRK LO 38755
SPH a 32
10.6.2011
CH
FI SRK LO 37080 (SE)SVERAK LO 258172
SPH e 32
27.5.2009
IC
FIN SRK LO 35622 (S)SVERAK LO 259582
SPH a 32
2.9.2009
CH
FI*CiCi's
Wish me luck
FI SRK RX 1301402
SPH a 02 64
23.7.2013
CH
FI SRK LO 90824 (BE)BCC SPH.1105-042
SPH n 09
1.2.2011
FI SRK RX 91029 (ES)CFM-WCF LO 12905
SPH f
27.11.2010
Emo
Veriryhmä: A
GIP&SC
FI*Jackomon's
Adagia DVM
FI SK LO 1716457
SPH n 09 21 32
24.3.2017
Veriryhmä: A
PR&CH
FI SK RX 1405808 (BE)BCC SPH.1407-085
SPH n 09 33
20.4.2014
BLKV 2009-264 (BE)BCC SPH-1104-014 H
SPH n 09 21
Gr.Eur.Ch.
BKLV 2007-503
SPH n 33
CH
BRKV 017/0907
SPH f 01 21
(BE)BCC SPH.1304-088
SPH n 32
TICA SBT 011110 016
SPH n 09 33
11.1.2010
(BE)BCC SPH.1111-039
SPH n 09 32
Veriryhmä: A
SC
FI*Hobbitqueen's
Grizabella
FI SK LO 1405337
SPH n 09 21 32
16.7.2014
SP&SC
FI*Hobbitqueen's
Michael J.
FI SRK LO 40951
SPH n 31
27.8.2012
(SE)SVERAK LO 262571
SPH n
26.11.2009
IC
FIN SRK LO 35622 (S)SVERAK LO 259582
SPH a 32
2.9.2009
FI*Hobbitqueen's
PrincessArwen
FI SRK LO 38433
SPH f 09 21 33
8.4.2011
CH
FI SRK LO 37080 (SE)SVERAK LO 258172
SPH e 32
27.5.2009
IC
FIN SRK RX 90381 (LV)IP154/SPH
SPH n 09 21 33
21.11.2006