Omakissa
FI*Stout-hearted Supernatural
Rekisterinumero FI SK LO 2031097 Nimi Supernatural
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*Stout-hearted Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 14.11.2020 Rekisteröintipvm 31.12.2020
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 981098108223427
EMS-koodi MCO n 09 22 Muut tittelit
Rotu Maine coon Väri ruskeatabby/valkea
Valkoisen määrä valkoista määrittelemätön määrä Kuvio klassinen tabby
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FI SK RX 1716019 Zachary Tiili*PL MCO ds 09 22 (MCO d 09 22)
Emo FI SK LO 1923382 FI*Stout-hearted Her Royal Highness Meghan MCO f 09 24

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
HCM (MCO/A31P) N/N 7.12.2020 7.12.2020
1 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Supreme Premior 18.2.2024 19.2.2024
Grand International Premior 31.12.2022 19.1.2023
International Premior 27.8.2022 16.9.2022
Premior 12.3.2022 7.4.2022
4 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
URK 75. kansainvälinen kissanäyttely 20.10.2024 MCO n 09 22 2 (SP) KM 97,0000 Glem Lene
URK 74. kansainvälinen kissanäyttely 19.10.2024 MCO n 09 22 2 (SP) KM 97,0000 Nyman Pia
, ESTONIA 18.2.2024 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS BIV 100,0000 Komissarova Olga
, ESTONIA 17.2.2024 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Capra Flavia
ERY-SYD 131. kansainvälinen kissanäyttely 28.1.2024 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS NOM 110,1000 Roca Folch Yan
ERY-SYD 130. kansainvälinen kissanäyttely 27.1.2024 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS NOM 110,1100 Henry Stéphane
ERY-SYD 129. kansainvälinen kissanäyttely 17.9.2023 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS NOM 110,1100 Mastrangelo Donatella
PIROK 150. kansainvälinen näyttely 3.9.2023 MCO n 09 22 4 (GIP) Abs 0,0000 Dorgiakis George
RuRok "Kyösti" 143. kansainvälinen rotukissanäyttely 26.8.2023 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Hornell Henry
RuRok "Selma" 144. kansainvälinen rotukissanäyttely 26.8.2023 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Voehringer Rolf
SUROK 176. Kansainvälinen näyttely 6.8.2023 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Billing Jørgen
SUROK 175. Kansainvälinen näyttely 5.8.2023 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Kudra Magdalena
RuRok "Kyösti" 141. kansainvälinen rotukissanäyttely 22.4.2023 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Wikström Bjarne
RuRok "Selma" 142. kansainvälinen rotukissanäyttely 22.4.2023 MCO n 09 22 4 (GIP) EX1 CAPS BIV NOM 110,1400 di Natale Diana
RuRok 139. kansainvälinen rotukissanäyttely 31.12.2022 MCO n 09 22 6 (IP) Mitätöity Mitätöity 0,0000 Wikström Bjarne
TUROK, 120. kansainvälinen kissanäyttely, "Matti" 27.11.2022 MCO n 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Romero Aliosha
TUROK, 121. kansainvälinen kissanäyttely, "Teppo" 27.11.2022 MCO n 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Kabina Martin
URK 69. kansainvälinen kissanäyttely 23.10.2022 MCO n 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Jones Steven L.
URK 68. kansainvälinen kissanäyttely 22.10.2022 MCO n 09 22 6 (IP) Abs 0,0000 Riekstina Linda.
PIROK 146. kansainvälinen näyttely 9.10.2022 MCO n 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Justová Adéla
PIROK 145. kansainvälinen näyttely 8.10.2022 MCO n 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Padovano Nico
ERY-SYD 125. kansainvälinen kissanäyttely 2.10.2022 MCO n 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Sahlberg Carin
ERY-SYD 124. kansainvälinen kissanäyttely 1.10.2022 MCO n 09 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Nyman Pia
YK 25. kansainvälinen kissanäyttely "B" kat. 2, 3 18.9.2022 MCO n 09 22 6 (IP) EX2 88,0000 Edström Michael
YK 24. kansainvälinen kissanäyttely "A" kat. 2, 3 18.9.2022 MCO n 09 22 6 (IP) EX2 88,0000 Stark Mats
RuRok "Kyösti" 137. kansainvälinen rotukissanäyttely 27.8.2022 MCO n 09 22 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Wikström Bjarne
RuRok "Selma" 138. kansainvälinen rotukissanäyttely 27.8.2022 MCO n 09 22 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Kudra Magdalena
SUROK 172. Kansainvälinen näyttely 24.7.2022 MCO n 09 22 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Hornell Henry
SUROK 171. Kansainvälinen näyttely 23.7.2022 MCO n 09 22 8 (PR) EX2 88,0000 Khaled Youssef
ISROK 88. kansainvälinen kissanäyttely 15.5.2022 MCO n 09 22 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Dorgiakis George
ISROK 87. kansainvälinen kissanäyttely 14.5.2022 MCO n 09 22 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Sahlberg Carin
RuRok "Kyösti" 135. kansainvälinen rotukissanäyttely 2.4.2022 MCO n 09 22 8 (PR) Abs 0,0000 Pruchniak Ireneusz
RuRok "Selma" 136. kansainvälinen rotukissanäyttely 2.4.2022 MCO n 09 22 8 (PR) Abs 0,0000 Wikström Bjarne
SUROK 169. Kansainvälinen näyttely 12.3.2022 MCO n 09 22 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Stoa Caroline
ERY-SYD 121. kansainvälinen kissanäyttely 14.11.2021 MCO n 09 22 10 (KAS) EX3 88,0000 Rautio Kristiina
ERY-SYD 120. kansainvälinen kissanäyttely 13.11.2021 MCO n 09 22 10 (KAS) EX4 88,0000 Dorgiakis George
SUROK 168. Kansainvälinen näyttely 7.11.2021 MCO n 09 22 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Biernaczyk Marcin
SUROK 167. Kansainvälinen näyttely 6.11.2021 MCO n 09 22 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Wilczek Anna
Kes-Kis 96. kansainvälinen näyttely, Toini 11.9.2021 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX2 88,0000 Koskenkangas Marjatta
Kes-Kis 95. kansainvälinen näyttely, Mirjam 11.9.2021 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX2 88,0000 Fonsén Mira
RuRok "Kyösti" 131. kansainvälinen rotukissanäyttely 21.8.2021 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX3 88,0000 Hornell Henry
RuRok "Selma" 132. kansainvälinen rotukissanäyttely 21.8.2021 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX3 88,0000 Wikström Bjarne
ERY-SYD 118. kansainvälinen kissanäyttely 19.6.2021 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Nyman Pia
43 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 100 %
Isä
Veriryhmä: A
(HCM (MCO/A31P) N/N)*
SC
FI SK RX 1716019 (PL)FPL LO 110868
MCO ds 09 22 (MCO d 09 22)
14.9.2016
TICA SBT 010715 020 (PL)FPL RX 90925
MCO ds 09 22 (MCO e 09 22)
7.1.2015
WCF RU-0165-15-012
MCO ns 09 22
IC
IIK-1/10/02 367
MCO ns 03 22
KK 257/10-MCO
MCO fs 03 22
(CZ)CSCH LO 524/10/MCO
MCO g
SC
(DE)TCC MC 220808 014 (CZ)CSCH LO 157/9/MCO
MCO e 22
22.8.2008
CH
(CZ)CSCH LO 818/8/MCO TICA SBT 082908 055
MCO n
(PL)FPL LO 91422
MCO f 22
CH
(AT)KKÖ 12258LO (PL)FPL LO 54788
MCO d 09 22
SC
(CZ)CSCH LO 871/10/MCO (AT)KKÖ 11292LO
MCO d 09 22
18.7.2010
(NO)NRR LO 158753 (AT)KKÖ 11295LO
MCO d 22
14.11.2009
(PL)FPL LO 45089
MCO f 22
(PL)FPL LO 34044
MCO n 09
(PL)FPL LO 34388
MCO d 22
Emo
(HCM (MCO/A31P) N/N)*
SP&CH
FI*Stout-hearted
Her Royal Highness Meghan
FI SK LO 1923382
MCO f 09 24
19.12.2018
Veriryhmä: A
IC
FI SK LO 1510293 (RU)ARCCA LO 76935
MCO n 22
30.7.2015
IC
TICA SBT 041612 041 (RU)ARCCA LO 19220
MCO n 09 22
16.4.2012
TICA SBT 041910 082
MCO n 09 22
19.4.2010
TICA SBT 061810 082
MCO n 22 (MCO 09 22)
18.6.2010
GIC
(NO)NRR LO 159475 (RU)ARCCA LO 18796
MCO as 09 22
11.4.2010
CH
(NO)NRR LO 144821
MCO as 22 (MCO a 22)
17.5.2006
GIC
(NO)NRR LO 146627
MCO fs 09
1.12.2006
Veriryhmä: A
GIC
FI*Stout-hearted
She Loves Me
FI SK RX 1507120
MCO f 09 24
9.12.2014
GIC
FI SRK LO 1403579 CFA 9740-1799329
MCO d 03 22
12.8.2013
RW SGCh
CFA 9740-1675371 V0910 TICA SBT 012309 010
MCO d 09 22
23.1.2009
CFA 1769-1739281 V0513
MCO f 09 22
9.9.2011
GIC
FI SRK RX 87717 (CZ)CZ LO 667/11/MCO
MCO f 09 24
1.7.2011
IP&SC
JW&DVM&DSM
(IT)AFEF LO3125 (CZ)CSCH LO 456/8/MCO
MCO n 09 23
IC
11939-MC-09 (CZ)CSCH LO 881/9/MCO
MCO g 09 23