Omakissa
FI*Siniidan Rebirth Flame
Rekisterinumero FI SK LO 1925072 Nimi Rebirth Flame
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*Siniidan Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 8.5.2019 Rekisteröintipvm 28.6.2019
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 978101082282008
EMS-koodi NFO f 01 21 64 Muut tittelit
Rotu Norjalainen metsäkissa Väri kilpikonnatabby van, vihreäsilmäinen
Valkoisen määrä van Kuvio tabby, agouti
Naamio Häntä
Silmien väri vihreäsilmäinen Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FI SK LO 1717631 FI*Siniidan Glacier Express NFO n 01 21 64
Emo FI SK LO 1509948 (N)Migoto's Embla NFO f 03 24

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
Sydänultraus Normaali 10.11.2020 3.2.2021
Veriryhmä, serologinen testi A 30.7.2020 15.10.2020
FeLV Negatiivinen 30.7.2020 15.9.2020
FIV Negatiivinen 30.7.2020 15.9.2020
Napatyrä Ei todettu 8.7.2019 12.7.2019
GSD IV (NFO) N/N 22.6.2019 22.6.2019
6 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Grand International Champion 28.11.2021 2.12.2021
International Champion 21.11.2020 1.7.2021
Champion 30.8.2020 2.9.2020
3 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
TUROK, 116. kansainvälinen kissanäyttely, Ensmäine Simmottis 28.11.2021 NFO f 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Spijker Charles
TUROK, 117. kansainvälinen kissanäyttely, Toine Tämmöttis 28.11.2021 NFO f 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Laskowska-Malaga Grazyna
URK 65. kansainvälinen kissanäyttely 24.10.2021 NFO f 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Chadaj Marek
URK 64. kansainvälinen kissanäyttely 23.10.2021 NFO f 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Hauge Aina
PIROK 143. kansainvälinen näyttely 3.10.2021 NFO f 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Turpeinen Riikka
PIROK 142. kansainvälinen näyttely 2.10.2021 NFO f 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Báliková Katarina
TUROK, 112. kansainvälinen kissanäyttely, Lauantai1 21.11.2020 NFO f 01 21 64 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Wikström Bjarne
TUROK, 113. kansainvälinen kissanäyttely, Lauantai2 21.11.2020 NFO f 01 21 64 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Stoa Caroline
PIROK 140. kansainvälinen näyttely *RED* 31.10.2020 NFO f 01 21 64 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Turpeinen Riikka
PIROK 141. kansainvälinen näyttely *BLACK" 31.10.2020 NFO f 01 21 64 7 (CH) EX1 CACIB NOM 110,1900 Saarela Veikko
Kes-Kis 94. kansainvälinen kissanäyttely 27.9.2020 NFO f 01 21 64 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Hämäläinen Satu
Kes-Kis 93. kansainvälinen kissanäyttely 26.9.2020 NFO f 01 21 64 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Nyman Pia
ERY-SYD 117. kansainvälinen kissanäyttely 30.8.2020 NFO f 01 21 64 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Paloluoma Anne
ERY-SYD 116. kansainvälinen kissanäyttely 29.8.2020 NFO f 01 21 64 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Rautio Kristiina
URK 63. kansainvälinen kissanäyttely 8.3.2020 NFO f 01 21 64 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Wikström Bjarne
URK 62. kansainvälinen kissanäyttely 7.3.2020 NFO f 01 21 64 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Jones Steven L.
Satakissa 12. kansainvälinen kissanäyttely 1.3.2020 NFO f 01 21 64 11 (Nuoret) EX1 NOM BIS 130,1200 Memedov Zvezdan
Satakissa 11. kansainvälinen kissanäyttely 29.2.2020 NFO f 01 21 64 11 (Nuoret) EX1 NOM 110,1000 Hornell Henry
, ESTONIA 16.2.2020 NFO f 01 21 64 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Komissarova Olga
, ESTONIA 15.2.2020 NFO f 01 21 64 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Fonsén Mira
SUROK 166. international catshow 26.1.2020 26.1.2020 NFO f 01 21 64 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,2900 Reiter Helene
SUROK 165. international catshow 25.1.2020 25.1.2020 NFO f 01 21 64 11 (Nuoret) EX2 88,0000 Turpeinen Riikka
, LATVIA 1.12.2019 NFO f 01 21 64 12 (Pennut) EX1 NOM BIS 130,0000 Friškovec-Keller Thea
, LATVIA 30.11.2019 NFO f 01 21 64 12 (Pennut) EX1 90,0000 Fomiceva Anžela
URK 61. kansainvälinen kissanäyttely 10.11.2019 NFO f 01 21 64 12 (Pennut) EX1 NOM BIS 130,1700 Henry Stéphane
URK 60. kansainvälinen kissanäyttely 9.11.2019 NFO f 01 21 64 12 (Pennut) EX1 90,0000 Skotarczyk Miroslaw
, POLAND 13.10.2019 NFO f 01 21 64 12 (Pennut) EX2 88,0000 Szadurska Dorota
, POLAND 12.10.2019 NFO f 01 21 64 12 (Pennut) EX1 90,0000 Rautio Kristiina
Kes-Kis 92. kansainvälinen kissanäyttely 29.9.2019 NFO f 01 21 64 12 (Pennut) EX1 90,0000 Westerlund Marie
Kes-Kis 91. kansainvälinen kissanäyttely 28.9.2019 NFO f 01 21 64 12 (Pennut) EX3 88,0000 Knýová Linda
ERY-SYD 113. kansainvälinen kissanäyttely Helsinki 15.9.2019 NFO f 01 21 64 12 (Pennut) EX1 90,0000 Berner Annika
ERY-SYD 112. kansainvälinen kissanäyttely Helsinki 14.9.2019 NFO f 01 21 64 12 (Pennut) EX1 90,0000 Kass Tellervo
32 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 100 %
Isä
Veriryhmä: A
(GSD IV (NFO) N/N)*
GIC
FI*Siniidan
Glacier Express
FI SK LO 1717631
NFO n 01 21 64
9.6.2017
IC
FI SRK LO 1403180 (NL)MU.L13.NFO.063.5
NFO n 01 21 63
20.6.2013
WCF LO 15315
NFO n 09 23
(ES)CFM-WCF LO 9408
NFO w 62
(ES)CFM-WCF LO 15305
NFO n 09 23
(NL)MU.L12.MCO.023.2
NFO n 01 63
(NL)MU.L11.NFO.025.1
NFO ns 01
(NO)NRR LO 140442
NFO n 01 21
Veriryhmä: A
SP&SC
FI*Siniidan
Serenade of Water DVM
FI SK LO 1405469
NFO n 02 21 64
28.8.2014
SP&SC
FI*Draconian
September Ashes DVM&DSM&DM
FI SRK LO 89299
NFO n 09
31.5.2012
IP&GIC
FI*Suvipäivän
Oskari O
FIN SRK LO 80267
NFO n 03
10.9.2008
IP&GIC
FI*Hillevillan
Rebekka DM
FIN SRK LO 79646
NFO n 09
5.7.2008
GIP&IC
FI SRK RX 43312 (FR)LOOF 2013.4541 (FR)FFF 1630
NFO n 02 21 64
9.9.2012
CH.
(NL)NCT 2005-2861
NFO n 09
CP11-3885-W-MRV1
NFO a 09 23
Emo
Veriryhmä: A
(GSD IV (NFO) N/N)*
SP&SC
JW&DSW&DVM&DSM&DM
FI SK LO 1509948 (NO)NRR LO 178521
NFO f 03 24
3.6.2015
GIP&SC
(SE)SVERAK LO 286009
NFO d 09 24
3.3.2012
SC
(SE)SVERAK LO 275405
NFO n 03
15.3.2011
SC
(SE)SVERAK LO 259497
NFO n 03 22
10.8.2009
IC
(SE)SVERAK LO 254870
NFO n 09
21.3.2009
GIP&SC
JW&DVM&DSM&DM
(SE)SVERAK LO 271750
NFO f 24
20.10.2010
SP&GIC
(SE)SVERAK LO 248918
NFO n 09 22
23.7.2008
SP&SC
(SE)SVERAK LO 253762
NFO f 23
7.2.2009
SC
(NO)NRR LO 169403
NFO f 03 22
31.10.2012
SW&SW 09&SW 10&NW&IP&SC
JW&DVM&DSM
(NO)NRR LO 154743
NFO d 09 24
14.1.2009
EC
(S)SVERAK LO 221983 (NO)NRR LO 145564
NFO as 24
9.5.2006
CH
(DK)FD LO 140139 (N)NRR LO 145303
NFO f 09
11.5.2006
SC
(NO)NRR LO 162170
NFO n 09 22
19.11.2010
SW&CH
(DK)FD LO 170964 (NO)NRR LO 152359
NFO n 22
18.3.2008
IC
(NO)NRR LO 153595
NFO n 09 22
26.10.2008