Omakissa
FI*Stout-hearted Victorious Love
Rekisterinumero FI SK LO 1613547 Nimi Victorious Love
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*Stout-hearted Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 19.6.2016 Rekisteröintipvm 3.8.2016
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 985113000276287
EMS-koodi MCO f 02 21 62 Muut tittelit
Rotu Maine coon Väri kilpikonnatabby harlekiini, oranssisilmäinen
Valkoisen määrä harlekiini Kuvio tabby, agouti
Naamio Häntä
Silmien väri oranssisilmäinen Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FI SK LO 1510351 Excalibur of Jurrasic Park, SK MCO n 09 25
Emo FI SK RX 1507120 FI*Stout-hearted She Loves Me MCO f 09 24

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
Sydänultraus Normaali 19.3.2020 3.6.2020
Lonkkakuvaus, HD Luokka 1, Kohtuulliset lonkat 20.7.2017 24.8.2017
FeLV Negatiivinen 14.7.2017 19.7.2017
FIV Negatiivinen 14.7.2017 19.7.2017
Sydänultraus Normaali 13.7.2017 24.8.2017
Napatyrä Ei todettu 24.8.2016 26.1.2018
HCM (MCO/A31P) N/N 3.8.2016 3.8.2016
7 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Munuaisultraus Normaali 13.7.2017
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Supreme Champion 21.7.2019 14.8.2019
Grand International Champion 27.1.2019 11.2.2019
International Champion 11.6.2017 12.6.2017
Champion 3.6.2017 6.6.2017
4 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
SUROK ry 162. kansainvälinen kissanäyttely 21.7.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Berner Annika
ISROK 80. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 16.6.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 di Natale Diana
ISROK 79. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 15.6.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Edstrøm Anne-Gro
ERY-SYD 111. kansainvälinen kissanäyttely Helsinki 9.6.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS NOM 110,1500 Paloluoma Anne
ERY-SYD 110. kansainvälinen kissanäyttely Helsinki 8.6.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS BIV 100,0000 Van Roy Kristof
PIROK 135. kansainvälinen näyttely 26.5.2019 *RED* 26.5.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Johnson Sarah
PIROK 135. kansainvälinen näyttely 26.5.2019 *BLACK* 26.5.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Pereira Gerson Alves
BW, LATVIA 18.5.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Tausen Marteinn
RuRok 126. Kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2019 21.4.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Pruchniak Ireneusz
Satakissa kansainvälinen kissanäyttely *Paapuuri* 3.2.2019 3.2.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS NOM 110,2200 Peltonen Martti
Satakissa kansainvälinen kissanäyttely *Tyyrpuuri* 3.2.2019 3.2.2019 MCO f 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Lupan Boris
SUROK 160. Kansainvälinen kissanäyttely 27.1.2019 MCO f 02 21 62 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Edström Michael
RUROK 124. Kansainvälinen kissanäyttely 16.12.2018 16.12.2018 MCO f 02 21 62 5 (IC) Abs 0,0000 Monney Joëlle
, ESTONIA 18.11.2018 MCO f 02 21 62 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Vinkel Marina
, ESTONIA 17.11.2018 MCO f 02 21 62 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Henry Stéphane
URK 57 Kansainvälinen kissanäyttely 30.9.2018 30.9.2018 MCO f 02 21 62 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Moroni Sara
URK 56 Kansainvälinen Kissanäyttely 29.9.2018 29.9.2018 MCO f 02 21 62 5 (IC) EX1 CAGCIB BIV 100,0000 Lindelöf Sirpa
Eteläinen Rotukissayhdistys 108. kansainvälinen kissanäyttely 22.9.2018 MCO f 02 21 62 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM BIS 130,1200 Knýová Linda
Kes-Kis 88. kansainvälinen kissanäyttely 5.8.2018 5.8.2018 MCO f 02 21 62 5 (IC) Abs 0,0000 Wikström Bjarne
Kes-Kis 87. kansainvälinen kissanäyttely 4.8.2018 4.8.2018 MCO f 02 21 62 5 (IC) Abs 0,0000 Gustaitiene Jurgita
PIROK 128.KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY 2.9.2017 (Sininen) 2.9.2017 MCO f 02 21 62 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Rautio Kristiina
PIROK 128.KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY 2.9.2017 (Valkoinen) 2.9.2017 MCO f 02 21 62 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Björkander Lena
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 11.6.2017 11.6.2017 MCO f 02 21 62 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Rautio Kristiina
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 10.6.2017 10.6.2017 MCO f 02 21 62 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Kabina Martin
, ESTONIA 4.6.2017 MCO f 02 21 62 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Komissarova Olga
, ESTONIA 3.6.2017 MCO f 02 21 62 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Friškovec-Keller Thea
PIROK 127. kansainvälinen kissanäyttely 21.05.2017 21.5.2017 MCO f 02 21 62 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Van Roy Kristof
Ykköskissat 7.5.2017 7.5.2017 MCO f 02 21 62 9 (Avoin) EX2 88,0000 Edström Michael
Ykköskissat 6.5.2017 6.5.2017 MCO f 02 21 62 9 (Avoin) EX2 88,0000 Eek Magnusson Iréne
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 MCO f 02 21 62 9 (Avoin) EX2 88,0000 Lubrano Robert
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 MCO f 02 21 62 9 (Avoin) EX1 CAC BIV 100,0000 Nordström Lena
TUROK 09.04.2017 kansainvälinen näyttely 9.4.2017 MCO f 02 21 62 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Nyman Pia
TUROK 08.04.2017 kansainvälinen näyttely 8.4.2017 MCO f 02 21 62 11 (Nuoret) EX1 NOM BIS 130,0700 Noskova Elena
URK 50. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 4.3.2017 4.3.2017 MCO f 02 21 62 11 (Nuoret) EX1 NOM 110,0700 de Guerny Ventura Philippe
Satakissa 26.02.2017 26.2.2017 MCO f 02 21 62 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM BIS 130,0700 Wikström Bjarne
Satakissa 25.02.2017 25.2.2017 MCO f 02 21 62 11 (Nuoret) EX1 NOM 110,0400 Gustaitiene Jurgita
SUROK 151. kansainvälinen kissanäyttely 21.01.2017 21.1.2017 MCO f 02 21 62 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Romero Aliosha
37 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 100 %
Isä
Veriryhmä: A
(HCM (MCO/A31P) N/N)*
(SMA (MCO) N/N)*
FI SK LO 1510351 (SK)SZCH LO 1563/2015/MCO
MCO n 09 25
11.7.2015
(CZ)CSCH LO 962/13/MCO (SK)SZCH LO 1240/2014/MCO
MCO d 09
TICA SBT 051511 004 (CZ)CSCH LO 117/12/MCO
MCO d 25
15.5.2011
IW SGC
TICA SBT 011206 019
MCO n 09 22
12.1.2006
SGC
TICA SBT 100707 030
MCO f 09 25
7.10.2007
CH
(DE)FELIDAE e.V. 14432 CSC LO707/10/MCO
MCO fs 02 64
Gr.Euro Ch
(DE)ZB 12551
MCO ds 09 22
GIC
(DE)ZB 12580
MCO ns 09 22
(SK)SZCH LO 1299/2014/MCO
MCO n 22
(AT)KKÖ LO 12601
MCO n 22
(AT)KKÖ LO 11636
MCO ns 22
(AT)KKÖ LO 12144
MCO f
(CZ)CSCH LO 831/13/MCO (SK)SZCH LO 1241/2014/MCO
MCO n 22
(DE)C4U MC190509 003 (CZ)CSCH LO 149/10/MCO
MCO n 22
19.5.2009
(CZ)CSCH LO 812/10/MCO
MCO n
Emo
Veriryhmä: A
(HCM (MCO/A31P) N/N)*
GIC
FI*Stout-hearted
She Loves Me
FI SK RX 1507120
MCO f 09 24
9.12.2014
GIC
FI SRK LO 1403579 CFA 9740-1799329
MCO d 03 22
12.8.2013
RW SGCh
CFA 9740-1675371 V0910 TICA SBT 012309 010
MCO d 09 22
23.1.2009
CFA 9736-1675370 V1009 TICA SBT 072906 025
MCO ns 09 22
29.7.2006
CFA 1723-1629061 V1009 TICA SBT 110107 046
MCO fs 09
1.11.2007
CFA 1769-1739281 V0513
MCO f 09 22
9.9.2011
CFA 1778-1615113 V0309 TICA SBT 021207 038
MCO n 09 22
12.2.2007
CFA GC, TICA TGC
CFA 1769-1611050 V0808 TICA SBT 060707 022
MCO f 09 22
7.6.2007
Veriryhmä: A
GIC
FI SRK RX 87717 (CZ)CZ LO 667/11/MCO
MCO f 09 24
1.7.2011
IP&SC
JW&DVM&DSM
(IT)AFEF LO3125 (CZ)CSCH LO 456/8/MCO
MCO n 09 23
IC
(IT)ANFI LO 84937
MCO d 09 23
30.4.2006
(IT)ANFI LO 85740
MCO n 09
IC
11939-MC-09 (CZ)CSCH LO 881/9/MCO
MCO g 09 23
Int.Ch.
(NL)RVT 130.661
MCO e 03 22
CH
10275
MCO ns 03