Omakissa
FI*FoxyPaw's Lazy Ike
Rekisterinumero FI SK LO 1507078 Nimi Lazy Ike
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*FoxyPaw's Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 12.12.2014 Rekisteröintipvm 3.2.2015
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 985111000402997
EMS-koodi NFO n 03 22 Muut tittelit
Rotu Norjalainen metsäkissa Väri ruskeatabby bicolour
Valkoisen määrä bicolour Kuvio klassinen tabby
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FI SRK LO 1301778 Perun's Hit The Road Jack NFO n 09
Emo FIN SRK LO 81754 FIN*FoxyPaw's Bibbity-Boo NFO n 09 22

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
Sydänultraus Normaali 11.10.2022 13.12.2022
Sydänultraus Normaali 18.2.2019 13.3.2019
GSD IV (NFO) N/N 10.2.2016 6.4.2016
Veriryhmä, serologinen testi A 29.1.2016 18.2.2016
FeLV Negatiivinen 29.1.2016 18.2.2016
FIV Negatiivinen 29.1.2016 18.2.2016
Sydänultraus Normaali 28.1.2016 18.2.2016
Kivekset Normaalit 12.10.2015 6.6.2016
Napatyrä Ei todettu 20.2.2015 6.6.2016
GSD IV (NFO) N/N 12.12.2014 3.2.2015
10 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Supreme Champion 19.5.2018 4.6.2018
Distinguished Variety Merit 26.11.2017 1.12.2017
Grand International Champion 27.11.2016 28.11.2016
International Champion 16.4.2016 27.4.2016
Champion 23.1.2016 25.1.2016
5 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
FIFe World Show 2018 27.10.2018 NFO n 03 22 1 (SC) KM 97,0000 Ghibaudo Alessandro
PIROK 130. Kansainvälinen näyttely 19.5.2018 "BLACK" 19.5.2018 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS BIV 100,0000 Šanda Martin
PIROK 130. kansainvälinen näyttely 19.5.2018 *RED" 19.5.2018 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS BIV NOM 110,3300 Krogh Minna
Kes-Kis 85. kansainvälinen kissanäyttely 24.3.2018 24.3.2018 NFO n 03 22 3 (GIC) EX3 88,0000 Roca Folch Yan
SUROK 156. kansainvälinen näyttely 28.1.2018 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS BIV NOM BIS 130,3500 Brambilla Fabio
SUROK 155. kansainvälinen näyttely 27.1.2018 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Jyrkinen Jaana
, ESTONIA 14.1.2018 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Van Roy Kristof
TUROK, 26.11.17, 105. kansainvälinen kissanäyttely 26.11.2017 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS BIV NOM 110,2700 Glem Lene
URK 53. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 12.11.2017 12.11.2017 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Laskowska-Malaga Grazyna
SUROK 154. kansainvälinen kissanäyttely 23.07.2017 23.7.2017 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Fraga y Guzmán Gerardo
Kes-Kis 81. kansainvälinen kissanäyttely 25.03.2017 25.3.2017 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Krogh Minna
SUROK 152. kansainvälinen kissanäyttely 22.01.2017 22.1.2017 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Romero Aliosha
SUROK 151. kansainvälinen kissanäyttely 21.01.2017 21.1.2017 NFO n 03 22 3 (GIC) EX1 CACS BIV NOM 110,3100 Berner Annika
TUROK 27.11.2016 27.11.2016 NFO n 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB BIV NOM 110,4300 Persson Annelie
TUROK 26.11.2016 26.11.2016 NFO n 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Maillard Chiavuzzo Isabelle
URK 48. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 1.10.2016 1.10.2016 NFO n 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Sandon Cristiano Federico
SUROK 150. kansainvälinen kissanäyttely 24.07.2016 24.7.2016 NFO n 03 22 5 (IC) EX2 88,0000 Sundqvist Malin
SUROK 149.kansainvälinen kissanäyttely 23.07.2016 23.7.2016 NFO n 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Koot Marino
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 11.06.2016 11.6.2016 NFO n 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Rautio Kristiina
PIROK 122. kansainvälinen kissanäyttely 21.05.2016 21.5.2016 NFO n 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB BIV NOM 110,4000 Jedrzejowski Mateusz
, ESTONIA 8.5.2016 NFO n 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB BIV NOM 110,0000 Gustaitiene Jurgita
, ESTONIA 7.5.2016 NFO n 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,0000 Wittich Soojarit Alfred
Scandinavian Winner 2016 Helsinki 16.-17.04.2016 16.4.2016 NFO n 03 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Björkander Lena
KES-KIS 77. kansainvälinen kissanäyttely 12.3.2016 12.3.2016 NFO n 03 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Lukasik Daria
SUROK 148. kansainvälinen kissanäyttely 24.01.2016 24.1.2016 NFO n 03 22 7 (CH) EX1 CACIB BIV NOM 110,4000 Capra Flavia
SUROK 147. kansainvälinen kissanäyttely 23.01.2016 23.1.2016 NFO n 03 22 9 (Avoin) EX1 CAC BIV 100,0000 Zagorskaya Elena
TUROK 29.11.2015 29.11.2015 NFO n 03 22 9 (Avoin) EX1 CAC BIV NOM 110,5500 Wikström Bjarne
TUROK 28.11.2015 28.11.2015 NFO n 03 22 9 (Avoin) EX1 CAC BIV 100,0000 Glem Lene
PIROK "Tupla tai Kuitti" 05.09.2015 PUNAINEN 5.9.2015 NFO n 03 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM BIS 130,3400 Tausen Marteinn
PIROK "Tupla tai Kuitti" 05.09.2015 MUSTA 5.9.2015 NFO n 03 22 11 (Nuoret) EX2 88,0000 Krogh Minna
SUROK 146. kansainvälinen kissanäyttely 26.07.2015 26.7.2015 NFO n 03 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,3400 Henry Stéphane
SUROK 145. kansainvälinen kissanäyttely 25.07.2015 25.7.2015 NFO n 03 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,2400 Memedov Zvezdan
Kes-Kis 76. kansainvälinen kissanäyttely 14.06.2015 14.6.2015 NFO n 03 22 12 (Pennut) EX2 88,0000 Serrai Stéphanie
Kes-Kis 75. kansainvälinen kissanäyttely 13.06.2015 13.6.2015 NFO n 03 22 12 (Pennut) EX2 88,0000 Spijker Charles
ERY-SYD 94. kansainvälinen näyttely 23.05.2015 23.5.2015 NFO n 03 22 12 (Pennut) EX1 BIV NOM 110,4300 Nyman Pia
PIROK 119. kansainvälinen kissanäyttely 10.05.2015 10.5.2015 NFO n 03 22 12 (Pennut) EX1 NOM 110,3900 van Grebst Leslie
PIROK 118. kansainvälinen kissanäyttely 09.05.2015 9.5.2015 NFO n 03 22 12 (Pennut) EX1 BIV NOM 110,5700 Capra Flavia
37 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 100 %
Isä
(GSD IV (NFO) N/N)*
IC
FI SRK LO 1301778 (NL)FE LO 13.NFO.033.1
NFO n 09
27.6.2013
CH
(NL)FE LO 12.NFO.019.5
NFO n 03 24
SC
(SE)SVERAK LO 239769
NFO n 09 24
20.11.2007
EC
(S)SVERAK LO 119816
NFO n 09 23
10.10.1993
SC
(S)SVERAK LO 208946
NFO n 02 21
1.3.2005
GIC
(NL)FE.L09.NFO.048.2
NFO n 09 23
EC
(PL)SHKRP LO 18758
NFO a 09 23
GIC
(NL)FE.L05.NFO.024.3
NFO n 09 22
(NL)FE.LO11.NFO.022.4
NFO fs 09
CH
(NL)FE.L10.NFO.023.3
NFO n 03
EC
(FR)LOOF 2003.11961
NFO ns 09
(SE)SVERAK LO 254336
NFO f 09
28.1.2009
(FR)LOOF 2010.10276
NFO fs 09
(CH)FFH LO 67259
NFO ns 09 23
9.5.2006
(FR)LOOF 2007.1318
NFO d 23
Emo
(GSD IV (NFO) N/N)*
PR&SC
FI*FoxyPaw's
Bibbity-Boo DVM&DM
FIN SRK LO 81754
NFO n 09 22
20.4.2009
SP&SC
FIN SRK LO 75325 (SE)SVERAK LO 225062
NFO n 09 23
22.7.2006
(S)SVERAK LO 207330 (N)NRR LO 141537
NFO a 09 23
4.1.2005
IC
(DK)FD LO 121199
NFO e 22
23.5.2003
PR&SC
(S)SVERAK LO 183742
NFO n 09 23
3.10.2002
PR&EC
(S)SKKN SL 1370-03 (S)SVERAK LO 189799
NFO ns 22
10.4.2003
(S)KKN SL 977-01 K4 (S)SVERAK RX 166319
NFO ns 23
11.8.2000
(S)KKN SL 1368-03 (S)SVERAK LO 177243
NFO f 09 22
31.12.2001
CH
FIN SRK LO 74058 (S)SVERAK LO 215581
NFO f 24
23.10.2005
(S)SVERAK LO 202182
NFO n 09 24
11.5.2004
(S)SVERAK LO 176647
NFO n 09 24
1.12.2001
(S)SVERAK LO 163763
NFO n 09 23
10.5.2000
(S)SVERAK LO 194188 (N)NRR LO 136835
NFO f 09 22
1.10.2003
(S)SVERAK LO 182341
NFO d 22
4.8.2002
CH
(N)NRR LO 133488
NFO a 09