Omakissa
Josefiina
Rekisterinumero Nimi Josefiina
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 5.2.2007 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 978101081113895
EMS-koodi HCL Muut tittelit
Rotu Kotikissa pitkäkarva Väri
Valkoisen määrä Kuvio
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
0 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
RuRok "Selma" 127. kansainvälinen rotukissanäyttely 1.9.2019 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Preiss Karl
RuRok "Kyösti" 128. kansainvälinen rotukissanäyttely 1.9.2019 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Pahl Nurit
RuRok "Selma" 127. kansainvälinen rotukissanäyttely 1.9.2019 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Veland Anne
RuRok "Kyösti" 128. kansainvälinen rotukissanäyttely 1.9.2019 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Pahl Nurit
RuRok 126. Kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2019 21.4.2019 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Vinkel Marina
RuRok 126. Kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2019 21.4.2019 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Chadaj Marek
RuRok 125. Kansainvälinen kissanäyttely 20.4.2019 20.4.2019 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Pruchniak Ireneusz
RuRok 125. Kansainvälinen kissanäyttely 20.4.2019 20.4.2019 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0200 Vinkel Marina
RUROK 124. Kansainvälinen kissanäyttely 16.12.2018 16.12.2018 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Ruonala Kai
RUROK 124. Kansainvälinen kissanäyttely 16.12.2018 16.12.2018 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Sneum Hanne Sofie
RUROK 123. Kansainvälinen kissanäyttely 15.12.2018 15.12.2018 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0400 Hornell Henry
RUROK 123. Kansainvälinen kissanäyttely 15.12.2018 15.12.2018 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Monney Joëlle
RUROK 26.8.2018 122 kansainvälinen kissanäyttely 26.8.2018 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0500 Stoop Wendel
RUROK 26.8.2018 122 kansainvälinen kissanäyttely 26.8.2018 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Krogh Minna
RUROK 25.8.2018 121 kansainvälinen kissanäyttely 25.8.2018 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0500 Hornell Henry
RUROK 25.8.2018 121 kansainvälinen kissanäyttely 25.8.2018 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Pahl Nurit
RUROK 22.4.2018 120. kansainvälinen kissanäyttely 22.4.2018 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0500 Monney Joëlle
RUROK 22.4.2018 120. kansainvälinen kissanäyttely 22.4.2018 HCL 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 21.4.2018 119 kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2018 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0500 Lubrano Robert
RUROK 21.4.2018 119 kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2018 HCL 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Krogh Minna
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Hornell Henry
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Pahl Nurit
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Veland Anne
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Vinkel Marina
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 HCL 17 (Veteraani) 4 5,0000 Hornell Henry
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 HCL 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Hornell Henry
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 HCL 17 (Veteraani) 4 5,0000 Komissarova Olga
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 HCL 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK 18.12.2016 18.12.2016 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Wilczek Anna
RUROK 18.12.2016 18.12.2016 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Chadaj Marek
RUROK 17.12.2016 17.12.2016 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 17.12.2016 17.12.2016 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Wilczek Anna
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCL 17 (Veteraani) 4 5,0000 Komissarova Olga
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Vinkel Marina
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Lubrano Robert
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCL 17 (Veteraani) 4 5,0000 Komissarova Olga
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Nissen Aase
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Stoop Wendel
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Komissarova Olga
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1100 Monney Joëlle
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0800 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1200 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1400 Wilczek Anna
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Nordström Lena
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Nissen Aase
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Fonsén Mira
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Fonsén Mira
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Riekstina Linda.
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCL 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Vinkel Marina
Ykköskissat, 1. kansallinen näyttely 20.09.2014 20.9.2014 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0100 Jyrkinen Jaana
53 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?