Omakissa
FI*Godfather's Fernando
Rekisterinumero FI SRK LO 41760 Nimi Fernando
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*Godfather's Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 21.11.2012 Rekisteröintipvm 21.1.2013
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 978101080862125
EMS-koodi MCO ns 09 22 Muut tittelit
Rotu Maine coon Väri hopeatabby/valkea
Valkoisen määrä valkoista määrittelemätön määrä Kuvio klassinen tabby
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FIN SRK LO 72014 FIN*Godfather's Åke Blomqvist MCO ns 09 22
Emo FI SRK RX 83336 FI*CheNiCoon's Enni MCO as 22

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
Veriryhmä, serologinen testi A 24.8.2015
FeLV Negatiivinen 7.7.2015 23.11.2015
FIV Negatiivinen 7.7.2015 23.11.2015
Sydänultraus Normaali 7.7.2015 23.11.2015
Kivekset Normaalit 14.11.2013 23.11.2015
HCM (MCO/A31P) N/HCM 7.8.2013
Napatyrä Ei todettu 11.2.2013 23.11.2015
7 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Munuaisultraus Normaali 7.7.2015
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Grand International Champion 20.12.2014 22.12.2014
International Champion 22.2.2014 26.3.2014
Champion 14.1.2014 14.1.2014
3 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
URK 49. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 2.10.2016 2.10.2016 MCO ns 09 22 3 (GIC) Abs 0,0000 Peltonen Martti
URK 48. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 1.10.2016 1.10.2016 MCO ns 09 22 3 (GIC) Abs 0,0000 Stoa Caroline
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 12.06.2016 12.6.2016 MCO ns 09 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Rautio Kristiina
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 11.06.2016 11.6.2016 MCO ns 09 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Komissarova Olga
PIROK 123. kansainvälinen kissanäyttely 22.05.2016 22.5.2016 MCO ns 09 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 González-Redondo Jorge Fernández
PIROK 122. kansainvälinen kissanäyttely 21.05.2016 21.5.2016 MCO ns 09 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Capra Flavia
PIROK 119. kansainvälinen kissanäyttely 10.05.2015 10.5.2015 MCO ns 09 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Capra Flavia
PIROK 118. kansainvälinen kissanäyttely 09.05.2015 9.5.2015 MCO ns 09 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Westerlund Marie
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 MCO ns 09 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Riekstina Linda.
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 MCO ns 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Vinkel Marina
ERY-SYD kansainvälinen kissanäyttely 9.11.2014 9.11.2014 MCO ns 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB BIV 100,0000 Wikström Bjarne
ERY-SYD kansainvälinen kissanäyttely 8.11.2014 8.11.2014 MCO ns 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Kass Tellervo
URK 12.10.2014 12.10.2014 MCO ns 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Klein Gasbarri Hana
URK 11.10.2014 11.10.2014 MCO ns 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Veland Anne
SUROK 142. KV kissanäyttely 27.7.2014 27.7.2014 MCO ns 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB BIV 100,0000 Ziemianska Marta
SUROK 141. KV kissanäyttely 26.7.2014 26.7.2014 MCO ns 09 22 5 (IC) EX2 88,0000 Sierra Bernal Miquel Angel
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 MCO ns 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB BIV NOM 110,3200 Ottino Mario
, ESTONIA 23.2.2014 MCO ns 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Pruchniak Sebastian
, ESTONIA 22.2.2014 MCO ns 09 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Hornell Henry
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 MCO ns 09 22 7 (CH) Abs 0,0000 Nissen Aase
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 MCO ns 09 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Edström Michael
TURKU 24.11.2013 24.11.2013 MCO ns 09 22 7 (CH) EX1 CACIB BIV 100,0000 Kudra Magdalena
TURKU 23.11.2013 23.11.2013 MCO ns 09 22 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Koskenkangas Marjatta
URK KIRKKONUMMI 13.10.2013 13.10.2013 MCO ns 09 22 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Sjöbom Glenn
URK KIRKKONUMMI 12.10.2013 12.10.2013 MCO ns 09 22 9 (Avoin) EX1 CAC BIV 100,0000 Ottino Mario
PIROK TAMPERE 8.9.2013 8.9.2013 MCO ns 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV 100,0000 Henry Stéphane
PIROK TAMPERE 7.9.2013 7.9.2013 MCO ns 09 22 11 (Nuoret) EX1 90,0000 van Grebst Leslie
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 MCO ns 09 22 11 (Nuoret) EX1 NOM 110,0000 Hornell Henry
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 MCO ns 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,0000 Nissen Aase
KES-KIS HANKASALMI 16.6.2013 16.6.2013 MCO ns 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,0000 Ziemianska Marta
KES-KIS HANKASALMI 15.6.2013 15.6.2013 MCO ns 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,0000 Kass Tellervo
ERY-SYD HYVINKÄÄ 9.6.2013 9.6.2013 MCO ns 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,0000 Sandon Cristiano Federico
ERY-SYD HYVINKÄÄ 8.6.2013 8.6.2013 MCO ns 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,0000 Vasilieva Vera
PIROK TAMPERE 26.5.2013 26.5.2013 MCO ns 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,0000 Pereira Gerson Alves
PIROK TAMPERE 25.5.2013 25.5.2013 MCO ns 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV 100,0000 Nissen Aase
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 MCO ns 09 22 12 (Pennut) EX1 90,0000 Kass Tellervo
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 MCO ns 09 22 12 (Pennut) EX1 BIV NOM 110,0000 Hornell Henry
TURKU 24.3.2013 24.3.2013 MCO ns 09 22 12 (Pennut) EX1 90,0000 Ghibaudo Alessandro
TURKU 23.3.2013 23.3.2013 MCO ns 09 22 12 (Pennut) EX3 88,0000 Björkander Lena
URK HELSINKI 3.3.2013 3.3.2013 MCO ns 09 22 12 (Pennut) EX1 90,0000 Fraga y Guzmán Gerardo
URK HELSINKI 2.3.2013 2.3.2013 MCO ns 09 22 12 (Pennut) EX1 90,0000 Jensen Hannah
41 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 100 %
Isä
Veriryhmä: A
(SMA (MCO) N/N)*
(HCM (MCO/A31P) N/HCM)*
EC
FI*Godfather's
Åke Blomqvist
FIN SRK LO 72014
MCO ns 09 22
8.12.2004
Veriryhmä: A
EP&EC
FIN SRK LO 63533 CFA 9736-1212674
MCO ns 09 22
10.7.1998
GC, RW
CFA 1740-966538 V0296
MCO d 22
15.11.1994
GC, TICA DGC
CFA 1744M-768416 V0794 TICA SBT 121691 004
MCO n 23
16.12.1991
CH
CFA 1787-817699 V0794 TICA SBT 082292 017
MCO f 22
22.8.1992
CH
CFA 9737-1152698 V0998
MCO ns 09 22
1.7.1997
GC
CFA 1736-778059 V0996
MCO ns 22
6.3.1992
CFA 1793-814108 V1195
MCO n 09 22
24.10.1992
Veriryhmä: A
EC
FI*Godfather's
Vertigo
FIN SRK LO 68163
MCO n 09 23
13.7.2002
EC
FI*Countrycoon
Ambrosius
FIN SRK LO 62431
MCO n 22
6.11.1997
GIC
FI*TipTop
Maine Beartrace
FIN SRK LO 60806
MCO n 09 22
4.6.1996
GIC
FIN SRK LO 61825 CFA 1753-1124329
MCO a 22
30.12.1996
GIP&EC
FI*Godfather's
Calamity Jane DM
FIN SRK LO 61366
MCO n 09
9.12.1996
EP&EC
FI*Huvikummun
Maine Tarzan
FIN SRK LO 57609
MCO a 09 22
16.10.1993
EC
FI*Coonplatoon's
CinnamonToast
FIN SRK LO 59124
MCO n 22
5.12.1994
Emo
Veriryhmä: A
IC
FI*CheNiCoon's
Enni
FI SRK RX 83336
MCO as 22
7.12.2009
CH
FIN SRK RX 90442 (DE)NRW 07-6597
MCO as 22
17.7.2007
CH.
(D)RVDE 01056339
MCO ns 09
(D)RVDE 01055512
MCO as
(D)RVDE 01044452
MCO fs 09 22
TCC ZBT MC 200306 09
MCO as 22
FELINA 09074089
MCO as 22
FELINA 09073544
MCO as 09 22
FIN SRK RX 77369 (NL)FE.L07.MCO.057.8
MCO f 09 22
12.4.2007
CH.
(D)RVDE 01051243
MCO ns 09 23
TCC MC 281102 01
MCO as 09
28.11.2002
(D)RVDE 01026450
MCO n 23
IL.AM.L05.MCO.10.109.4
MCO f 22
(PL)SHKRP LO 17628
MCO n 09 22
(PL)SHKRP LO 16828
MCO f 22