Omakissa
Ukko
Rekisterinumero Nimi Ukko
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 15.12.2005 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 246098100144240
EMS-koodi HCS Muut tittelit
Rotu Kotikissa lyhytkarva Väri
Valkoisen määrä Kuvio
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Kuolinsyy - Kasvain Muu kasvain 27.1.2021
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Distinguished Show Merit 30.6.2013 18.7.2013
1 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
URK 45. kansainvälinen kissanäyttely 11.10.2015 11.10.2015 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Martinez Vizcaino Juan José
URK 45. kansainvälinen kissanäyttely 11.10.2015 11.10.2015 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Martinez Vizcaino Juan José
URK 44. kansainvälinen kissanäyttely 10.10.2015 10.10.2015 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0300 Maillard Chiavuzzo Isabelle
URK 44. kansainvälinen kissanäyttely 10.10.2015 10.10.2015 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Westerlund Marie
PIROK "Tupla tai Kuitti" 05.09.2015 PUNAINEN 5.9.2015 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Ghibaudo Alessandro
PIROK "Tupla tai Kuitti" 05.09.2015 MUSTA 5.9.2015 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Fonsén Mira
PIROK "Tupla tai Kuitti" 05.09.2015 PUNAINEN 5.9.2015 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Isakov Vladimir
, ESTONIA 28.6.2015 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Vasilieva Vera
, ESTONIA 27.6.2015 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Friškovec-Keller Thea
PIROK 119. kansainvälinen kissanäyttely 10.05.2015 10.5.2015 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Eriksson Ulrika
PIROK 119. kansainvälinen kissanäyttely 10.05.2015 10.5.2015 HCS 14 (Kotikissat) 1 20,0600 Stoa Caroline
PIROK 118. kansainvälinen kissanäyttely 09.05.2015 9.5.2015 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0200 van Grebst Leslie
PIROK 118. kansainvälinen kissanäyttely 09.05.2015 9.5.2015 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Maillard Chiavuzzo Isabelle
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Nordström Lena
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Lubrano Robert
Kes-Kis 14.2.2015 Jyväskylä 14.2.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0100 Henry Stéphane
Kes-Kis 14.2.2015 Jyväskylä 14.2.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0700 Krogh Minna
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS 17 (Veteraani) 4 5,0000 Hornell Henry
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 0,0000 Pruchniak Ireneusz
TUROK 23.11.2014 23.11.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Ojaniemi Sara
TUROK 23.11.2014 23.11.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Comorio Luigi
TUROK 22.11.2014 22.11.2014 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 0,0000 Nyman Pia
TUROK 22.11.2014 22.11.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Edström Michael
URK 12.10.2014 12.10.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Räihä Jarmo
URK 12.10.2014 12.10.2014 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Sagurski Dietmar
URK 11.10.2014 11.10.2014 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Stoa Caroline
URK 11.10.2014 11.10.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Stoa Caroline
PIROK 117. kansainvälinen kissanäyttely 7.9.2014 7.9.2014 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0700 Spijker Charles
PIROK 117. kansainvälinen kissanäyttely 7.9.2014 7.9.2014 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0200 Tausen Marteinn
PIROK 116. kansainvälinen kissanäyttely 6.9.2014 6.9.2014 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0700 Shchukin Alexey
PIROK 116. kansainvälinen kissanäyttely 6.9.2014 6.9.2014 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0100 Reijers Eric
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Comorio Luigi
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 5 0,0000 Stoop Wendel
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Preiss Karl
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Hornell Henry
Kes-Kis 72. kansainvälinen kissanäyttely Jämsä 15.06.2014 15.6.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0400 Ojaniemi Sara
Kes-Kis 72. kansainvälinen kissanäyttely Jämsä 15.06.2014 15.6.2014 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Pocci-Hageman Katia
Kes-Kis 71. kansainvälinen kissanäyttely Jämsä 14.06.2014 14.6.2014 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Busse Britta
Kes-Kis 71. kansainvälinen kissanäyttely Jämsä 14.06.2014 14.6.2014 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0500 Koskenkangas Marjatta
PIROK 115. kansainvälinen kissanäyttely 11.5.2014 11.5.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 20,0300 Lis Helene
PIROK 115. kansainvälinen kissanäyttely 11.5.2014 11.5.2014 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0900 Lis Helene
PIROK 114. kansainvälinen kissanäyttely 10.5.2014 10.5.2014 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Stoliarova Svetlana
PIROK 114. kansainvälinen kissanäyttely 10.5.2014 10.5.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Cerná Petra
URK 39. kansainvälinen kissanäyttely 23.3.2014 23.3.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0300 Komissarova Olga
URK 39. kansainvälinen kissanäyttely 23.3.2014 23.3.2014 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0500 Hornell Henry
URK 38. kansainvälinen kissanäyttely 22.3.2014 22.3.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0400 Martikainen Arja
URK 38. kansainvälinen kissanäyttely 22.3.2014 22.3.2014 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 Scholten Laura
KES-KIS 70. kansainvälinen kissanäyttely 16.02.2014 16.2.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0300 Serrai Stéphanie
KES-KIS 70. kansainvälinen kissanäyttely 16.02.2014 16.2.2014 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0500 Nyman Pia
SUROK 139. Kansainvälinen Kissanäyttely 25.1.2014 LAHTI 25.1.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 20,0200 Laskowska-Malaga Grazyna
SUROK 139. Kansainvälinen Kissanäyttely 25.1.2014 LAHTI 25.1.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Klein Gasbarri Hana
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCS 17 (Veteraani) 2 0,0000 Edström Michael
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Knýová Jana
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 0,0000 Nissen Aase
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Nissen Aase
TURKU 24.11.2013 24.11.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Serrai Stéphanie
TURKU 24.11.2013 24.11.2013 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Edvardsen Geir Johan
TURKU 23.11.2013 23.11.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Kudra Magdalena
TURKU 23.11.2013 23.11.2013 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Wikström Bjarne
URK KIRKKONUMMI 13.10.2013 13.10.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Tausen Marteinn
URK KIRKKONUMMI 13.10.2013 13.10.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Ottino Mario
URK KIRKKONUMMI 12.10.2013 12.10.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Paloluoma Anne
URK KIRKKONUMMI 12.10.2013 12.10.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Kass Tellervo
PIROK TAMPERE 8.9.2013 8.9.2013 HCS 17 (Veteraani) 2 0,0000 Bruin Stephe
PIROK TAMPERE 8.9.2013 8.9.2013 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 110,0000 Björkander Lena
PIROK TAMPERE 7.9.2013 7.9.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM 0,0000 Jones Steven L.
PIROK TAMPERE 7.9.2013 7.9.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Stoa Caroline
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCS 17 (Veteraani) 3 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCS 14 (Kotikissat) 4 0,0000 Monney Joëlle
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCS 17 (Veteraani) 2 0,0000 Hornell Henry
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCS 14 (Kotikissat) 4 0,0000 Preiss Karl
SUROK Helsinki 28.7.2013 28.7.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS Di Chio Alessandro
SUROK Helsinki 28.7.2013 28.7.2013 HCS 14 (Kotikissat) 4 0,0000 Reiter Helene
SUROK Helsinki 27.7.2013 27.7.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM Stark Mats
SUROK Helsinki 27.7.2013 27.7.2013 HCS 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Elian Beverly
KES-KIS HANKASALMI 15.6.2013 15.6.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM Ziemianska Marta
KES-KIS HANKASALMI 15.6.2013 15.6.2013 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Kass Tellervo
PIROK TAMPERE 26.5.2013 26.5.2013 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Vinkel Marina
PIROK TAMPERE 26.5.2013 26.5.2013 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Calmès Fabrice
PIROK TAMPERE 25.5.2013 25.5.2013 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Sundqvist Malin
PIROK TAMPERE 25.5.2013 25.5.2013 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Sundqvist Malin
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCS 17 (Veteraani) 2 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCS 14 (Kotikissat) 4 0,0000 Nissen Aase
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCS 17 (Veteraani) 2 0,0000 Hornell Henry
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Hornell Henry
87 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?