Omakissa
FI*Kattiklaanin Luke Catwalker
Rekisterinumero FI SRK LO 39311 Nimi Luke Catwalker
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*Kattiklaanin Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 9.10.2011 Rekisteröintipvm 8.12.2011
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 985141000546690
EMS-koodi BEN n 22 31 Muut tittelit
Rotu Bengali Väri ruskea burmanaamio marmoritabby
Valkoisen määrä Kuvio klassinen tabby
Naamio burmanaamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FIN SRK LO 33357 FIN*Kattiklaanin Cross Fire Man BEN n 22 32
Emo FI SRK RX 90709 ArcatiaUK Ice Diamond BEN n 22 32

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Supreme Premior 22.10.2013 22.10.2013
Grand International Premior 25.7.2013 25.7.2013
International Premior 1.1.1900 12.7.2013
3 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
TUROK 29.11.2015 29.11.2015 BEN n 22 31 2 (SP) KM NOM 110,1600 Peltonen Martti
Kes-Kis 76. kansainvälinen kissanäyttely 14.06.2015 14.6.2015 BEN n 22 31 2 (SP) KM 97,0000 Serrai Stéphanie
Kes-Kis 75. kansainvälinen kissanäyttely 13.06.2015 13.6.2015 BEN n 22 31 2 (SP) KM 97,0000 Spijker Charles
PIROK 119. kansainvälinen kissanäyttely 10.05.2015 10.5.2015 BEN n 22 31 2 (SP) KM NOM 110,2300 Eriksson Ulrika
PIROK 118. kansainvälinen kissanäyttely 09.05.2015 9.5.2015 BEN n 22 31 2 (SP) KM 97,0000 Sjödin Annette
TUROK 19.4.2015 19.4.2015 BEN n 22 31 2 (SP) Abs 0,0000 Fraga y Guzmán Gerardo
TUROK 18.4.2015 18.4.2015 BEN n 22 31 2 (SP) Abs 0,0000 Fonsén Mira
Kes-Kis 15.2.2015 Jyväskylä 15.2.2015 BEN n 22 31 2 (SP) KM NOM 110,0900 Sahlberg Carin
Kes-Kis 14.2.2015 Jyväskylä 14.2.2015 BEN n 22 31 2 (SP) KM 97,0000 Sidorova Natalia
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 BEN n 22 31 2 (SP) Abs 0,0000 Krogh Minna
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 BEN n 22 31 2 (SP) Abs 0,0000 Isakov Vladimir
YkkösKissat 14.12.2014 2. kansainvälinen 14.12.2014 BEN n 22 31 2 (SP) KM 97,0000 de Bruijn Ad
YkkösKissat 13.12.2014 1. kansainvälinen 13.12.2014 BEN n 22 31 2 (SP) KM NOM 110,0500 Saarela Veikko
ERY-SYD kansainvälinen kissanäyttely 9.11.2014 9.11.2014 BEN n 22 31 2 (SP) KM 97,0000 Hämäläinen Satu
KES-KIS 70. kansainvälinen kissanäyttely 16.02.2014 16.2.2014 BEN n 22 31 2 (SP) Abs 0,0000 Pruchniak Sebastian
KES-KIS 69. kansainvälinen kissanäyttely 15.02.2014 15.2.2014 BEN n 22 31 2 (SP) Abs 0,0000 Mastrangelo Donatella
SUROK 139. Kansainvälinen Kissanäyttely 25.1.2014 LAHTI 25.1.2014 BEN n 22 31 2 (SP) Abs 0,0000 Saarela Veikko
PIROK TAMPERE 8.9.2013 8.9.2013 BEN n 22 31 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Bruin Stephe
PIROK TAMPERE 7.9.2013 7.9.2013 BEN n 22 31 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Funk Bobby
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 BEN n 22 31 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Reijers Eric
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 BEN n 22 31 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Martikainen Arja
SUROK Helsinki 28.7.2013 28.7.2013 BEN n 22 31 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Milcent Dubois Françoise
SUROK Helsinki 27.7.2013 27.7.2013 BEN n 22 31 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Martikainen Arja
POROK KEMPELE 7.7.2013 7.7.2013 BEN n 22 31 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Tausen Marteinn
POROK KEMPELE 6.7.2013 6.7.2013 BEN n 22 31 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Hämäläinen Satu
ERY-SYD HYVINKÄÄ 8.6.2013 8.6.2013 BEN n 22 31 6 (IP) Abs 0,0000 Sidorova Natalia
PIROK TAMPERE 26.5.2013 26.5.2013 BEN n 22 31 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Pocci-Hageman Katia
PIROK TAMPERE 25.5.2013 25.5.2013 BEN n 22 31 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Lund Lone
Poh-Kis 4. ja 45. kansainvälinen kissanäyttely 12.5.2013 6 (IP) EX1 No Cert 0,0000 Roth Marianne
Poh-Kis 4. ja 45. kansainvälinen kissanäyttely 11.5.2013 6 (IP) EX1 No Cert 0,0000 Lis Helene
TURKU 24.3.2013 24.3.2013 BEN n 22 31 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Eriksson Ulrika
TURKU 23.3.2013 23.3.2013 BEN n 22 31 6 (IP) EX1 CAGPIB NOM 110,0000 Vasilieva Vera
URK HELSINKI 2.3.2013 2.3.2013 BEN n 22 31 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Saarela Veikko
33 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 96,7 %
Isä
PR&SC
FI*Kattiklaanin
Cross Fire Man
FIN SRK LO 33357
BEN n 22 32
18.6.2008
(S)SVERAK LO 215977
BEN n 24 32
28.10.2005
(S)SVERAK LO 173104
BEN n 24
7.8.2001
(S)SVERAK RX 160006 (S)KKN SH 1032-04 K4
BEN n 24 32
8.10.1999
(S)SVERAK LO 166445
BEN n 24
2.8.2000
(S)SVERAK LO 171690
BEN n 22 33
27.6.2001
CH
(S)SVERAK RX 159015 (GB)GCCF CS 434754 EXP
BEN n 22 33
7.2.1999
(S)SVERAK RX 162140 (GB)GCCF CS 441015 EXP
BEN n 24
28.6.1999
SP&CH
FIN SRK LO 30375 (S)SVERAK LO 227037
BEN n 24 32
26.9.2006
GIP&EC
(S)SVERAK LO 203832
BEN n 24 32
20.9.2004
(S)SVERAK RX 160006 (S)KKN SH 1032-04 K4
BEN n 24 32
8.10.1999
(AU)COAWA 03CO410 (AU)FQ 32662; (NO)NRR LO 143093; (SE)SVERAK LO 201930
BEN n 24 31
6.3.2003
(AUS)FQ 32982 (S)SVERAK LO 215267
BEN n 22 33
20.10.2003
(AUS)FQ 32398
BEN n 24 33
5.1.2003
(AUS)FQ 30792
BEN n 22 33
21.1.2001
Emo
CH
FI SRK RX 90709 TICA SBT 060109 037
BEN n 22 32
1.6.2009
(GB)GCCF CSEXP 705908
BEN n 22 32
(GB)GCCF CSSR 595620
BEN n 24
TICA SBT 052902 035
BEN n 24
29.5.2002
(GB)GCCF CSEXP 482267
BEN n 24
(GB)GCCF CSEXP 593244
BEN n 22 32
(GB)GCCF CSEXP 418378
BEN n 24 33
(GB)GCCF CSEXP 512824
BEN n 24 32
TICA SBT 100407 021 (GB)GCCF CSEXP 704932
BEN n 22 32
4.10.2007
TICA SBT 080405 036 (GB)GCCF CSEXP 634009
BEN n 22 33
4.8.2005
(GB)GCCF CSSR 578493
BEN n 24
(GB)GCCF CSEXP 613916
BEN n 22 32
(GB)GCCF CSEXP 660708
BEN n 22 32
(GB)GCCF CSEXP 642923
BEN n 22 32
(GB)GCCF CSEXP 629017
BEN n 22 33