Omakissa
FI*Piupaws Duracell's Cebus capucinus
Rekisterinumero FI SK LO 2132312 Nimi Duracell's Cebus capucinus
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*Piupaws Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 30.1.2021 Rekisteröintipvm 9.4.2021
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 990000002186903
EMS-koodi CRX ns 03 22 Muut tittelit
Rotu Cornish rex Väri hopeatabby bicolour
Valkoisen määrä bicolour Kuvio klassinen tabby
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FI SK LO 1509642 FI*Piupaws Twister of Sekhmet CRX n 01 21 62
Emo FI SK LO 1924742 FI*Piupaws Ansa Ikonen CRX ns 24

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
Veriryhmä, DNA testi N/b (A) 22.7.2022 1.12.2022
PRA (rdAc) N/N 22.7.2022 1.12.2022
Napatyrä Ei todettu 8.4.2021 21.12.2022
3 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Sydänultraus Normaali 26.1.2022
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
International Premior 14.12.2024
Premior 19.10.2024 29.10.2024
Supreme Champion 23.10.2022 9.11.2022
Grand International Champion 12.6.2022 1.7.2022
International Champion 3.4.2022 20.4.2022
Champion 5.3.2022 11.3.2022
6 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
POROK 78. kansainvälinen kissanäyttely 15.12.2024 CRX ns 03 22 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Kudra Magdalena
POROK 77. kansainvälinen kissanäyttely 14.12.2024 CRX ns 03 22 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Krogh Minna
TUROK 129. kansainvälinen kissanäyttely 24.11.2024 CRX ns 03 22 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Patrikainen Katja
TUROK 128. kansainvälinen kissanäyttely 23.11.2024 CRX ns 03 22 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Tarabini Darina
URK 75. kansainvälinen kissanäyttely 20.10.2024 CRX ns 03 22 8 (PR) EX1 CAPIB NOM 110,1500 Cinque Francesco
URK 74. kansainvälinen kissanäyttely 19.10.2024 CRX ns 03 22 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Ojaniemi Sara
ERY-SYD 133. kansainvälinen kissanäyttely 29.9.2024 CRX ns 03 22 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Edström Michael
ERY-SYD 132. kansainvälinen kissanäyttely 28.9.2024 CRX ns 03 22 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Urban Martin
TUROK 124. kansainvälinen kissanäyttely, AURAJOKI - kategoriat 1 ja 4 26.11.2023 CRX ns 03 22 1 (SC) KM 97,0000 Halická Dominika
TUROK 125. kansainvälinen kissanäyttely, AIRISTO - kategoriat 1 ja 4 26.11.2023 CRX ns 03 22 1 (SC) KM 97,0000 Monney Joëlle
, FRANCE (WW) 28.10.2023 CRX ns 03 22 1 (SC) KM 97,0000 Fonsén Mira
ISROK 93. kansainvälinen kissanäyttely - kategoriat 1, 4 ja kotikissat 8.10.2023 CRX ns 03 22 1 (SC) KM 97,0000 Vanrusselt Joeri
ISROK 94. kansainvälinen kissanäyttely - kategoriat 1, 4 ja kotikissat 8.10.2023 CRX ns 03 22 1 (SC) KM 97,0000 Smits-Peelen Nathalie
TUROK, 120. kansainvälinen kissanäyttely, "Matti" 26.11.2022 CRX ns 03 22 1 (SC) KM BIV NOM 110,1100 Romero Aliosha
URK 69. kansainvälinen kissanäyttely 23.10.2022 CRX ns 03 22 3 (GIC) EX1 CACS NOM 110,2600 Komissarova Olga
URK 68. kansainvälinen kissanäyttely 22.10.2022 CRX ns 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Sahlberg Carin
ERY-SYD 125. kansainvälinen kissanäyttely 2.10.2022 CRX ns 03 22 3 (GIC) EX1 CACS NOM 110,2200 Wilczek Anna
ERY-SYD 124. kansainvälinen kissanäyttely 1.10.2022 CRX ns 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Ojaniemi Sara
RuRok "Selma" 138. kansainvälinen rotukissanäyttely 28.8.2022 CRX ns 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Pruchniak Sebastian
RuRok "Kyösti" 137. kansainvälinen rotukissanäyttely 28.8.2022 CRX ns 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Stoop Wendel
SUROK 172. Kansainvälinen näyttely 24.7.2022 CRX ns 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Saarela Veikko
SUROK 171. Kansainvälinen näyttely 23.7.2022 CRX ns 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Shchukin Alexey
, LITHUANIA 10.7.2022 CRX ns 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Kaae Dorte
, LITHUANIA 9.7.2022 CRX ns 03 22 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Biernaczyk Marcin
YK 22. kansainvälinen kissanäyttely "B" kat. 1, 2, 3, 4, KK 12.6.2022 CRX ns 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Friškovec-Keller Thea
YK 21. kansainvälinen kissanäyttely "A" kat. 1, 2, 3, 4, KK 11.6.2022 CRX ns 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Scaglia Marco
, ESTONIA 5.6.2022 CRX ns 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Komissarova Olga
, ESTONIA 4.6.2022 CRX ns 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,0000 Vanrusselt Joeri
ISROK 88. kansainvälinen kissanäyttely 15.5.2022 CRX ns 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Wilczek Anna
ISROK 87. kansainvälinen kissanäyttely 14.5.2022 CRX ns 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Reiter Helene
Scandinavian Winner 2022 16.4.2022 CRX ns 03 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 de Bruijn Ad
RuRok "Selma" 136. kansainvälinen rotukissanäyttely 3.4.2022 CRX ns 03 22 7 (CH) EX1 CACIB BIV 100,0000 Wilczek Anna
RuRok "Kyösti" 135. kansainvälinen rotukissanäyttely 3.4.2022 CRX ns 03 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Pruchniak Sebastian
Kes-Kis 98. kansainväliset kissanäyttelyt "Toini" 26.3.2022 CRX ns 03 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Krogh Minna
Kes-Kis 97. kansainväliset kissanäyttelyt "Mirjam" 26.3.2022 CRX ns 03 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Nyman Pia
URK 67. kansainvälinen kissanäyttely 6.3.2022 CRX ns 03 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Mösch Sabine
URK 66. kansainvälinen kissanäyttely 5.3.2022 CRX ns 03 22 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Reijers Eric
RuRok "Selma" 134. kansainvälinen rotukissanäyttely 19.12.2021 CRX ns 03 22 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Stoop Wendel
RuRok "Kyösti" 133. kansainvälinen rotukissanäyttely 19.12.2021 CRX ns 03 22 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Wilczek Anna
TUROK, 116. kansainvälinen kissanäyttely, Ensmäine Simmottis 27.11.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Nyman Pia
TUROK, 117. kansainvälinen kissanäyttely, Toine Tämmöttis 27.11.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Edström Michael
ERY-SYD 121. kansainvälinen kissanäyttely 14.11.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Komissarova Olga
ERY-SYD 120. kansainvälinen kissanäyttely 13.11.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Ojaniemi Sara
SUROK 168. Kansainvälinen näyttely 7.11.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX2 88,0000 Wilczek Anna
SUROK 167. Kansainvälinen näyttely 6.11.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX2 88,0000 Reiter Helene
URK 65. kansainvälinen kissanäyttely 24.10.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Biernaczyk Marcin
URK 64. kansainvälinen kissanäyttely 23.10.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,0900 Comorio Luigi
PIROK 143. kansainvälinen näyttely 3.10.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Piispanen Susanna
PIROK 142. kansainvälinen näyttely 2.10.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX1 BIV 100,0000 Koskenkangas Marjatta
ISROK 86. kansainvälinen kissanäyttely 26.9.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX1 NOM 110,0900 Moraru-Puranen Tatyana
ISROK 85. kansainvälinen kissanäyttely 25.9.2021 CRX ns 03 22 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Komissarova Olga
RuRok "Kyösti" 131. kansainvälinen rotukissanäyttely 22.8.2021 CRX ns 03 22 12 (Pennut) EX1 BIV 100,0000 Martikainen Arja
RuRok "Selma" 132. kansainvälinen rotukissanäyttely 22.8.2021 CRX ns 03 22 12 (Pennut) EX1 BIV 100,0000 Monney Joëlle
TUROK, 114. kansainvälinen kissanäyttely, Täl pual jokke 31.7.2021 CRX ns 03 22 12 (Pennut) EX2 88,0000 Lindelöf Sirpa
TUROK, 115. kansainvälinen kissanäyttely, Tois pual jokke 31.7.2021 CRX ns 03 22 12 (Pennut) EX2 88,0000 Ruonala Kai
ERY-SYD 119. kansainvälinen kissanäyttely 20.6.2021 CRX ns 03 22 12 (Pennut) EX1 NOM 110,1300 Ojaniemi Sara
ERY-SYD 118. kansainvälinen kissanäyttely 19.6.2021 CRX ns 03 22 12 (Pennut) EX1 90,0000 Saarela Veikko
57 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 100 %
Isä
CH
FI*Piupaws
Twister of Sekhmet
FI SK LO 1509642
CRX n 01 21 62
9.7.2015
WW 15&BW&NW&SP&SC
FI*Piupaws
Pathways of Sekhmet DVM&DSM
FI SRK LO 1402700
CRX n 03
27.11.2013
FI SRK LO 91025 CFA 0960-1755956
CRX d 03 24
7.1.2012
CH
CFA 0900-1670696 V0112
CRX w 61
8.4.2009
CFA 0961-1715815 V0512
CRX d 09 (CRX d 09 23)
2.7.2010
IP&GIC
FI*Piupaws
Song of Sekhmet
FI SRK LO 40130
CRX n 01 21 64
19.3.2012
FI*Piupaws
I'llBeThereForYou
FI SRK LO 37353
CRX n 02 33
22.8.2010
FI*Piupaws
Cyborg of Sekhmet
FI SRK RX 37356
CRX a 03 24
6.9.2010
FI*Piupaws
Twisted Sister
FI SRK RX 41223
CRX n 02 21 62
30.9.2012
FI SRK RX 90793 (ZA)CASA 200990214CRXA
CRX a
14.2.2009
TR SP CH
(ZA)CFSA M13000
CRX d
TR SP CH
(ZA)CFSA M13118 SACC 20402183
CRX w
FI*Piupaws
Milli Pilli
FI SRK LO 39144
CRX n 03 23
27.7.2011
SC
FI*Piupaws
Krafla DVM
FIN SRK LO 33168
CRX n 03
4.5.2008
FI*Piupaws
Hellga
FI SRK LO 36406
CRX a 02 21
16.2.2010
Emo
SP&IC
FI*Piupaws
Ansa Ikonen
FI SK LO 1924742
CRX ns 24
6.4.2019
IP&SC
FI*Piupaws
Donkey Kong
FI SK LO 1819818
CRX ns
28.12.2017
PR&SC
FI*Piupaws
Ascalon
FI SK LO 1614038
CRX ns 24
24.7.2016
SP&SC
FI*Spectrolite
Ritariperhonen JW&DVM
FI SK LO 1404881
CRX ns 03 24
17.5.2014
CH
FI*Piupaws
Svetlana Rönkkö
FI SK LO 1506985
CRX n 24
16.11.2014
FI*Piupaws
Elisabeth Lukas
FI SK LO 1510241
CRX n
5.9.2015
FI SK LO 1405614 (SE)SVERAK LO 304256
CRX n
6.1.2014
GIC
FI*Piupaws
Marynka
FI SRK LO 1300433
CRX f 03 33
16.5.2013
CH
FI*Piupaws
Kardemumma
FI SK LO 1718173
CRX f 24
27.7.2017
FI*Piupaws
Keyboard cat
FI SRK LO 42931
CRX n 24
17.2.2013
FI*Piupaws
Buzz
FI SRK LO 38192
CRX d 03 24
29.1.2011
FI*Piupaws
A Dark Design
FI SRK LO 38572
CRX f 24
24.4.2011
FI*Piupaws
Prinsessa Celestia
FI SK LO 1404822
CRX h
15.5.2014
FI SRK LO 40777 (SE)SVERAK LO 287279
CRX d 03
1.5.2012
FI*Piupaws
Dodo
FI SRK LO 40808
CRX a 33
21.6.2012