Omakissa
Ylvie Ujvara av Snøfjord*CH
Rekisterinumero FI SRK LO 1402635 Nimi Ylvie Ujvara av Snøfjord*CH
Ulkomainen rekisterinumero (CH)FFH LO 80411 Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 27.3.2013 Rekisteröintipvm 28.1.2014
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 756097200181090
EMS-koodi NFO fs 03 22 Muut tittelit
Rotu Norjalainen metsäkissa Väri kilpikonnahopeatabby bicolour
Valkoisen määrä bicolour Kuvio klassinen tabby
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä (PL)FPL 33008 Sylwester Mroon*PL NFO n 09 22
Emo (CH)FFH LO 77083 Udinaja Viola av Snøfjord*CH NFO fs 09 22

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Premior 27.11.2016 28.11.2016
Champion 11.10.2014 31.10.2014
2 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
SUROK 154. kansainvälinen kissanäyttely 23.07.2017 23.7.2017 NFO fs 03 22 8 (PR) Abs 0,0000 Wikström Bjarne
ISROK 71. kv rotukissanäyttely 17.06.2017 17.6.2017 NFO fs 03 22 8 (PR) Abs 0,0000 Isakov Vladimir
PIROK 127. kansainvälinen kissanäyttely 21.05.2017 21.5.2017 NFO fs 03 22 8 (PR) Abs 0,0000 Lukasik Daria
PIROK 126. kansainvälinen kissanäyttely 20.05.2017 20.5.2017 NFO fs 03 22 8 (PR) Abs 0,0000 Van Roy Kristof
SUROK 151. kansainvälinen kissanäyttely 21.01.2017 21.1.2017 NFO fs 03 22 8 (PR) Abs 0,0000 Wikström Bjarne
TUROK 27.11.2016 27.11.2016 NFO fs 03 22 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Gustaitiene Jurgita
TUROK 26.11.2016 26.11.2016 NFO fs 03 22 10 (KAS) Abs 0,0000 Frithiof Jörgen
URK 49. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 2.10.2016 2.10.2016 NFO fs 03 22 10 (KAS) Abs 0,0000 Peltonen Martti
PIROK *BLACK* 3.9.2016 3.9.2016 NFO fs 03 22 10 (KAS) Abs 0,0000 Krogh Minna
PIROK 124. kv kissanäyttely *RED* 3.9.2016 3.9.2016 NFO fs 03 22 10 (KAS) Abs 0,0000 Westerlund Marie
Kes-Kis 79. kansainvälinen kissanäyttely 16.7.2016 16.7.2016 NFO fs 03 22 10 (KAS) Abs 0,0000 Wikström Bjarne
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 12.06.2016 12.6.2016 NFO fs 03 22 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Isakov Vladimir
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 11.06.2016 11.6.2016 NFO fs 03 22 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Rautio Kristiina
PIROK 123. kansainvälinen kissanäyttely 22.05.2016 22.5.2016 NFO fs 03 22 10 (KAS) Abs 0,0000 González-Redondo Jorge Fernández
PIROK 122. kansainvälinen kissanäyttely 21.05.2016 21.5.2016 NFO fs 03 22 10 (KAS) Abs 0,0000 Jedrzejowski Mateusz
YkkösKissat 13.12.2014 1. kansainvälinen 13.12.2014 NFO fs 03 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Ghibaudo Alessandro
TUROK 23.11.2014 23.11.2014 NFO fs 03 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Sandon Cristiano Federico
TUROK 22.11.2014 22.11.2014 NFO fs 03 22 7 (CH) Abs 0,0000 Kass Tellervo
URK 11.10.2014 11.10.2014 NFO fs 03 22 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Klein Gasbarri Hana
PIROK 116. kansainvälinen kissanäyttely 6.9.2014 6.9.2014 NFO fs 03 22 9 (Avoin) Abs 0,0000 Porat Eva
PIROK 114. kansainvälinen kissanäyttely 10.5.2014 10.5.2014 NFO fs 03 22 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Vasilíeva Vera
TUROK kansainvälinen rotukissanäyttely 5.4.2014 5.4.2014 NFO fs 03 22 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Björkander Lena
URK 38. kansainvälinen kissanäyttely 22.3.2014 22.3.2014 NFO fs 03 22 9 (Avoin) EX2 88,0000 Rudolph John
SUROK 140. Kansainvälinen Kissanäyttely 26.1.2014 LAHTI 26.1.2014 NFO fs 03 22 11 (Nuoret) EX2 88,0000 Klein Gasbarri Hana
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 NFO fs 03 22 11 (Nuoret) Abs 0,0000 Kass Tellervo
TURKU 24.11.2013 24.11.2013 NFO fs 03 22 11 (Nuoret) Abs 0,0000 Kudra Magdalena
TURKU 23.11.2013 23.11.2013 NFO fs 03 22 11 (Nuoret) Abs 0,0000 Chadaj Marek
27 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 100 %
Isä
(PL)FPL 33008 (CH)FFH LO 75785
NFO n 09 22
GIC
(PL)FPL LO 3142 (PL)SHKRP LO 11015
NFO n 09 22
EC
ZB. NR 259163 (PL)FPL LO 00923 (PL)SHKRP LO 8199
NFO n 09 23
PR&GIC
(D)DEKZV 246191
NFO d 09 23
IC
ZB. NR. 242439
NFO a 09 23
IC
(PL)SHKRP LO 6995
NFO f 09 23
IC
(PL)SHKRP LO 4831 (DK)FD LO 92354
NFO d 09 23
IC
(PL)SHKRP LO 4444 (DK)FD LO 93000
NFO f 09 23
(SE)SVERAK LO 226570 (PL)FPL 7102
NFO n 09 22
13.9.2006
SW 06&IC
(S)SVERAK LO 217433
NFO n 09
21.11.2005
GIC
(DK)FD LO 126018
NFO ns 09 23
3.4.2003
EC
(SE)SVERAK LO 196644
NFO a 09
27.1.2004
IC
(SE)SVERAK LO 205483
NFO a 22
2.11.2004
PR&EC
(S)SVERAK LO 149116
NFO n 09 22
16.2.1998
GIC
(SE)SVERAK RX 187970
NFO n
6.3.2003
Emo
(CH)FFH LO 77083
NFO fs 09 22
IC
(CH)FFH LO 75473
NFO ds
IP,SC
(SE)SVERAK RX 238217 (CH)FFH LO 75968
NFO n 09
27.8.2007
IC
(DK)FD RX 12504 (SE)SVERAK RX 195822
NFO n 23
30.10.1997
(SE)SVERAK LO 171790
NFO n 09 24
7.4.2001
SC
DE 52384 (CH)FFH LO 62002
NFO fs 09
(DK)FD LO 110200
NFO a 09
(DE)KVL 02-190-1174-
NFO fs 09 22
IC
(SE)SVERAK LO 267394 (CH)FFH LO 75175
NFO n 03 22
27.4.2010
IC
(NO)NRR LO 152202 (SE)SVERAK LO 249554
NFO n 09 22
3.7.2008
EC
DVM&DSM&DM
(DK)FD LO 135311 (N)NRR LO 142676; (SE)SVERAK LO 213112
NFO n 09 23
17.6.2005
(NO)NRR LO 145610
NFO n 23
25.6.2006
GIC
(SE)SVERAK LO 230022
NFO n 03 22
13.1.2007
GIC
(S)SVERAK LO 208947
NFO n 02
1.3.2005
(SE)SVERAK LO 216707
NFO n 03 24
9.11.2005