Omakissa
Susanna
Rekisterinumero Nimi Susanna
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 15.5.2003 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 246098100179801
EMS-koodi HCS n 03 24 Muut tittelit
Rotu Kotikissa lyhytkarva Väri n
Valkoisen määrä bicolour Kuvio täplikäs
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Kuolinsyy - Kasvain Muu kasvain 21.11.2017
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
World Winner 1.4.2014 1.4.2014
World Winner 1.4.2014 1.4.2014
National Winner 1.4.2014 1.4.2014
Distinguished Show Merit 22.11.2009 26.1.2010
4 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCS n 03 24 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Komissarova Olga
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,1600 Hornell Henry
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCS n 03 24 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Hornell Henry
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,1500 Komissarova Olga
Scandinavian Winner 2016 Helsinki 16.-17.04.2016 16.4.2016 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,1100 Hornell Henry
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCS n 03 24 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Komissarova Olga
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,1500 Hornell Henry
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCS n 03 24 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Stoop Wendel
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,1600 Stoop Wendel
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,1100 Monney Joëlle
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 3 10,0000 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,1400 Wilczek Anna
POROK 47. kansainvälinen kissanäyttely 05.07.2015 5.7.2015 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 15,0000 Nyman Pia
POROK 47. kansainvälinen kissanäyttely 05.07.2015 5.7.2015 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0700 Stark Mats
POROK 46. kansainvälinen kissanäyttely 04.07.2015 4.7.2015 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 3 10,0000 Eek Magnusson Iréne
POROK 46. kansainvälinen kissanäyttely 04.07.2015 4.7.2015 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Lis Helene
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 15,0000 Nordström Lena
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Nordström Lena
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0900 Fonsén Mira
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Nissen Aase
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,1000 Hornell Henry
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Pruchniak Ireneusz
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,1000 Hornell Henry
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Krogh Minna
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,1200 Wilczek Anna
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 20,0800 Comorio Luigi
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Stoop Wendel
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0800 Hornell Henry
POROK 45. kansainvälinen rotukissanäyttely 06.07.2014 6.7.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0200 Edström Michael
POROK 45. kansainvälinen rotukissanäyttely 06.07.2014 6.7.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0700 Peltonen Martti
POROK 44. kansainvälinen rotukissanäyttely 05.07.2014 5.7.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Martikainen Arja
POROK 44. kansainvälinen rotukissanäyttely 05.07.2014 5.7.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Rautio Kristiina
ERY-SYD 91. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 25.05.2014 25.5.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 20,0200 Crastucci Marc
ERY-SYD 91. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 25.05.2014 25.5.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,0500 Crastucci Marc
ERY-SYD 90. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 24.05.2014 24.5.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) Abs 15,0000 Cerná Petra
ERY-SYD 90. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 24.05.2014 24.5.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,0500 Cerná Petra
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0700 Spijker Charles
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 6. 0,1400 Wiéland Schilla Eva
URK 39. kansainvälinen kissanäyttely 23.3.2014 23.3.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 15,0000 Komissarova Olga
URK 39. kansainvälinen kissanäyttely 23.3.2014 23.3.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Hornell Henry
URK 38. kansainvälinen kissanäyttely 22.3.2014 22.3.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 15,0000 Martikainen Arja
URK 38. kansainvälinen kissanäyttely 22.3.2014 22.3.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Scholten Laura
POH-KIS 49. kansainvälinen kissanäyttely 16.03.2014 16.3.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) Abs 0,0500 Martikainen Arja
POH-KIS 49. kansainvälinen kissanäyttely 16.03.2014 16.3.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,0600 Lund Lone
POH-KIS 48. kansainvälinen kissanäyttely 15.03.2014 15.3.2014 HCS n 03 24 17 (Veteraani) Abs 0,0600 Lund Lone
POH-KIS 48. kansainvälinen kissanäyttely 15.03.2014 15.3.2014 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,0700 Saarela Veikko
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 0,0000 Edström Michael
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Nissen Aase
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 3 0,0000 Nissen Aase
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Knýová Linda
ERY-SYD KOUVOLA 10.11.2013 10.11.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Shchukin Alexey
ERY-SYD KOUVOLA 10.11.2013 10.11.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Fraga y Guzmán Gerardo
ERY-SYD KOUVOLA 9.11.2013 9.11.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Wilczek Anna
ERY-SYD KOUVOLA 9.11.2013 9.11.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Shchukin Alexey
URK KIRKKONUMMI 13.10.2013 13.10.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM 0,0000 Tausen Marteinn
URK KIRKKONUMMI 13.10.2013 13.10.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM 110,0000 Ottino Mario
URK KIRKKONUMMI 12.10.2013 12.10.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 0,0000 Paloluoma Anne
URK KIRKKONUMMI 12.10.2013 12.10.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Forss Liisa
PIROK TAMPERE 8.9.2013 8.9.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 0,0000 Stoa Caroline
PIROK TAMPERE 8.9.2013 8.9.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Arvosteltu 0,0000 Björkander Lena
PIROK TAMPERE 7.9.2013 7.9.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Jones Steven L.
PIROK TAMPERE 7.9.2013 7.9.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Stoa Caroline
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Lubrano Robert
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 0,0000 Hornell Henry
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Friškovec-Keller Thea
SUROK Helsinki 28.7.2013 28.7.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM Di Chio Alessandro
SUROK Helsinki 28.7.2013 28.7.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Reiter Helene
SUROK Helsinki 27.7.2013 27.7.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 Stark Mats
SUROK Helsinki 27.7.2013 27.7.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Elian Beverly
POROK KEMPELE 7.7.2013 7.7.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 3 10,0000 Stoop Wendel
POROK KEMPELE 7.7.2013 7.7.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0000 Stoop Wendel
POROK KEMPELE 6.7.2013 6.7.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 2 0,0000 Glem Lene
POROK KEMPELE 6.7.2013 6.7.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Tausen Marteinn
ERY-SYD HYVINKÄÄ 9.6.2013 9.6.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Vasilieva Vera
ERY-SYD HYVINKÄÄ 9.6.2013 9.6.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Fonsén Mira
ERY-SYD HYVINKÄÄ 8.6.2013 8.6.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Pocci-Hageman Katia
ERY-SYD HYVINKÄÄ 8.6.2013 8.6.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Eriksson Ulrika
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Hornell Henry
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCS n 03 24 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Hornell Henry
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCS n 03 24 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Nissen Aase
85 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?