Omakissa
Rasmus
Rekisterinumero Nimi Rasmus
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 7.2.2006 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 246098100199875
EMS-koodi HCS Muut tittelit
Rotu Kotikissa lyhytkarva Väri
Valkoisen määrä Kuvio
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Kuolinsyy - Muu Vanhuus/luonnollinen kuolema 15.8.2022
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
0 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Hornell Henry
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Saetre Raymond Alessandro
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Veland Anne
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Hornell Henry
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Hornell Henry
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Nissen Aase
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Komissarova Olga
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Pruchniak Ireneusz
RUROK 18.12.2016 18.12.2016 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Wilczek Anna
RUROK 18.12.2016 18.12.2016 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Isakov Vladimir
RUROK 17.12.2016 17.12.2016 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 17.12.2016 17.12.2016 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 0,0000 Hornell Henry
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Komissarova Olga
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Stoop Wendel
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Pahl Nurit
Scandinavian Winner 2016 Helsinki 16.-17.04.2016 16.4.2016 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,1100 Friškovec-Keller Thea
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Komissarova Olga
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,1500 Stoop Wendel
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCS 17 (Veteraani) 1 20,1200 Stoop Wendel
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCS 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Monney Joëlle
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCS 17 (Veteraani) 1 20,1100 Monney Joëlle
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCS 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Wilczek Anna
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Monney Joëlle
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Nordström Lena
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Lubrano Robert
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Fonsén Mira
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Wiéland Schilla Eva
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Pruchniak Ireneusz
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Stoop Wendel
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0800 Comorio Luigi
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCS 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Preiss Karl
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 20,0800 Hornell Henry
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCS 17 (Veteraani) 1 20,0700 Hornell Henry
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Stoop Wendel
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Spijker Charles
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Shchukin Alexey
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCS 17 (Veteraani) 3 0,0000 Edström Michael
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCS 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Knýová Jana
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCS 17 (Veteraani) 3 0,0000 Nissen Aase
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 7 0,0000 Nissen Aase
ERY-SYD KOUVOLA 10.11.2013 10.11.2013 HCS 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Fraga y Guzmán Gerardo
ERY-SYD KOUVOLA 9.11.2013 9.11.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Shchukin Alexey
URK KIRKKONUMMI 13.10.2013 13.10.2013 HCS 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Ottino Mario
URK KIRKKONUMMI 12.10.2013 12.10.2013 HCS 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Kass Tellervo
PIROK TAMPERE 8.9.2013 8.9.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Björkander Lena
PIROK TAMPERE 7.9.2013 7.9.2013 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 0,0000 Stoa Caroline
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 5 0,0000 Monney Joëlle
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCS 17 (Veteraani) 4 0,0000 Hornell Henry
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Preiss Karl
SUROK Helsinki 28.7.2013 28.7.2013 HCS 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Reiter Helene
SUROK Helsinki 27.7.2013 27.7.2013 HCS 14 (Kotikissat) 1 0,0000 Elian Beverly
POROK KEMPELE 7.7.2013 7.7.2013 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Stoop Wendel
POROK KEMPELE 7.7.2013 7.7.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Stoop Wendel
POROK KEMPELE 6.7.2013 6.7.2013 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Glem Lene
POROK KEMPELE 6.7.2013 6.7.2013 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 110,0000 Tausen Marteinn
ERY-SYD HYVINKÄÄ 9.6.2013 9.6.2013 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM 110,0000 Fonsén Mira
ERY-SYD HYVINKÄÄ 8.6.2013 8.6.2013 HCS 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Eriksson Ulrika
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Nissen Aase
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCS 14 (Kotikissat) 4 0,0000 Hornell Henry
65 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?