Omakissa
Teddy-Bear Mechta*RU
Rekisterinumero FI SRK LO 87618 Nimi Teddy-Bear Mechta*RU
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot (RU)ARCCA LO 70111
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 5.4.2011 Rekisteröintipvm 11.11.2011
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 498098100003132
EMS-koodi EXO a 02 21 62 var Muut tittelit
Rotu Exotic Väri sinitabbyharlekiini, oranssisilmäinen
Valkoisen määrä harlekiini Kuvio tabby, agouti
Naamio Häntä
Silmien väri oranssisilmäinen Korvat
Karva Variantti Kyllä
Isä (RU)ARCCA LO 17344 Exotic Dream Skif PER n 03 24
Emo (RU)ARCCA LO 17346 Exotic Dream Indigo Pearl EXO g 01 62 var

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Supreme Champion 29.8.2013 29.8.2013
Grand International Champion 1.1.1900 12.7.2013
International Champion 1.1.1900 12.7.2013
Junior Winner 1.1.1900 31.7.2013
4 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
SUROK 156. kansainvälinen näyttely 28.1.2018 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Preiss Karl
SUROK 155. kansainvälinen näyttely 27.1.2018 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Wikström Bjarne
Kes-Kis 82. kansainvälinen kissanäyttely 26.03.2017 26.3.2017 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Percynská Rihová Marie
Kes-Kis 81. kansainvälinen kissanäyttely 25.03.2017 25.3.2017 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM NOM 110,1300 Smits-Peelen Nathalie
URK 51. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 5.3.2017 5.3.2017 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Wilczek Anna
URK 50. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 4.3.2017 4.3.2017 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Memedov Zvezdan
SUROK 152. kansainvälinen kissanäyttely 22.01.2017 22.1.2017 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Fonsén Mira
SUROK 151. kansainvälinen kissanäyttely 21.01.2017 21.1.2017 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Paloluoma Anne
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 12.06.2016 12.6.2016 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Wilczek Anna
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 11.06.2016 11.6.2016 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 DelaBar Pam
URK 47. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 6.3.2016 6.3.2016 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 DelaBar Pam
URK 46. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 5.3.2016 5.3.2016 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Pruchniak Sebastian
SUROK 148. kansainvälinen kissanäyttely 24.01.2016 24.1.2016 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Di Chio Alessandro
SUROK 147. kansainvälinen kissanäyttely 23.01.2016 23.1.2016 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Filler Dieter
ERY-SYD 95. kansainvälinen näyttely 24.05.2015 24.5.2015 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Riekstina Linda
ERY-SYD 94. kansainvälinen näyttely 23.05.2015 23.5.2015 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Kass Tellervo
URK 8.3.2015 Kirkkonummi 8.3.2015 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Fanelli Loredana
URK 7.3.2015 Kirkkonummi 7.3.2015 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM NOM 110,0600 Chadaj Marek
YkkösKissat 14.12.2014 2. kansainvälinen 14.12.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM NOM 110,0600 Isakov Vladimir
YkkösKissat 13.12.2014 1. kansainvälinen 13.12.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Ghibaudo Alessandro
URK 12.10.2014 12.10.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Lis Helene
URK 11.10.2014 11.10.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Stoa Caroline
Kes-Kis 72. kansainvälinen kissanäyttely Jämsä 15.06.2014 15.6.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Lukasik Daria
Kes-Kis 71. kansainvälinen kissanäyttely Jämsä 14.06.2014 14.6.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Busse Britta
ERY-SYD 91. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 25.05.2014 25.5.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Selassa F. A. (Lee)
ERY-SYD 90. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 24.05.2014 24.5.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Isakov Vladimir
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Nissen Aase
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM NOM 110,0600 Kass Tellervo
SUROK 140. Kansainvälinen Kissanäyttely 26.1.2014 LAHTI 26.1.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Carnbrand Åsa
SUROK 139. Kansainvälinen Kissanäyttely 25.1.2014 LAHTI 25.1.2014 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Klein Gasbarri Hana
URK KIRKKONUMMI 13.10.2013 13.10.2013 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM 97,0000 Isakov Vladimir
URK KIRKKONUMMI 12.10.2013 12.10.2013 EXO a 02 21 62 1 (SC) KM NOM 110,0000 Forss Liisa
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 EXO a 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS NOM 110,0000 Roca Folch Yan
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 EXO a 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Saarela Veikko
ERY-SYD HYVINKÄÄ 9.6.2013 9.6.2013 EXO a 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Henry Stéphane
ERY-SYD HYVINKÄÄ 8.6.2013 8.6.2013 EXO a 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS NOM 110,0000 Rudolph John
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 EXO a 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Wiéland Schilla Eva
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 EXO a 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS NOM 110,0000 Roca Folch Yan
SUROK Lahti 20.1.2013 20.1.2013 EXO a 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Selassa F. A. (Lee)
SUROK Lahti 19.1.2013 19.1.2013 EXO a 02 21 62 3 (GIC) EX1 CACS NOM 110,0000 Forss Liisa
40 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 10,16 %
Sukukatokerroin: 86,7 %
Isä
CH(CFA)
(RU)ARCCA LO 17344 CFA 1142-1612294
PER n 03 24
CH
CFA 0152-1420708
PER a 22
GC, NW
CFA 0110-974722 V1096
PER d
7.10.1994
GC
CFA 0140-753006 V0493
PER d (PER d 22)
26.9.1991
GC
CFA 0115-793744 V0395
PER e
30.6.1992
CH
CFA 1143-1214306 V0201
PER n 03 23
20.4.1998
GC
CFA 0108-791014 V1193
PER n
25.4.1992
CFA 1157-1132276
PER a 03 22
IC
CFA 7495-1542936
PER n 03 23
WCH (WCF), CH (CFF)
(LT)LFK LO 96/95 D CFA 0030-1377631
PER n 24
IC
(LT)LFK LO 96/54 K CFA 7752-1001008 V1097
EXO a 22 var
27.3.1995
IC
FI*Sibirskin
Ninotchka
FIN SRK LO 51292 (LT)LFK LO 96/36 S
PER n 23
9.12.1989
CH(CFA), WCH(WCF)
CFA 7793-1377632 V0102
EXO f 03 24 var
1.9.1998
WCH (WCF), CH (CFF)
(LT)LFK LO 96/95 D CFA 0030-1377631
PER n 24
WCH (WCF)
PFCA 0434/97/EXO
EXO f 03 24
Emo
(RU)ARCCA LO 17346 CFA 7987-1645423
EXO g 01 62 var
CFA 7808-1575319
EXO n 03 var
CH
CFA 7992-1469725 V0109
EXO a 03 22
29.8.2003
CFA 7792-1377464 V0104
EXO e 03 22 var
4.8.2001
CH
CFA 7707-1382176 V0104
EXO a var
29.8.2001
IC
CFA 7495-1542936
PER n 03 23
WCH (WCF), CH (CFF)
(LT)LFK LO 96/95 D CFA 0030-1377631
PER n 24
CH(CFA), WCH(WCF)
CFA 7793-1377632 V0102
EXO f 03 24 var
1.9.1998
CH
CFA 1115-1585634
PER e 03
CH
CFA 1110-1541622
PER d 03
GC
CFA 1110-1146815
PER d 03
CFA 1185-1361959
PER g 01 62
CH
CFA 1009-1500267
PER g 03
CH
CFA 1140-1430864
PER d 03 22
CH
CFA 1109-1406255
PER n 03