Omakissa
Juuso
Rekisterinumero Nimi Juuso
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 3.12.2004 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 246098100241622
EMS-koodi HCL Muut tittelit
Rotu Kotikissa pitkäkarva Väri
Valkoisen määrä Kuvio
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Kuolinsyy - Muu Vanhuus/luonnollinen kuolema 23.10.2017
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
0 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Komissarova Olga
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0700 Pahl Nurit
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Hornell Henry
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0700 Pruchniak Ireneusz
Scandinavian Winner 2016 Helsinki 16.-17.04.2016 16.4.2016 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,1100 Lubrano Robert
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Komissarova Olga
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0900 Edström Michael
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Stoop Wendel
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0900 Hornell Henry
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0800 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Zagorskaya Elena
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1000 Nordström Lena
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1400 Lubrano Robert
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0900 Fonsén Mira
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1200 Wiéland Schilla Eva
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1000 Hornell Henry
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1800 Pruchniak Ireneusz
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1000 Hornell Henry
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,2300 Pruchniak Ireneusz
19 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?