Omakissa
Timantti
Rekisterinumero Nimi Timantti
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 28.3.2008 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 246098100241103
EMS-koodi HCS Muut tittelit
Rotu Kotikissa lyhytkarva Väri
Valkoisen määrä Kuvio
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Kuolinsyy - Muu Vanhuus/luonnollinen kuolema 9.2.2019
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
0 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
RUROK 124. Kansainvälinen kissanäyttely 16.12.2018 16.12.2018 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0400 Ruonala Kai
RUROK 124. Kansainvälinen kissanäyttely 16.12.2018 16.12.2018 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Hauge Aina
RUROK 123. Kansainvälinen kissanäyttely 15.12.2018 15.12.2018 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 123. Kansainvälinen kissanäyttely 15.12.2018 15.12.2018 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Ruonala Kai
RUROK 26.8.2018 122 kansainvälinen kissanäyttely 26.8.2018 HCS 17 (Veteraani) 4 5,0000 Stoop Wendel
RUROK 26.8.2018 122 kansainvälinen kissanäyttely 26.8.2018 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 Pruchniak Ireneusz
RUROK 25.8.2018 121 kansainvälinen kissanäyttely 25.8.2018 HCS 17 (Veteraani) 4 5,0000 Hornell Henry
RUROK 25.8.2018 121 kansainvälinen kissanäyttely 25.8.2018 HCS 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Stoop Wendel
RUROK 22.4.2018 120. kansainvälinen kissanäyttely 22.4.2018 HCS 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0500 Monney Joëlle
RUROK 22.4.2018 120. kansainvälinen kissanäyttely 22.4.2018 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Pahl Nurit
RUROK 21.4.2018 119 kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2018 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Lubrano Robert
RUROK 21.4.2018 119 kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2018 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Monney Joëlle
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Hornell Henry
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Vinkel Marina
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Veland Anne
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Pahl Nurit
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Hornell Henry
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Friškovec-Keller Thea
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Komissarova Olga
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 HCS 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Hornell Henry
RUROK 18.12.2016 18.12.2016 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Wilczek Anna
RUROK 18.12.2016 18.12.2016 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Wilczek Anna
RUROK 17.12.2016 17.12.2016 HCS 17 (Veteraani) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 17.12.2016 17.12.2016 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Isakov Vladimir
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Komissarova Olga
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Komissarova Olga
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCS 17 (Veteraani) 2 15,0000 Komissarova Olga
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Hornell Henry
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Stoop Wendel
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1600 Stoop Wendel
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCS 17 (Veteraani) 4 5,0000 Monney Joëlle
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCS 14 (Kotikissat) 5 0,1300 Hornell Henry
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCS 17 (Veteraani) 4 5,0000 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Wilczek Anna
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS 17 (Veteraani) 4 5,0000 Nordström Lena
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Nordström Lena
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCS 17 (Veteraani) 4 5,0000 Fonsén Mira
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Nissen Aase
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Pruchniak Ireneusz
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Krogh Minna
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCS 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Wilczek Anna
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Stoop Wendel
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCS 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 5 0,0000 Wiéland Schilla Eva
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Nissen Aase
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Knýová Linda
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Lubrano Robert
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCS 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Hornell Henry
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCS 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Nissen Aase
52 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?