Omakissa
FI*Goldenstream's Waterloo
Rekisterinumero FI SRK LO 1403284 Nimi Waterloo
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*Goldenstream's Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 11.1.2014 Rekisteröintipvm 21.3.2014
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 934000011107645
EMS-koodi MCO a 03 23 Muut tittelit
Rotu Maine coon Väri sinitiikeri bicolour
Valkoisen määrä bicolour Kuvio tiikeri
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FI SRK LO 91068 Tuscaloosa Crossfire MCO d 09 23
Emo FI SRK LO 89699 FI*Goldenstream's Ultra Bra MCO a 03 22

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
HCM (MCO/A31P) N/N 11.1.2017 11.1.2017
1 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Supreme Premior 2.12.2017 11.12.2017
Distinguished Variety Merit 21.1.2017 23.1.2017
Grand International Premior 3.9.2016 27.9.2016
International Premior 12.7.2015 13.7.2015
Premior 2.5.2015 12.5.2015
5 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
FIFe World Show 2018 27.10.2018 MCO a 03 23 2 (SP) Abs 0,0000 Knýová Linda
PIROK 133. Kansainvälinen näyttely 2.9.2018 2.9.2018 MCO a 03 23 2 (SP) KM 97,0000 Björkander Lena
PIROK 132. Kansainvälinen näyttely 1.9.2018 1.9.2018 MCO a 03 23 2 (SP) KM 97,0000 Porat Eva
Kes-Kis 88. kansainvälinen kissanäyttely 5.8.2018 5.8.2018 MCO a 03 23 2 (SP) Abs 0,0000 Wikström Bjarne
POROK 57. kansainvälinen kissanäyttely 8.7.2018 8.7.2018 MCO a 03 23 2 (SP) Abs 0,0000 Glem Lene
POROK 56. kansainvälinen kissanäyttely 7.7.2018 7.7.2018 MCO a 03 23 2 (SP) Abs 0,0000 Saarela Veikko
ISROK 76. kansainvälinen kissanäyttely 17.6.2018 MCO a 03 23 2 (SP) KM 97,0000 Comorio Luigi
ISROK 75. kansainvälinen kissanäyttely 16.6.2018 MCO a 03 23 2 (SP) KM 97,0000 Stoa Caroline
POH-KIS 65. kansainvälinen kissanäyttely 13.05.2018 13.5.2018 MCO a 03 23 2 (SP) Abs 0,0000 Ruonala Kai
POH-KIS 64. kansainvälinen kissanäyttely 12.05.2018 12.5.2018 MCO a 03 23 2 (SP) Abs 0,0000 Paloluoma Anne
Kes-Kis 86. kansainvälinen kissanäyttely 25.3.2018 25.3.2018 MCO a 03 23 2 (SP) Abs 0,0000 Koskenkangas Marjatta
ISROK 74. kansainvälinen rotukissanäyttely 3.12.2017 MCO a 03 23 2 (SP) KM BIV NOM 110,1800 Kass Tellervo
ISROK 73. kansainvälinen rotukissanäyttely 2.12.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Padovano Nico
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) Abs 0,0000 Hornell Henry
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) Abs 0,0000 Vinkel Marina
POROK 53. kansainvälinen kissanäyttely 2.7.2017 2.7.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) Abs 0,0000 Saarela Veikko
POROK 52. kansainvälinen kissanäyttely 1.7.2017 1.7.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) Abs 0,0000 Stoa Caroline
ISROK 71. kv rotukissanäyttely 17.06.2017 17.6.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS NOM 110,1200 Zagorskaya Elena
PIROK 127. kansainvälinen kissanäyttely 21.05.2017 21.5.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Isakov Vladimir
, ESTONIA 19.2.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS NOM 110,0000 Zagorskaya Elena
, ESTONIA 18.2.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS NOM BIS 130,0000 Vinkel Marina
SUROK 152. kansainvälinen kissanäyttely 22.01.2017 22.1.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Stark Mats
SUROK 151. kansainvälinen kissanäyttely 21.01.2017 21.1.2017 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS BIV NOM 110,2300 Romero Aliosha
ISROK 70. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 04.12.2016 4.12.2016 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Koskenkangas Marjatta
ISROK 69. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 03.12.2016 3.12.2016 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS 97,0000 Komissarova Olga
POH-KIS 59. kansainvälinen kissanäyttely 18.09.2016 18.9.2016 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS BIV NOM 110,1800 Rautio Kristiina
POH-KIS 58. kansainvälinen kissanäyttely 17.09.2016 17.9.2016 MCO a 03 23 4 (GIP) EX1 CAPS BIV NOM 110,1600 Sandon Cristiano Federico
PIROK 124. kv kissanäyttely *RED* 3.9.2016 3.9.2016 MCO a 03 23 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Kass Tellervo
PIROK *BLACK* 3.9.2016 3.9.2016 MCO a 03 23 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Wilczek Anna
POROK 49. kansainvälinen kissanäyttely 3.7.2016 3.7.2016 MCO a 03 23 6 (IP) EX2 88,0000 Rautio Kristiina
POROK 48. kansainvälinen kissanäyttely 2.7.2016 2.7.2016 MCO a 03 23 6 (IP) EX2 88,0000 Saarela Veikko
ISROK 68. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 19.6.2016 19.6.2016 MCO a 03 23 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Jyrkinen Jaana
ISROK 67. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 18.6.2016 18.6.2016 MCO a 03 23 6 (IP) EX2 88,0000 di Natale Diana
PIROK 122. kansainvälinen kissanäyttely 21.05.2016 21.5.2016 MCO a 03 23 6 (IP) Abs 0,0000 Pereira Gerson Alves
Scandinavian Winner 2016 Helsinki 16.-17.04.2016 16.4.2016 MCO a 03 23 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Nissen Aase
SUROK 148. kansainvälinen kissanäyttely 24.01.2016 24.1.2016 MCO a 03 23 6 (IP) Abs 0,0000 Wittwer Helena
SUROK 147. kansainvälinen kissanäyttely 23.01.2016 23.1.2016 MCO a 03 23 6 (IP) Abs 0,0000 Glem Lene
POH-KIS 55. kansainvälinen kissanäyttely 27.09.2015 27.9.2015 MCO a 03 23 6 (IP) EX1 CAGPIB 96,0000 Halická Dominika
POH-KIS 54. kansainvälinen kissanäyttely 26.09.2015 26.9.2015 MCO a 03 23 6 (IP) EX1 CAGPIB BIV 100,0000 Romero Aliosha
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 MCO a 03 23 6 (IP) EX1 CAGPIB NOM 110,2800 Nordström Lena
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 MCO a 03 23 6 (IP) EX1 CAGPIB BIV NOM 110,2800 Monney Joëlle
ISROK 66. kansainvälinen kissanäyttely 12.07.2015 12.7.2015 MCO a 03 23 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Roca Folch Yan
ISROK 65. kansainvälinen kissanäyttely 11.07.2015 11.7.2015 MCO a 03 23 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Komissarova Olga
, ESTONIA 3.5.2015 MCO a 03 23 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Lindelöf Sirpa
, ESTONIA 2.5.2015 MCO a 03 23 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Vinkel Marina
POH-KIS 53. kansainvälinen kissanäyttely 22.03.2015 22.3.2015 MCO a 03 23 10 (KAS) EX2 88,0000 Memedov Zvezdan
POH-KIS 52. kansainvälinen kissanäyttely 21.03.2015 21.3.2015 MCO a 03 23 10 (KAS) EX2 88,0000 Glem Lene
SUROK, Lahti 25.01.2015 25.1.2015 MCO a 03 23 10 (KAS) EX2 88,0000 Lukasik Daria
SUROK, Lahti 24.01.2015 24.1.2015 MCO a 03 23 10 (KAS) EX1 CAP BIV 100,0000 Kudra Magdalena
ISROK 64. kansainvälinen kissanäyttely 30.11.2014 30.11.2014 MCO a 03 23 10 (KAS) EX2 88,0000 Khaled Youssef
ISROK 63. kansainvälinen kissanäyttely 29.11.2014 29.11.2014 MCO a 03 23 10 (KAS) EX1 CAP BIV NOM 110,3000 Glem Lene
POH-KIS 5.10.2014 5.10.2014 MCO a 03 23 11 (Nuoret) EX1 NOM 110,1900 Saetre Raymond Alessandro
POH-KIS 4.10.2014 4.10.2014 MCO a 03 23 11 (Nuoret) EX1 BIV 100,0000 Rautio Kristiina
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 MCO a 03 23 11 (Nuoret) EX1 NOM 110,2500 Hornell Henry
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 MCO a 03 23 11 (Nuoret) EX1 NOM 110,2400 Calmès Fabrice
SUROK 142. KV kissanäyttely 27.7.2014 27.7.2014 MCO a 03 23 12 (Pennut) Abs 0,0000 Jones Steven L.
SUROK 141. KV kissanäyttely 26.7.2014 26.7.2014 MCO a 03 23 12 (Pennut) Abs 0,0000 Mastrangelo Donatella
ISROK 62. kansainvälinen kissanäyttely 13.07.2014 13.7.2014 MCO a 03 23 12 (Pennut) EX2 88,0000 Kozyr Arina
POROK 45. kansainvälinen rotukissanäyttely 06.07.2014 6.7.2014 MCO a 03 23 12 (Pennut) EX1 90,0000 Jyrkinen Jaana
POROK 44. kansainvälinen rotukissanäyttely 05.07.2014 5.7.2014 MCO a 03 23 12 (Pennut) EX1 90,0000 Khaled Youssef
ERY-SYD 91. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 25.05.2014 25.5.2014 MCO a 03 23 12 (Pennut) EX1 BIV 100,0000 Nyman Pia
ERY-SYD 90. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 24.05.2014 24.5.2014 MCO a 03 23 12 (Pennut) EX1 BIV NOM 110,4800 Madsen Jette Eva
62 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 100 %
Isä
Veriryhmä: A
(HCM (MCO/A31P) N/N)*
FI SRK LO 91068 TICA SBT 050712 013
MCO d 09 23
7.5.2012
AAC-08-011-04-MC TICA SBT 061008 022
MCO n 09
10.6.2008
CFA CH, SGC, IW
CFA 1708-1274997 V0401 TICA SBT 081199 011
MCO n
11.8.1999
CFA CH, TICA RW,SGC
CFA 1734-1190969 V1099 TICA SBT 021988 019
MCO ns
19.2.1998
CH
CFA 1745-1161918 V0199 TICA SBT 090197 032
MCO n 22
1.9.1997
CH
TICA SBT 042007 035
MCO n 09 23
20.4.2007
GC, RW
CFA 9736-1576458 V0507 TICA SBT 050806 025
MCO ns 09 23
8.5.2006
QGC
TICA SBT 070105 058
MCO n 09 23
1.7.2005
QGC, RW
TICA SBT 011311 003
MCO f 09 22
13.1.2011
CH
TICA SBT 120703 003 (HU)MMME MCO 120703 11
MCO d 09 22
7.12.2003
IC
(HU)PMCE MC 100501 01
MCO n 09 22
CH
(HU)PMCE MC 072295 01
MCO ds 22
TICA SBT 040809 010
MCO n 09 22
8.4.2009
TICA SBT 082807 028
MCO n 09 22
28.8.2007
TICA SBT 080105 069
MCO fs 09 22
1.8.2005
Emo
(HCM (MCO/A31P) N/N)*
GIC
FI*Goldenstream's
Ultra Bra
FI SRK LO 89699
MCO a 03 22
19.7.2012
SC
FI*NomenEst
Jupiter Jones JW
FIN SRK LO 74043
MCO a 09 22
6.2.2006
EC
FIN SRK RX 90141 (DE)RVDA 01049716
MCO d 09 22
2.8.2004
(D)EVBL 1807
MCO e 09 22
13.11.2002
CH
(D)RVDE 01039722
MCO f 09
27.10.2001
IC
FIN SRK LO 68535 TCC MC 240802 02
MCO f 22
24.8.2002
GIC
TICA SBT 012397 013
MCO n 22
23.1.1997
CH
TICA SBT 072199 015
MCO e 22
21.7.1999
Veriryhmä: A
IC
FI*Goldenstream's
Pandora
FIN SRK LO 83022
MCO n 03
12.10.2009
FIN SRK LO 90441 (DE)C4U MC100707 001
MCO n 09 22
10.7.2007
(D)1-014957-08 DLKEV
MCO n 09 22
26.7.2006
CH
TICA SBT 122405 012
MCO n 09
24.12.2005
IP&EC
FI*Goldenstream's
Flashdance
FIN SRK LO 71055
MCO a 09 22
17.5.2004
GIC
FIN SRK LO 66287 CFA 9752-1340756
MCO a 09 22
14.11.2000
IC
FIN SRK LO 66795 (A)ÖVEK LO 0111860
MCO n 22
15.4.2001