Omakissa
FI*Kissamummon Uuno Laakso
Rekisterinumero FI SK LO 2135230 Nimi Uuno Laakso
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*Kissamummon Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 27.10.2021 Rekisteröintipvm 30.12.2021
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 956000014631894
EMS-koodi BML bs 11 31 Muut tittelit
Rotu Burmilla Väri suklaahopea shaded burmanaamio
Valkoisen määrä Kuvio shaded
Naamio burmanaamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FI SK LO 1610961 FI*Kissamummon Sitkeä Onnen Soturi BML ns 11 31
Emo FI SK RX 1822819 FI*Kissamummon Suukon Sirppana BML ns 11 31 var

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
Napatyrä Ei todettu 1.2.2022 7.2.2022
1 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Grand International Champion 27.1.2024 1.2.2024
International Champion 16.4.2023 24.4.2023
Champion 23.10.2022 9.11.2022
3 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
PIROK 152. kansainvälinen näyttely *BLACK* 21.4.2024 BML bs 11 31 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Centamore Manuela
PIROK 153. kansainvälinen näyttely *GOLD* 21.4.2024 BML bs 11 31 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Patrikainen Katja
URK 73. kansainvälinen kissanäyttely 3.3.2024 BML bs 11 31 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Biernaczyk Marcin
URK 72. kansainvälinen kissanäyttely 2.3.2024 BML bs 11 31 3 (GIC) EX1 CACS 97,0000 Martikainen Arja
ERY-SYD 130. kansainvälinen kissanäyttely 27.1.2024 BML bs 11 31 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Roca Folch Yan
URK 71. kansainvälinen kissanäyttely 22.10.2023 BML bs 11 31 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Hietala Sanna
ERY-SYD 129. kansainvälinen kissanäyttely 17.9.2023 BML bs 11 31 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,0800 Funk Bobby
ERY-SYD 128. kansainvälinen kissanäyttely 16.9.2023 BML bs 11 31 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,0700 Pruchniak Sebastian
SUROK 176. Kansainvälinen näyttely 6.8.2023 BML bs 11 31 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Lindelöf Sirpa
, ESTONIA 4.6.2023 BML bs 11 31 5 (IC) EX1 CAGCIB NOM 110,0000 Gustaitiene Jurgita
, ESTONIA 3.6.2023 BML bs 11 31 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Chadaj Marek
Kes-Kis 100. kansainvälinen kissanäyttely "TOINI" - kategoriat 2 ja 3 16.4.2023 BML bs 11 31 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 de Bruijn Ad
Kes-Kis 99. kansainvälinen kissanäyttely MIRJAM- kategoriat 2 ja 3 16.4.2023 BML bs 11 31 5 (IC) EX1 CAGCIB BIV 100,0000 Karpinska Ksenia
ERY-SYD 127. kansainvälinen kissanäyttely 26.3.2023 BML bs 11 31 7 (CH) EX1 CACIB NOM 110,1100 Hoffner Elin
ERY-SYD 126. kansainvälinen kissanäyttely 25.3.2023 BML bs 11 31 7 (CH) EX1 CACIB NOM 110,1300 Wijbrands Anna
RuRok 140. kansainvälinen rotukissanäyttely 1.1.2023 BML bs 11 31 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Scaglia Marco
RuRok 139. kansainvälinen rotukissanäyttely 31.12.2022 BML bs 11 31 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Hornell Henry
URK 69. kansainvälinen kissanäyttely 23.10.2022 BML bs 11 31 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Comorio Luigi
URK 68. kansainvälinen kissanäyttely 22.10.2022 BML bs 11 31 9 (Avoin) EX1 CAC NOM 110,0900 Smits-Peelen Nathalie
ERY-SYD 124. kansainvälinen kissanäyttely 1.10.2022 BML bs 11 31 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Urban Martin
RuRok "Kyösti" 137. kansainvälinen rotukissanäyttely 27.8.2022 BML bs 11 31 9 (Avoin) EX2 88,0000 Wilczek Anna
SUROK 172. Kansainvälinen näyttely 24.7.2022 BML bs 11 31 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Vanrusselt Joeri
SUROK 171. Kansainvälinen näyttely 23.7.2022 BML bs 11 31 11 (Nuoret) EX1 90,0000 de Bruijn Ad
YK 22. kansainvälinen kissanäyttely "B" kat. 1, 2, 3, 4, KK 12.6.2022 BML bs 11 31 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Cinque Francesco
YK 21. kansainvälinen kissanäyttely "A" kat. 1, 2, 3, 4, KK 11.6.2022 BML bs 11 31 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Wijbrands Anna
Scandinavian Winner 2022 16.4.2022 BML bs 11 31 12 (Pennut) EX1 90,0000 Knýová Linda
RuRok "Kyösti" 135. kansainvälinen rotukissanäyttely 2.4.2022 BML bs 11 31 12 (Pennut) EX1 NOM 110,0700 Pruchniak Sebastian
RuRok "Selma" 136. kansainvälinen rotukissanäyttely 2.4.2022 BML bs 11 31 12 (Pennut) EX1 90,0000 Wilczek Anna
Kes-Kis 97. kansainväliset kissanäyttelyt "Mirjam" 26.3.2022 BML bs 11 31 12 (Pennut) EX1 NOM 110,0400 DelaBar Pam
Kes-Kis 98. kansainväliset kissanäyttelyt "Toini" 26.3.2022 BML bs 11 31 12 (Pennut) EX1 NOM 110,0400 Nyman Pia
SUROK 170. Kansainvälinen näyttely 13.3.2022 BML bs 11 31 12 (Pennut) EX1 NOM BIS 130,0500 Billing Jørgen
SUROK 169. Kansainvälinen näyttely 12.3.2022 BML bs 11 31 12 (Pennut) EX1 90,0000 Lindelöf Sirpa
URK 66. kansainvälinen kissanäyttely 5.3.2022 BML bs 11 31 12 (Pennut) EX1 90,0000 Hietala Sanna
33 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 3,12 %
Sukukatokerroin: 86,7 %
Isä
FI*Kissamummon
Sitkeä Onnen Soturi
FI SK LO 1610961
BML ns 11 31
11.11.2015
SC
FI*Kissamummon
Onnen hetki
FI SRK RX 39264
BML ns 11 31
6.10.2011
IC
FI SRK RX 37779 (CZ)CSCH RX 55/10/BML
BML ds 11
21.8.2010
GIC
(CZ)CSCH RX 28/7/BML
BML ds 11
(CZ)CSCH RX 23/8/BML
BML ds 11
SC
FI*Kimuli's
Anastasia DM
FIN SRK RX 34492
BML ns 11
25.1.2009
SC
FIN SRK LO 28859 (DK)FD LO 137476
BML ns 11
14.11.2005
SP&SC
FI*Ancelaine
Lisbeth DVM
FIN SRK RX 27858
BML ns 11
22.7.2005
CH
FI SRK LO 40850 (GB)FB RX 1-010029
BML cs 12 31
21.4.2012
GCCF CH
(GB)FB RX 1-011014 (GB)GCCF CSSR 793931
BML ns 11
26.5.2011
UK GC
(GB)GCCF CS 626436
BML cy 11
(GB)FB RX 1-015470
BML ns 11
5.10.2008
CH
(DK)FD LO 144235
BML cs 12
19.10.2006
GIP&GIC
(DK)FD LO 127681
BML ns 11
IC
(DK)FD LO 110463
BML ns 11
Emo
FI*Kissamummon
Suukon Sirppana
FI SK RX 1822819
BML ns 11 31 var
31.10.2018
Veriryhmä: A
SC
FI*Kissamummon
Suukko Poika DVM
FI SRK LO 1302235
BML bs 11 31
28.10.2013
GIC
FI SRK RX 39892 (SE)SVERAK RX 283331
BML ns 11 (BML ns 11 31)
12.11.2011
IC
(SE)SVERAK RX 247602
BML as 11
19.7.2008
CH
(SE)SVERAK RX 270861 (AU)GCCFV 10GC26233
BML bs 11
24.1.2010
SC
FI*Kimuli's
Anastasia DM
FIN SRK RX 34492
BML ns 11
25.1.2009
SC
FIN SRK LO 28859 (DK)FD LO 137476
BML ns 11
14.11.2005
SP&SC
FI*Ancelaine
Lisbeth DVM
FIN SRK RX 27858
BML ns 11
22.7.2005
CH
FI*Topisan
Fanny
FI SK RX 1507488
BML fs 11 31 var
5.12.2014
FI SRK RX 42545 (NL)MU.RX12.BML.171.3
BML ds 11 31 var
28.8.2012
(NL)FE.R09.BML.002.6
BML bs 12
15.8.2009
(NL)MU.RX10.BML.138
BML hs 11 31 var
FI*Topisan
Cira Chiarina
FI SRK RX 1301397
BML ns 11 var
22.5.2013
SC
FI*Kissamummon
Onnen hetki
FI SRK RX 39264
BML ns 11 31
6.10.2011
FI*Mi'cat
Gemini
FI SRK RX 38613
BML bs 11 var
21.5.2011