Omakissa
Turbo
Rekisterinumero Nimi Turbo
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 21.6.2018 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 985113000824050
EMS-koodi HCL n 09 33 Muut tittelit
Rotu Kotikissa pitkäkarva Väri n
Valkoisen määrä valkoista määrittelemätön määrä Kuvio
Naamio siaminaamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Distinguished Show Merit 22.4.2023 9.5.2023
1 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
SUROK 176. Kansainvälinen näyttely 6.8.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Eek Magnusson Iréne
SUROK 175. Kansainvälinen näyttely 5.8.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0500 Eriksson Ulrika
POROK 72. kansainvälinen kissanäyttely "C", kat. 1, 4, KK 2.7.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 20,0500 Biernaczyk Marcin
POROK 71. kansainvälinen kissanäyttely "B", kat. 1, 2, 3, 4, KK 2.7.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Karpinska Ksenia
POROK 70. kansainvälinen kissanäyttely "A", kat. 1, 2, 3, 4, KK 1.7.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Paloluoma Anne
ISROK 92. kansainvälinen kissanäyttely - kategoriat 1, 4 ja kotikissat 20.5.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Urban Martin
ISROK 91. kansainvälinen kissanäyttely - kategoriat 1, 4 ja kotikissat 20.5.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 Burani Ferrari Argia Laura
RuRok "Kyösti" 141. kansainvälinen rotukissanäyttely 22.4.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Pruchniak Sebastian
RuRok "Selma" 142. kansainvälinen rotukissanäyttely 22.4.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Kudra Magdalena
ERY-SYD 127. kansainvälinen kissanäyttely 26.3.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Piispanen Susanna
ERY-SYD 126. kansainvälinen kissanäyttely 25.3.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 20,0300 Knýová Linda
POH-KIS 72. kansainvälinen kissanäyttely 12.02.2023 *Hawk* 12.2.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Ojaniemi Sara
POH-KIS 73. kansainvälinen kissanäyttely 12.02.2023 *Valentine* 12.2.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Jyrkinen Jaana
RuRok 140. kansainvälinen rotukissanäyttely 1.1.2023 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0200 Paloluoma Anne
RuRok 139. kansainvälinen rotukissanäyttely 31.12.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Hornell Henry
POROK 69. kansainvälinen kissanäyttely 11.12.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Stoa Caroline
POROK 68. kansainvälinen kissanäyttely 10.12.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Eriksson Ulrika
ISROK 90. kansainvälinen kissanäyttely - LA kat. 2 ja 3 - SU kat. 1 ja 4 & kotikissat 12.11.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Monney Joëlle
ISROK 89. kansainvälinen kissanäyttely - LA kat. 2 ja 3 - SU kat. 1 ja 4 & kotikissat 12.11.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Komissarova Olga
ERY-SYD 125. kansainvälinen kissanäyttely 2.10.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Wilczek Anna
ERY-SYD 124. kansainvälinen kissanäyttely 1.10.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Isakov Vladimir
YK 22. kansainvälinen kissanäyttely "B" kat. 1, 2, 3, 4, KK 12.6.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0700 Padovano Nico
YK 23. kansainvälinen kissanäyttely "C" kat. 1, 4, KK 11.6.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Stoa Caroline
YK 21. kansainvälinen kissanäyttely "A" kat. 1, 2, 3, 4, KK 11.6.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 20,0500 Cinque Francesco
ISROK 88. kansainvälinen kissanäyttely 15.5.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Sahlberg Carin
ISROK 87. kansainvälinen kissanäyttely 14.5.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Paloluoma Anne
Scandinavian Winner 2022 16.4.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Friškovec-Keller Thea
SUROK 170. Kansainvälinen näyttely 13.3.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 20,0300 Björkander Lena
SUROK 169. Kansainvälinen näyttely 12.3.2022 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Lindelöf Sirpa
ERY-SYD 121. kansainvälinen kissanäyttely 14.11.2021 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Urban Martin
ERY-SYD 120. kansainvälinen kissanäyttely 13.11.2021 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 20,0400 Koskenkangas Marjatta
ISROK 86. kansainvälinen kissanäyttely 26.9.2021 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Savolainen Kaisa
ISROK 85. kansainvälinen kissanäyttely 25.9.2021 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0700 Moraru-Puranen Tatyana
ERY-SYD 115. kansainvälinen kissanäyttely 4.10.2020 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0500 Rautio Kristiina
ERY-SYD 114. kansainvälinen kissanäyttely 3.10.2020 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0500 Wikström Bjarne
ISROK 84. kansainvälinen kissanäyttely 13.9.2020 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Nyman Pia
ISROK 83. kansainvälinen kissanäyttely 12.9.2020 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Turpeinen Riikka
Satakissa 12. kansainvälinen kissanäyttely 1.3.2020 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Memedov Zvezdan
Satakissa 11. kansainvälinen kissanäyttely 29.2.2020 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Ruonala Kai
ISROK 82. kansainvälinen kissanäyttely 12.1.2020 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Krogh Minna
ISROK 81. kansainvälinen kissanäyttely 11.1.2020 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Biernaczyk Marcin
SUROK 29.12.2019 kansallinen kissanäyttely ja kotikissa spesiaali (NATIONAL) 29.12.2019 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Nyman Pia
SUROK 28.12.2019 kansallinen kissanäyttely (NATIONAL) 28.12.2019 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Fonsén Mira
YK kansainvälinen kissanäyttely kat 1, 4, KK *HAR* 12.10.2019 12.10.2019 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Sundqvist Malin
YK kansainvälinen kissanäyttely kat 1, 4, KK *TOLA* 12.10.2019 YK 12.10.2019 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Edström Michael
SUROK ry 162. kansainvälinen kissanäyttely 21.7.2019 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Busse Britta
SUROK ry 161. kansainvälinen kissanäyttely 20.7.2019 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Hornell Henry
ERY-SYD 111. kansainvälinen kissanäyttely Helsinki 9.6.2019 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Vanrusselt Joeri
ERY-SYD 110. kansainvälinen kissanäyttely Helsinki 8.6.2019 HCL n 09 33 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Paloluoma Anne
49 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?