Omakissa
FI*NineTales Lion King
Rekisterinumero FI SK LO 1611443 Nimi Lion King
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*NineTales Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 17.1.2016 Rekisteröintipvm 24.2.2016
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 985111000635247
EMS-koodi MCO n 09 22 Muut tittelit
Rotu Maine coon Väri ruskeatabby/valkea
Valkoisen määrä valkoista määrittelemätön määrä Kuvio klassinen tabby
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FI SRK LO 1403408 FI*KingLeo's Blackadder MCO n
Emo FI SRK LO 1300255 FI*NineTales Edna Mode MCO f 03 22

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
International Champion 4.11.2017 1.12.2017
Champion 17.6.2017 21.6.2017
2 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
POROK 59. kansainvälinen kissanäyttely 7.7.2019 7.7.2019 MCO n 09 22 5 (IC) Abs 0,0000 Carnbrand Åsa
POROK 58. kansainvälinen kissanäyttely 6.7.2019 6.7.2019 MCO n 09 22 5 (IC) Abs 0,0000 Lukasik Daria
YK, 18. kansainvälinen kissanäyttely, Hartola 28.4.2019 28.4.2019 MCO n 09 22 5 (IC) Abs 0,0000 Knýová Linda
YK, 17. kansainvälinen kissanäyttely, Hartola 27.4.2019 27.4.2019 MCO n 09 22 5 (IC) Abs 0,0000 Reijers Eric
Kes-Kis 90. kansainvälinen kissanäyttely 24.3.2019 MCO n 09 22 5 (IC) Abs 0,0000 Moroni Sara
Kes-Kis 89. kansainvälinen kissanäyttely 23.3.2019 MCO n 09 22 5 (IC) Abs 0,0000 Edström Michael
YK 14.kansainvälinen näyttely Hartola 29.4.2018 29.4.2018 MCO n 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Sandon Cristiano Federico
YK 13.kansainvälinen näyttely Hartola 28.4.2018 28.4.2018 MCO n 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Ghibaudo Alessandro
POROK 55. kansainvälinen kissanäyttely 21.1.2018 21.1.2018 MCO n 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB BIV 100,0000 Khaled Youssef
POROK 54. kansainvälinen kissanäyttely 20.1.2018 20.1.2018 MCO n 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Stark Mats
ISROK 74. kansainvälinen rotukissanäyttely 3.12.2017 MCO n 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Kass Tellervo
ISROK 73. kansainvälinen rotukissanäyttely 2.12.2017 MCO n 09 22 5 (IC) EX1 No Cert 90,0000 Padovano Nico
, SWEDEN 5.11.2017 MCO n 09 22 5 (IC) EX1 CAGCIB 96,0000 Nyman Pia
, SWEDEN 4.11.2017 MCO n 09 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Edström Michael
POROK 52. kansainvälinen kissanäyttely 1.7.2017 1.7.2017 MCO n 09 22 7 (CH) EX1 CACIB BIV 100,0000 Stoa Caroline
ISROK 72. kv Rotukissanäyttely 18.06.2017 18.6.2017 MCO n 09 22 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Koskenkangas Marjatta
ISROK 71. kv rotukissanäyttely 17.06.2017 17.6.2017 MCO n 09 22 9 (Avoin) EX1 CAC BIV 100,0000 Zagorskaya Elena
POH-KIS 61. kansainvälinen kissanäyttely 19.02.2017 19.2.2017 MCO n 09 22 9 (Avoin) EX2 88,0000 Lindelöf Sirpa
POH-KIS 60. kansainvälinen kissanäyttely 18.02.2017 18.2.2017 MCO n 09 22 9 (Avoin) EX2 88,0000 Paloluoma Anne
ISROK 70. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 04.12.2016 4.12.2016 MCO n 09 22 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Koskenkangas Marjatta
ISROK 69. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 03.12.2016 3.12.2016 MCO n 09 22 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Komissarova Olga
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 16.10.2016 16.10.2016 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV 100,0000 Memedov Zvezdan
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 15.10.2016 15.10.2016 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,1400 Lupan Boris
URK 49. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 2.10.2016 2.10.2016 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX1 NOM BIS 130,1100 Stoa Caroline
URK 48. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 1.10.2016 1.10.2016 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV 100,0000 Laskowska-Malaga Grazyna
POH-KIS 59. kansainvälinen kissanäyttely 18.09.2016 18.9.2016 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,1500 Rautio Kristiina
POH-KIS 58. kansainvälinen kissanäyttely 17.09.2016 17.9.2016 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM BIS 130,1200 Sandon Cristiano Federico
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX1 NOM BIS 130,0800 Henry Stéphane
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 MCO n 09 22 11 (Nuoret) EX1 BIV NOM 110,1400 Kass Tellervo
POROK 49. kansainvälinen kissanäyttely 3.7.2016 3.7.2016 MCO n 09 22 12 (Pennut) EX1 BIV NOM 110,2100 Rautio Kristiina
ISROK 68. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 19.6.2016 19.6.2016 MCO n 09 22 12 (Pennut) EX1 BIV NOM BIS 130,2200 Jyrkinen Jaana
PIROK 123. kansainvälinen kissanäyttely 22.05.2016 22.5.2016 MCO n 09 22 12 (Pennut) EX1 BIV 100,0000 González-Redondo Jorge Fernández
32 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0,78 %
Sukukatokerroin: 96,7 %
Isä
Veriryhmä: A
(HCM (MCO/A31P) N/HCM)*
(SMA (MCO) N/N)*
GIP&SC
FI*KingLeo's
Blackadder DVM
FI SRK LO 1403408
MCO n
3.2.2014
IP&SC
FI SRK LO 89653 (CZ)CSCH LO 585/12/MCO
MCO ns
12.5.2012
(CZ)CSCH LO 799/11/MCO (SE)SVERAK LO 277271
MCO d 03 22
4.5.2011
CH
(SE)SVERAK LO 264051
MCO d 09 22
15.1.2010
(SE)SVERAK LO 266348
MCO f
19.5.2010
(CZ)CSCH LO 573/11/MCO
MCO ns 09 22
GIC
(CZ)CSCH LO 444/9/MCO (AT)ÖVEK-LO-0917639
MCO n 22
IC
(CZ)CSCH LO 944/8/MCO
MCO fs 09 22
IP&CH
FI SRK LO 91064 (DE)CU-MC 250812 01 485
MCO f
25.8.2012
(DE)CU-MC 121110 001
MCO d
12.11.2010
(DE)CU-MC 280203 001
MCO a
28.2.2003
TICA SBT 031509 027
MCO fs
15.3.2009
(DE)CU-MC 220511 001
MCO n
22.5.2011
(DE)CU-MC 180110 004
MCO a
18.1.2010
Int.Ch.
(DE)CU-MC 290908 006
MCO n 22
29.9.2008
Emo
(HCM (MCO/A31P) N/N)*
SC
FI*NineTales
Edna Mode
FI SRK LO 1300255
MCO f 03 22
10.5.2013
Veriryhmä: A
IC
FI*NineTales
Big Show
FI SRK LO 88447
MCO d 09 22
14.2.2012
SP&SC
FI*Goldenstream's
Remy Martin DVM
FI SRK LO 84305
MCO n 03 22
3.5.2010
SP&CH
FIN SRK RX 81569 (PL)FPL LO 20090
MCO e 09 24
15.12.2008
SP&GIC
FI*Goldenstream's
Let's dance DVM
FIN SRK LO 75381
MCO ns 09 22
7.10.2006
SP&GIC
FI SRK LO 87374 (CZ)CSCH LO 432/11/MCO
MCO f 22
6.5.2011
GIC
(CZ)CSCH LO 444/9/MCO (AT)ÖVEK-LO-0917639
MCO n 22
(CZ)CSCH LO 523/8/MCO
MCO d 22
Veriryhmä: A
IC
FI*Pikkumetsän
Wundervoll DM
FI SRK LO 85557
MCO n 09
6.11.2010
IP&SC
FI*Escape's
Arch Enemy
FIN SRK LO 74576
MCO a 03 22
12.5.2006
EC
FIN SRK LO 69075 TCC MC 301102 05
MCO n 09
30.11.2002
EC
FI*Escape's
Spirit On My Mind DM
FIN SRK LO 67702
MCO n 22
1.5.2002
CH
FIN SRK LO 90579 (DE)CFG 1779-09-3735 II
MCO n 09 22
10.12.2008
(DE)KVL-02-003967/2006-M
MCO ns 09 22
17.10.2006
(DE)CFG 1769-07-1425
MCO f 09 22
11.7.2006