Omakissa
FI*Waputtaren Emeljan
Rekisterinumero FI SK RX 1509938 Nimi Emeljan
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi FI*Waputtaren Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 10.8.2015 Rekisteröintipvm 1.10.2015
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 978101080869604
EMS-koodi EUR n 03 Muut tittelit
Rotu Eurooppalainen Väri musta bicolour
Valkoisen määrä bicolour Kuvio
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä FI SRK RX 1300832 Taneli EUR d 02 62
Emo FI SRK RX 1300299 FI*Elekatin Tillipioni EUR a 03

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
Veriryhmä, serologinen testi A 8.6.2016 6.10.2017
FeLV Negatiivinen 8.6.2016 6.10.2017
FIV Negatiivinen 8.6.2016 6.10.2017
Kivekset Normaalit 7.6.2016 22.7.2016
Napatyrä Ei todettu 5.11.2015 21.4.2016
5 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
International Premior 18.9.2022 30.9.2022
Premior 8.2.2020 14.2.2020
Champion 4.9.2016 28.9.2016
3 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
YK 24. kansainvälinen kissanäyttely "A" kat. 2, 3 18.9.2022 EUR n 03 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Busse Britta
YK 25. kansainvälinen kissanäyttely "B" kat. 2, 3 18.9.2022 EUR n 03 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Maillard Chiavuzzo Isabelle
POH-KIS 71. kansainvälinen kissanäyttely 03.09.2022 Rock 3.9.2022 EUR n 03 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hietala Sanna
POH-KIS 70. kansainvälinen kissanäyttely 03.09.2022 Tango 3.9.2022 EUR n 03 17 (Veteraani) 2 15,0000 Paloluoma Anne
POH-KIS 70. kansainvälinen kissanäyttely 03.09.2022 Tango 3.9.2022 EUR n 03 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Kudra Magdalena
POH-KIS 71. kansainvälinen kissanäyttely 03.09.2022 Rock 3.9.2022 EUR n 03 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Gustaitiene Jurgita
POH-KIS 69. kansainvälinen kissanäyttely 09.02.2020 9.2.2020 EUR n 03 8 (PR) EX1 CAPIB 95,0000 Moraru-Puranen Tatyana
POH-KIS 68. kansainvälinen kissanäyttely 08.02.2020 8.2.2020 EUR n 03 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Billing Jørgen
POROK 60. kansainvälinen kissanäyttely 14.12.2019 14.12.2019 EUR n 03 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Karpinska Ksenia
Kes-Kis 91. kansainvälinen kissanäyttely 28.9.2019 EUR n 03 10 (KAS) EX1 CAP 93,0000 Westerlund Marie
POH-KIS 59. kansainvälinen kissanäyttely 18.09.2016 18.9.2016 EUR n 03 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Nyman Pia
PIROK *BLACK* 4.9.2016 4.9.2016 EUR n 03 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Räihä Jarmo
PIROK 125. kv kissanäyttely *RED* 4.9.2016 4.9.2016 EUR n 03 7 (CH) EX1 CACIB 95,0000 Billing Annika
POROK 49. kansainvälinen kissanäyttely 3.7.2016 3.7.2016 EUR n 03 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Fonsén Mira
POROK 48. kansainvälinen kissanäyttely 2.7.2016 2.7.2016 EUR n 03 9 (Avoin) EX1 CAC 93,0000 Peltonen Martti
Scandinavian Winner 2016 Helsinki 16.-17.04.2016 16.4.2016 EUR n 03 11 (Nuoret) EX1 90,0000 Roth Marianne
SUROK 148. kansainvälinen kissanäyttely 24.01.2016 24.1.2016 EUR n 03 12 (Pennut) EX1 90,0000 Bruin Stephe
SUROK 147. kansainvälinen kissanäyttely 23.01.2016 23.1.2016 EUR n 03 12 (Pennut) EX1 90,0000 Sahlberg Carin
POH-KIS 57. kansainvälinen kissanäyttely 10.01.2016 10.1.2016 EUR n 03 12 (Pennut) EX1 90,0000 Jyrkinen Jaana
POH-KIS 56. kansainvälinen kissanäyttely 09.01.2016 9.1.2016 EUR n 03 12 (Pennut) EX1 90,0000 Mastrangelo Donatella
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 EUR n 03 12 (Pennut) EX1 90,0000 Räihä Jarmo
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 EUR n 03 12 (Pennut) EX1 90,0000 Stoop Wendel
22 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 33,3 % (tiedossa 10 / 30 sukulaista)
Isä
Veriryhmä: A
PR&CH
FI SRK RX 1300832
EUR d 02 62
5.8.2012
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
Veriryhmä: A
FI*Elekatin
Tillipioni
FI SRK RX 1300299
EUR a 03
5.4.2013
Veriryhmä: A
CH
FI SRK RX 40505
EUR a 03
14.2.2011
?
?
?
?
?
?
FI*Elekatin
Tanita
FI SRK RX 36658
EUR a 03
26.3.2010
IC
FI*Shaman's
Auringonpistos
FIN SRK RX 28368
EUR a
21.10.2005
PR&EC
FI*Untuvan
Isin Poika
FIN SRK RX 26107
EUR ns 23
27.4.2004
IC
FIN SRK RX 25798
EUR n var
14.4.2003
CH
FI*Pikkuliinan
Belladonna
FIN SRK RX 32008
EUR a 02
22.10.2007
EC
FI*Elekatin
Casanova
FIN SRK RX 21400
EUR a 02
24.5.1999
FIN SRK RX 29502
EUR g 03
2.8.2003