Omakissa
Lasse
Rekisterinumero Nimi Lasse
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 16.2.2006 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 246098100166061
EMS-koodi HCS Muut tittelit
Rotu Kotikissa lyhytkarva Väri
Valkoisen määrä Kuvio
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Kuolinsyy - Muu Vanhuus/luonnollinen kuolema 24.3.2018
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
0 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Komissarova Olga
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1500 Stoop Wendel
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Stoop Wendel
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1600 Monney Joëlle
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1100 Monney Joëlle
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1300 Wilczek Anna
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1200 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1400 Monney Joëlle
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1000 Nordström Lena
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1400 Lubrano Robert
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0900 Fonsén Mira
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1200 Wiéland Schilla Eva
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1000 Hornell Henry
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1800 Pruchniak Ireneusz
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,1000 Hornell Henry
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,2300 Pruchniak Ireneusz
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0800 Comorio Luigi
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1200 Stoop Wendel
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0800 Hornell Henry
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1200 Preiss Karl
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0700 Hornell Henry
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1400 Stoop Wendel
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCS 17 (Veteraani) Abs 0,0700 Spijker Charles
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCS 14 (Kotikissat) Abs 0,1400 Shchukin Alexey
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCS 17 (Veteraani) 4 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 6 0,0000 Monney Joëlle
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCS 17 (Veteraani) 3 0,0000 Hornell Henry
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 5 0,0000 Preiss Karl
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 5 0,0000 Nissen Aase
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCS 14 (Kotikissat) Arvosteltu 5 0,0000 Hornell Henry
30 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?