Omakissa
Elisabeth
Rekisterinumero Nimi Elisabeth
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 24.6.2003 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 985121010670219
EMS-koodi HCS n 09 22 Muut tittelit
Rotu Kotikissa lyhytkarva Väri n
Valkoisen määrä valkoista määrittelemätön määrä Kuvio klassinen tabby
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Kuolinsyy - Muu Ei tiedossa 29.4.2022
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
World Winner 28.10.2018 28.10.2018
Scandinavian Winner 30.4.2017 2.5.2017
2 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
PIROK 137. kansainvälinen näyttely 8.9.2019 8.9.2019 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Dorgiakis George
PIROK 137. kansainvälinen näyttely 8.9.2019 8.9.2019 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0500 Padovano Nico
PIROK 136. kansainvälinen näyttely 7.9.2019 7.9.2019 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Billing Jørgen
PIROK 136. kansainvälinen näyttely 7.9.2019 7.9.2019 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Wijbrands Anna
Scandinavian Winner 2019 13.4.2019 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Spijker Charles
ISROK 78. kansainvälinen kissanäyttely 2.12.2018 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Woelm Andreas
ISROK 78. kansainvälinen kissanäyttely 2.12.2018 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Mösch Sabine
ISROK 77. kansainvälinen kissanäyttely 1.12.2018 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Wikström Bjarne
ISROK 77. kansainvälinen kissanäyttely 1.12.2018 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Isakov Vladimir
FIFe World Show 2018 27.10.2018 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,1300 Tausen Marteinn
PIROK 132. Kansainvälinen näyttely 1.9.2018 1.9.2018 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 di Natale Diana
PIROK 132. Kansainvälinen näyttely 1.9.2018 1.9.2018 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0700 Wikström Bjarne
RUROK 26.8.2018 122 kansainvälinen kissanäyttely 26.8.2018 HCS n 09 22 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Stoop Wendel
RUROK 26.8.2018 122 kansainvälinen kissanäyttely 26.8.2018 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Pruchniak Ireneusz
RUROK 25.8.2018 121 kansainvälinen kissanäyttely 25.8.2018 HCS n 09 22 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Hornell Henry
RUROK 25.8.2018 121 kansainvälinen kissanäyttely 25.8.2018 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Stoop Wendel
PIROK 131. kansainvälinen näyttely 20.5.2018 *BLACK* 20.5.2018 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Sundqvist Malin
PIROK 131. kansainvälinen näyttely 20.5.2018 *RED* 20.5.2018 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Nowak Robert
PIROK 131. kansainvälinen näyttely 20.5.2018 *BLACK* 20.5.2018 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) Arvosteltu 0,0000 Šanda Martin
PIROK 131. kansainvälinen näyttely 20.5.2018 *RED* 20.5.2018 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 4 5,0000 Maillard Chiavuzzo Isabelle
ISROK 74. kansainvälinen rotukissanäyttely 3.12.2017 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Martikainen Arja
ISROK 74. kansainvälinen rotukissanäyttely 3.12.2017 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Martikainen Arja
TUROK, 26.11.17, 105. kansainvälinen kissanäyttely 26.11.2017 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Eek Magnusson Iréne
TUROK, 26.11.17, 105. kansainvälinen kissanäyttely 26.11.2017 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Edström Michael
TUROK, 25.11.17, 104. kansainvälinen kissanäyttely 25.11.2017 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 2 15,0000 Biernaczyk Marcin
TUROK, 25.11.17, 104. kansainvälinen kissanäyttely 25.11.2017 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Ojaniemi Sara
PIROK 129. KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY 3.9.2017 (Sininen) 3.9.2017 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Selassa F. A. (Lee)
PIROK 129. KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY 3.9.2017 (Valkoinen) 3.9.2017 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 20,0300 Reijers Eric
PIROK 129. KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY 3.9.2017 (Valkoinen) 3.9.2017 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Kass Tellervo
PIROK 129. KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY 3.9.2017 (Sininen) 3.9.2017 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Saetre Raymond Alessandro
Kes-Kis 82. kansainvälinen kissanäyttely 26.03.2017 26.3.2017 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 2 15,0000 Serrai Stéphanie
Kes-Kis 82. kansainvälinen kissanäyttely 26.03.2017 26.3.2017 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Krogh Minna
POH-KIS 61. kansainvälinen kissanäyttely 19.02.2017 19.2.2017 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 2 15,0000 Paloluoma Anne
POH-KIS 61. kansainvälinen kissanäyttely 19.02.2017 19.2.2017 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0200 Lindelöf Sirpa
POH-KIS 60. kansainvälinen kissanäyttely 18.02.2017 18.2.2017 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Stoa Caroline
POH-KIS 60. kansainvälinen kissanäyttely 18.02.2017 18.2.2017 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Scholten Laura
URK 44. kansainvälinen kissanäyttely 10.10.2015 10.10.2015 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Maillard Chiavuzzo Isabelle
URK 44. kansainvälinen kissanäyttely 10.10.2015 10.10.2015 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0300 Westerlund Marie
POROK 46. kansainvälinen kissanäyttely 04.07.2015 4.7.2015 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 2 15,0000 Eek Magnusson Iréne
POROK 46. kansainvälinen kissanäyttely 04.07.2015 4.7.2015 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Lis Helene
PIROK 118. kansainvälinen kissanäyttely 09.05.2015 9.5.2015 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 van Grebst Leslie
PIROK 118. kansainvälinen kissanäyttely 09.05.2015 9.5.2015 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 20,0800 Henry Stéphane
Kes-Kis 72. kansainvälinen kissanäyttely Jämsä 15.06.2014 15.6.2014 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 2 15,0000 Ojaniemi Sara
Kes-Kis 72. kansainvälinen kissanäyttely Jämsä 15.06.2014 15.6.2014 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Pocci Katia
Kes-Kis 71. kansainvälinen kissanäyttely Jämsä 14.06.2014 14.6.2014 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 2 15,0000 Busse Britta
Kes-Kis 71. kansainvälinen kissanäyttely Jämsä 14.06.2014 14.6.2014 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Koskenkangas Marjatta
TUROK kansainvälinen rotukissanäyttely 6.4.2014 6.4.2014 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Shchukin Alexey
TUROK kansainvälinen rotukissanäyttely 6.4.2014 6.4.2014 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Reiter Helene
TUROK kansainvälinen rotukissanäyttely 5.4.2014 5.4.2014 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Pruchniak Ireneusz
TUROK kansainvälinen rotukissanäyttely 5.4.2014 5.4.2014 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Pruchniak Ireneusz
URK 38. kansainvälinen kissanäyttely 22.3.2014 22.3.2014 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0400 Martikainen Arja
URK 38. kansainvälinen kissanäyttely 22.3.2014 22.3.2014 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Scholten Laura
SUROK 139. Kansainvälinen Kissanäyttely 25.1.2014 LAHTI 25.1.2014 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Laskowska-Malaga Grazyna
SUROK 139. Kansainvälinen Kissanäyttely 25.1.2014 LAHTI 25.1.2014 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 20,0700 Klein Gasbarri Hana
SUROK Helsinki 28.7.2013 28.7.2013 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 2 Di Chio Alessandro
SUROK Helsinki 28.7.2013 28.7.2013 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Reiter Helene
SUROK Helsinki 27.7.2013 27.7.2013 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 3 Stark Mats
SUROK Helsinki 27.7.2013 27.7.2013 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Elian Beverly
KES-KIS HANKASALMI 16.6.2013 16.6.2013 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM Kass Tellervo
KES-KIS HANKASALMI 16.6.2013 16.6.2013 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Engvall Anette
Poh-Kis 4. ja 45. kansainvälinen kissanäyttely 12.5.2013 14 (Kotikissat) 0,0000 Lis Helene
Poh-Kis 4. ja 45. kansainvälinen kissanäyttely 11.5.2013 14 (Kotikissat) 0,0000 Roth Marianne
Poh-Kis 4. ja 45. kansainvälinen kissanäyttely 11.5.2013 14 (Kotikissat) 0,0000 Lund Lone
KES-KIS JYVÄSKYLÄ 17.2.2013 17.2.2013 HCS n 09 22 17 (Veteraani) 1 NOM Paloluoma Anne
KES-KIS JYVÄSKYLÄ 17.2.2013 17.2.2013 HCS n 09 22 14 (Kotikissat) 1 NOM 110,0000 Edström Michael
65 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?