Omakissa
Noora
Rekisterinumero Nimi Noora
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 17.9.2003 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 985120008802839
EMS-koodi HCL Muut tittelit
Rotu Kotikissa pitkäkarva Väri
Valkoisen määrä Kuvio
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Kuolinsyy - Muu Vanhuus/luonnollinen kuolema 15.2.2023
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
World Winner 30.10.2016 31.10.2016
Scandinavian Winner 17.4.2016 3.5.2016
World Winner 31.12.2007 21.2.2014
Distinguished Show Merit 15.9.2007 15.9.2007
4 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
RuRok "Selma" 127. kansainvälinen rotukissanäyttely 1.9.2019 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Preiss Karl
RuRok "Kyösti" 128. kansainvälinen rotukissanäyttely 1.9.2019 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Pahl Nurit
RuRok "Selma" 127. kansainvälinen rotukissanäyttely 1.9.2019 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Veland Anne
RuRok "Kyösti" 128. kansainvälinen rotukissanäyttely 1.9.2019 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Pahl Nurit
RuRok 126. Kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2019 21.4.2019 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0400 Vinkel Marina
RuRok 126. Kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2019 21.4.2019 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Chadaj Marek
RuRok 125. Kansainvälinen kissanäyttely 20.4.2019 20.4.2019 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Pruchniak Ireneusz
RuRok 125. Kansainvälinen kissanäyttely 20.4.2019 20.4.2019 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Vinkel Marina
RUROK 26.8.2018 122 kansainvälinen kissanäyttely 26.8.2018 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Stoop Wendel
RUROK 26.8.2018 122 kansainvälinen kissanäyttely 26.8.2018 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Krogh Minna
RUROK 25.8.2018 121 kansainvälinen kissanäyttely 25.8.2018 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 25.8.2018 121 kansainvälinen kissanäyttely 25.8.2018 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Pahl Nurit
RUROK 22.4.2018 120. kansainvälinen kissanäyttely 22.4.2018 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Monney Joëlle
RUROK 22.4.2018 120. kansainvälinen kissanäyttely 22.4.2018 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Hornell Henry
RUROK 21.4.2018 119 kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2018 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Lubrano Robert
RUROK 21.4.2018 119 kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2018 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Krogh Minna
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0400 Hornell Henry
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Pahl Nurit
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Veland Anne
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Vinkel Marina
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0600 Hornell Henry
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Hornell Henry
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Komissarova Olga
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Friškovec-Keller Thea
Kes-Kis 82. kansainvälinen kissanäyttely 26.03.2017 26.3.2017 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Serrai Stéphanie
Kes-Kis 82. kansainvälinen kissanäyttely 26.03.2017 26.3.2017 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0200 Pahl Nurit
Kes-Kis 81. kansainvälinen kissanäyttely 25.03.2017 25.3.2017 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Smits-Peelen Nathalie
Kes-Kis 81. kansainvälinen kissanäyttely 25.03.2017 25.3.2017 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 di Natale Diana
RUROK 18.12.2016 18.12.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0900 Wilczek Anna
RUROK 18.12.2016 18.12.2016 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Chadaj Marek
RUROK 17.12.2016 17.12.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0900 Hornell Henry
RUROK 17.12.2016 17.12.2016 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Wilczek Anna
PIROK *BLACK* 4.9.2016 4.9.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Vinkel Marina
PIROK 125. kv kissanäyttely *RED* 4.9.2016 4.9.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Tausen Marteinn
PIROK 125. kv kissanäyttely *RED* 4.9.2016 4.9.2016 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Billing Annika
PIROK *BLACK* 4.9.2016 4.9.2016 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Martikainen Arja
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,1200 Komissarova Olga
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Vinkel Marina
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,1200 Hornell Henry
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Lubrano Robert
Kes-Kis 80. kansainvälinen kissanäyttely 17.7.2016 17.7.2016 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0100 Hoffner Elin
Kes-Kis 80. kansainvälinen kissanäyttely 17.7.2016 17.7.2016 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0600 Hoffner Elin
Kes-Kis 79. kansainvälinen kissanäyttely 16.7.2016 16.7.2016 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0100 Sidorova Natalia
Kes-Kis 79. kansainvälinen kissanäyttely 16.7.2016 16.7.2016 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0500 Nyrup Pia
POROK 49. kansainvälinen kissanäyttely 3.7.2016 3.7.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Henry Stéphane
POROK 49. kansainvälinen kissanäyttely 3.7.2016 3.7.2016 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0500 Fonsén Mira
POROK 48. kansainvälinen kissanäyttely 2.7.2016 2.7.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Persson Annelie
POROK 48. kansainvälinen kissanäyttely 2.7.2016 2.7.2016 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Rautio Kristiina
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 12.06.2016 12.6.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 de Bruijn Ad
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 12.06.2016 12.6.2016 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Krogh Minna
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 11.06.2016 11.6.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Wilczek Anna
ERY-SYD Kansainvälinen kissanäyttely 11.06.2016 11.6.2016 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Roth Marianne
Scandinavian Winner 2016 Helsinki 16.-17.04.2016 16.4.2016 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,1100 Nissen Aase
KES-KIS 78. kansainvälinen kissanäyttely 13.3.2016 13.3.2016 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Khaled Youssef
KES-KIS 78. kansainvälinen kissanäyttely 13.3.2016 13.3.2016 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Wittwer Helena
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,1200 Komissarova Olga
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0900 Nissen Aase
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,1200 Stoop Wendel
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0900 Komissarova Olga
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Monney Joëlle
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,1200 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 Vasilieva Vera
POROK 47. kansainvälinen kissanäyttely 05.07.2015 5.7.2015 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Nyman Pia
POROK 47. kansainvälinen kissanäyttely 05.07.2015 5.7.2015 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Eek Magnusson Iréne
POROK 46. kansainvälinen kissanäyttely 04.07.2015 4.7.2015 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0400 Eek Magnusson Iréne
POROK 46. kansainvälinen kissanäyttely 04.07.2015 4.7.2015 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Stark Mats
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,1000 Nordström Lena
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Nissen Aase
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Fonsén Mira
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0700 Fonsén Mira
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Riekstina Linda
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,2300 Vinkel Marina
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Lubrano Robert
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Comorio Luigi
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0700 Veland Anne
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0800 Hornell Henry
POROK 45. kansainvälinen rotukissanäyttely 06.07.2014 6.7.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Khaled Youssef
POROK 45. kansainvälinen rotukissanäyttely 06.07.2014 6.7.2014 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Edström Michael
POROK 44. kansainvälinen rotukissanäyttely 05.07.2014 5.7.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Jyrkinen Jaana
POROK 44. kansainvälinen rotukissanäyttely 05.07.2014 5.7.2014 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Rautio Kristiina
ERY-SYD 91. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 25.05.2014 25.5.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Funk Bobby
ERY-SYD 91. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 25.05.2014 25.5.2014 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0200 Crastucci Marc
ERY-SYD 90. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 24.05.2014 24.5.2014 HCL 17 (Veteraani) 1 BIS 25,0300 Cerná Petra
ERY-SYD 90. kansainvälinen näyttely Hyvinkää 24.05.2014 24.5.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Edström Michael
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0700 Hornell Henry
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Ottino Mario
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Spijker Charles
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Stoop Wendel
URK 39. kansainvälinen kissanäyttely 23.3.2014 23.3.2014 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Komissarova Olga
URK 39. kansainvälinen kissanäyttely 23.3.2014 23.3.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Hoffner Elin
URK 38. kansainvälinen kissanäyttely 22.3.2014 22.3.2014 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Martikainen Arja
URK 38. kansainvälinen kissanäyttely 22.3.2014 22.3.2014 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Lis Helene
POH-KIS 49. kansainvälinen kissanäyttely 16.03.2014 16.3.2014 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0500 Martikainen Arja
POH-KIS 49. kansainvälinen kissanäyttely 16.03.2014 16.3.2014 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Westerlund Marie
POH-KIS 48. kansainvälinen kissanäyttely 15.03.2014 15.3.2014 HCL 17 (Veteraani) 3 10,0000 Lund Lone
POH-KIS 48. kansainvälinen kissanäyttely 15.03.2014 15.3.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Fonsén Mira
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCL 17 (Veteraani) 3 0,0000 Edström Michael
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCL 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Fonsén Mira
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCL 17 (Veteraani) 2 0,0000 Nissen Aase
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCL 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Knýová Jana
ERY-SYD KOUVOLA 10.11.2013 10.11.2013 HCL 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Shchukin Alexey
ERY-SYD KOUVOLA 9.11.2013 9.11.2013 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Sidorova Natalia
URK KIRKKONUMMI 13.10.2013 13.10.2013 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Rudolph John
URK KIRKKONUMMI 12.10.2013 12.10.2013 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Forss Liisa
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCL 17 (Veteraani) 3 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCL 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Veland Anne
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCL 17 (Veteraani) 1 0,0000 Hornell Henry
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCL 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Lubrano Robert
POROK KEMPELE 7.7.2013 7.7.2013 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Stoop Wendel
POROK KEMPELE 7.7.2013 7.7.2013 HCL 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Glem Lene
POROK KEMPELE 6.7.2013 6.7.2013 HCL 17 (Veteraani) 1 0,0000 Glem Lene
POROK KEMPELE 6.7.2013 6.7.2013 HCL 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Stoop Wendel
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCL 17 (Veteraani) 2 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCL 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Wikström Bjarne
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCL 17 (Veteraani) 2 0,0000 Hornell Henry
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCL 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Roca Folch Yan
119 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?