Omakissa
James
Rekisterinumero Nimi James
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 3.12.2004 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Uros Mikrosirunumero 246098100179568
EMS-koodi HCL Muut tittelit
Rotu Kotikissa pitkäkarva Väri
Valkoisen määrä Kuvio
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Kuolinsyy - Muu Vanhuus/luonnollinen kuolema 13.10.2021
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
0 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Hornell Henry
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Pahl Nurit
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0000 Veland Anne
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Vinkel Marina
RUROK 18.12.2016 18.12.2016 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0900 Wilczek Anna
RUROK 18.12.2016 18.12.2016 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0400 Chadaj Marek
RUROK 17.12.2016 17.12.2016 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0900 Hornell Henry
RUROK 17.12.2016 17.12.2016 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0400 Wilczek Anna
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Komissarova Olga
RUROK 28.08.2016 28.8.2016 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0700 Pahl Nurit
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Hornell Henry
RUROK 27.08.2016 27.8.2016 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0700 Pruchniak Ireneusz
Scandinavian Winner 2016 Helsinki 16.-17.04.2016 16.4.2016 HCL 14 (Kotikissat) 5 0,1100 Lubrano Robert
KES-KIS 78. kansainvälinen kissanäyttely 13.3.2016 13.3.2016 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,0300 Khaled Youssef
KES-KIS 78. kansainvälinen kissanäyttely 13.3.2016 13.3.2016 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0500 Wittwer Helena
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Komissarova Olga
RUROK 13.12.2015 13.12.2015 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0900 Edström Michael
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1200 Stoop Wendel
RUROK 12.12.2015 12.12.2015 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0900 Hornell Henry
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1100 Monney Joëlle
RUROK 30.08.2015 30.8.2015 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0800 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCL 17 (Veteraani) Abs 0,1200 de Guerny Ventura Philippe
RUROK 29.08.2015 29.8.2015 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0800 Zagorskaya Elena
POROK 47. kansainvälinen kissanäyttely 05.07.2015 5.7.2015 HCL 17 (Veteraani) 1 20,0300 Nyman Pia
POROK 47. kansainvälinen kissanäyttely 05.07.2015 5.7.2015 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Eek Magnusson Iréne
POROK 46. kansainvälinen kissanäyttely 04.07.2015 4.7.2015 HCL 17 (Veteraani) 1 20,0400 Eek Magnusson Iréne
POROK 46. kansainvälinen kissanäyttely 04.07.2015 4.7.2015 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Stark Mats
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCL 17 (Veteraani) 1 20,1000 Nordström Lena
RUROK 12.4.2015 12.4.2015 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Nissen Aase
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCL 17 (Veteraani) 1 20,0900 Fonsén Mira
RUROK 11.4.2015 11.4.2015 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Nordström Lena
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCL 17 (Veteraani) 1 NOM 20,1000 Hornell Henry
RUROK 21.12.2014 21.12.2014 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Krogh Minna
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCL 17 (Veteraani) 1 20,1000 Hornell Henry
RUROK 20.12.2014 20.12.2014 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Comorio Luigi
RUROK 24.8.2014 24.8.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Saetre Raymond Alessandro
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Calmès Fabrice
RUROK 23.8.2014 23.8.2014 HCL 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCL 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Ottino Mario
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCL 14 (Kotikissat) 3 10,0000 Stoop Wendel
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Edström Michael
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCL 14 (Kotikissat) Abs 0,0000 Knýová Jana
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCL 14 (Kotikissat) 1 NOM 110,0000 Veland Anne
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCL 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Hornell Henry
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCL 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Roca Folch Yan
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCL 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Friškovec-Keller Thea
47 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?