Omakissa
Sandra-Sabine
Rekisterinumero Nimi Sandra-Sabine
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 7.4.1996 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 985120008778181
EMS-koodi HCL ns 09 11 Muut tittelit
Rotu Kotikissa pitkäkarva Väri n
Valkoisen määrä valkoista määrittelemätön määrä Kuvio shaded
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
Kuolinsyy - Muu Vanhuus/luonnollinen kuolema 31.12.2016
1 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
National Winner 6.2.2014 6.2.2014
Distinguished Show Merit 15.9.2007 15.9.2007
World Winner 1.1.1900 6.2.2014
3 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) Abs 0,0700 Hornell Henry
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 13.4.2014 13.4.2014 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) Abs 0,0700 Ottino Mario
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) Abs 0,0700 Spijker Charles
RUROK kansainvälinen kissanäyttely 12.4.2014 12.4.2014 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) Abs 0,0600 Stoop Wendel
POH-KIS 49. kansainvälinen kissanäyttely 16.03.2014 16.3.2014 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) Abs 0,0500 Martikainen Arja
POH-KIS 49. kansainvälinen kissanäyttely 16.03.2014 16.3.2014 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) Abs 0,0600 Westerlund Marie
POH-KIS 48. kansainvälinen kissanäyttely 15.03.2014 15.3.2014 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) Abs 0,0600 Lund Lone
POH-KIS 48. kansainvälinen kissanäyttely 15.03.2014 15.3.2014 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) Abs 0,0500 Fonsén Mira
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Edström Michael
RUROK KIRKKONUMMI 29.12.2013 29.12.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Fonsén Mira
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Nissen Aase
RUROK KIRKKONUMMI 28.12.2013 28.12.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Knýová Jana
ERY-SYD KOUVOLA 10.11.2013 10.11.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM 110,0000 Shchukin Alexey
ERY-SYD KOUVOLA 9.11.2013 9.11.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Sidorova Natalia
URK KIRKKONUMMI 13.10.2013 13.10.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Rudolph John
URK KIRKKONUMMI 12.10.2013 12.10.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 3 0,0000 Forss Liisa
PIROK TAMPERE 8.9.2013 8.9.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 3 0,0000 Stoa Caroline
PIROK TAMPERE 8.9.2013 8.9.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Stoa Caroline
PIROK TAMPERE 7.9.2013 7.9.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 2 0,0000 Jones Steven L.
PIROK TAMPERE 7.9.2013 7.9.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 2 0,0000 Mösch Sabine
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK VANTAA 25.8.2013 25.8.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Veland Anne
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 3 0,0000 Hornell Henry
RUROK VANTAA 24.8.2013 24.8.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Lubrano Robert
SUROK Helsinki 28.7.2013 28.7.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 3 Di Chio Alessandro
SUROK Helsinki 28.7.2013 28.7.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM 110,0000 Ivanková Sona
SUROK Helsinki 27.7.2013 27.7.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 1 NOM BIS Stark Mats
SUROK Helsinki 27.7.2013 27.7.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM 110,0000 Eriksson Ulrika
POROK KEMPELE 7.7.2013 7.7.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0000 Stoop Wendel
POROK KEMPELE 7.7.2013 7.7.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0000 Glem Lene
POROK KEMPELE 6.7.2013 6.7.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 3 0,0000 Glem Lene
POROK KEMPELE 6.7.2013 6.7.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM 110,0000 Stoop Wendel
ERY-SYD HYVINKÄÄ 9.6.2013 9.6.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Fonsén Mira
ERY-SYD HYVINKÄÄ 8.6.2013 8.6.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Henry Stéphane
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 0,0000 Friškovec-Keller Thea
RUROK HELSINKI 28.4.2013 28.4.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Wikström Bjarne
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCL ns 09 11 17 (Veteraani) 1 BIS 0,0000 Hornell Henry
RUROK HELSINKI 27.4.2013 27.4.2013 HCL ns 09 11 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 130,0000 Roca Folch Yan
38 kpl

Jälkeläiset

Nimi Sukupuoli Syntymäaika
0 kpl
Suora linkki sukupuuhun (klikkaa kopioidaksesi leikepöydälle):
Sukupolvia
Sukusiitosprosentti: 0 %
Sukukatokerroin: 0 % (tiedossa 0 / 30 sukulaista)
Isä
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Emo
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?