Omakissa
Tyyne-Liina
Rekisterinumero Nimi Tyyne-Liina
Ulkomainen rekisterinumero Muut rekisterinumerot
Kasvattajanimi Ulkomainen kasvattajanimi
Syntymäaika 22.6.2009 Rekisteröintipvm
Sukupuoli Naaras Mikrosirunumero 985141000550235
EMS-koodi HCL f 09 23 Muut tittelit
Rotu Kotikissa pitkäkarva Väri f
Valkoisen määrä valkoista määrittelemätön määrä Kuvio tiikeri
Naamio Häntä
Silmien väri Korvat
Karva Variantti Ei
Isä
Emo

Pakolliset ja suositellut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm Hyväksymispvm
0 kpl

Muut terveystiedot

Terveystesti Tulos Pvm
0 kpl

Tittelit

Näyttelyluokka Pvm Vahvistuspvm
Mediterranean Winner 17.9.2023 5.2.2024
Baltic Winner 7.5.2023 8.5.2023
Distinguished Senior Winner 7.5.2023 8.5.2023
North Sea Winner 5.2.2023 8.2.2023
World Winner 30.10.2022 19.12.2022
Scandinavian Winner 17.4.2022 20.4.2022
National Winner 19.1.2022 19.1.2022
North Sea Winner 12.12.2021 17.12.2021
World Winner 31.10.2021 5.1.2022
Baltic Winner 6.6.2021 13.9.2021
National Winner 11.1.2021 11.1.2021
National Winner 9.1.2020 9.1.2020
World Winner 26.10.2019 28.10.2019
Scandinavian Winner 14.4.2019 17.4.2019
North Sea Winner 17.2.2019 25.2.2019
World Winner 29.10.2017 29.10.2017
Scandinavian Winner 30.4.2017 2.5.2017
Baltic Winner 12.6.2016 12.6.2016
Distinguished Show Merit 13.7.2014 12.8.2014
19 kpl

Näyttelytulokset

Kissapistelaskenta
Näyttely Pvm Tuloksen EMS Luokka Tulos Pisteet Tuomari
, CROATIA (MW) 16.9.2023 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0000 Alfirevic Davorka
PIROK 150. kansainvälinen näyttely 3.9.2023 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0200 de Bruijn Ad
PIROK 150. kansainvälinen näyttely 3.9.2023 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Turpeinen Riikka
PIROK 149. kansainvälinen näyttely 2.9.2023 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Sandon Cristiano Federico
PIROK 149. kansainvälinen näyttely 2.9.2023 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Kabina Martin
, LITHUANIA (BW) 6.5.2023 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0000 Dorgiakis George
, NETHERLANDS (NSW) 5.2.2023 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0000 Stoa Caroline
, BELGIUM (WW) 29.10.2022 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0000 Skotarczyk Miroslaw
URK 69. kansainvälinen kissanäyttely 23.10.2022 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Riekstina Linda
URK 69. kansainvälinen kissanäyttely 23.10.2022 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Stoa Caroline
PIROK 146. kansainvälinen näyttely 9.10.2022 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 20,0600 Wijbrands Anna
PIROK 145. kansainvälinen näyttely 8.10.2022 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0700 Busse Britta
ERY-SYD 125. kansainvälinen kissanäyttely 2.10.2022 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 20,0600 Kass Tellervo
ERY-SYD 125. kansainvälinen kissanäyttely 2.10.2022 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,1000 Wilczek Anna
ERY-SYD 124. kansainvälinen kissanäyttely 1.10.2022 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 20,0300 Rautio Kristiina
ERY-SYD 124. kansainvälinen kissanäyttely 1.10.2022 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Isakov Vladimir
POH-KIS 70. kansainvälinen kissanäyttely 03.09.2022 Tango 3.9.2022 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Nowak Robert
POH-KIS 71. kansainvälinen kissanäyttely 03.09.2022 Rock 3.9.2022 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hietala Sanna
POH-KIS 71. kansainvälinen kissanäyttely 03.09.2022 Rock 3.9.2022 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Pacheco Rui
POH-KIS 70. kansainvälinen kissanäyttely 03.09.2022 Tango 3.9.2022 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0300 Eek Magnusson Iréne
Scandinavian Winner 2022 16.4.2022 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Friškovec-Keller Thea
, NETHERLANDS (NSW) 11.12.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0000 Saarela Veikko
TUROK, 116. kansainvälinen kissanäyttely, Ensmäine Simmottis 28.11.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Martikainen Arja
TUROK, 117. kansainvälinen kissanäyttely, Toine Tämmöttis 28.11.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Smits-Peelen Nathalie
SUROK 168. Kansainvälinen näyttely 7.11.2021 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Biernaczyk Marcin
SUROK 168. Kansainvälinen näyttely 7.11.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Saarela Veikko
SUROK 167. Kansainvälinen näyttely 6.11.2021 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Ojaniemi Sara
SUROK 167. Kansainvälinen näyttely 6.11.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Biernaczyk Marcin
, ITALY (WW) 30.10.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0000 Fonsén Mira
PIROK 143. kansainvälinen näyttely 3.10.2021 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0500 Moroni Sara
PIROK 143. kansainvälinen näyttely 3.10.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Lund Lone
PIROK 142. kansainvälinen näyttely 2.10.2021 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Wikström Bjarne
PIROK 142. kansainvälinen näyttely 2.10.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0200 Hietala Sanna
Kes-Kis 95. kansainvälinen näyttely, Mirjam 11.9.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Hämäläinen Satu
Kes-Kis 96. kansainvälinen näyttely, Toini 11.9.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0400 Martikainen Arja
POROK 63. kansainvälinen kissanäyttely 4.7.2021 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Rautio Kristiina
POROK 63. kansainvälinen kissanäyttely 4.7.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Fonsén Mira
POROK 62. kansainvälinen kissanäyttely 3.7.2021 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Wikström Bjarne
POROK 62. kansainvälinen kissanäyttely 3.7.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Saarela Veikko
ERY-SYD 119. kansainvälinen kissanäyttely 20.6.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0200 Rautio Kristiina
ERY-SYD 118. kansainvälinen kissanäyttely 19.6.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Ojaniemi Sara
, ESTONIA (BW) 5.6.2021 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0000 Vinkel Marina
TUROK, 113. kansainvälinen kissanäyttely, Sunnuntai2 22.11.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Ruonala Kai
TUROK, 112. kansainvälinen kissanäyttely, Sunnuntai1 22.11.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Koskenkangas Marjatta
PIROK 140. kansainvälinen näyttely *RED* 1.11.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Ojaniemi Sara
PIROK 141. kansainvälinen näyttely *BLACK* 1.11.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Hietala Sanna
ISROK 84. kansainvälinen kissanäyttely 13.9.2020 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Saarela Veikko
ISROK 84. kansainvälinen kissanäyttely 13.9.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Nyman Pia
ISROK 83. kansainvälinen kissanäyttely 12.9.2020 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Ojaniemi Sara
ISROK 83. kansainvälinen kissanäyttely 12.9.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Turpeinen Riikka
Satakissa 12. kansainvälinen kissanäyttely 1.3.2020 HCL f 09 23 17 (Veteraani) NOM BIS 5,0200 Koskenkangas Marjatta
Satakissa 12. kansainvälinen kissanäyttely 1.3.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Memedov Zvezdan
Satakissa 11. kansainvälinen kissanäyttely 29.2.2020 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Shchukin Alexey
Satakissa 11. kansainvälinen kissanäyttely 29.2.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Ruonala Kai
POH-KIS 68. kansainvälinen kissanäyttely 08.02.2020 8.2.2020 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Lund Lone
POH-KIS 68. kansainvälinen kissanäyttely 08.02.2020 8.2.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0100 Gustaitiene Jurgita
SUROK 166. international catshow 26.1.2020 26.1.2020 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Turpeinen Riikka
SUROK 166. international catshow 26.1.2020 26.1.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Roth Marianne
SUROK 165. international catshow 25.1.2020 25.1.2020 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Scaglia Marco
SUROK 165. international catshow 25.1.2020 25.1.2020 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Hietala Sanna
SUROK 29.12.2019 kansallinen kissanäyttely ja kotikissa spesiaali (NATIONAL) 29.12.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Martikainen Arja
SUROK 29.12.2019 kansallinen kissanäyttely ja kotikissa spesiaali (NATIONAL) 29.12.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 Nyman Pia
SUROK 28.12.2019 kansallinen kissanäyttely (NATIONAL) 28.12.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Rautio Kristiina
SUROK 28.12.2019 kansallinen kissanäyttely (NATIONAL) 28.12.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Fonsén Mira
TUROK 111. kansanvälinen kissanäyttely 24.11.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 BIS 25,0100 Saarela Veikko
TUROK 111. kansanvälinen kissanäyttely 24.11.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 Tausen Marteinn
TUROK 110. kansainvälinen kissanäyttely 23.11.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Wikström Bjarne
TUROK 110. kansainvälinen kissanäyttely 23.11.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 Scaglia Marco
URK 61. kansainvälinen kissanäyttely 10.11.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Biernaczyk Marcin
URK 61. kansainvälinen kissanäyttely 10.11.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Edström Michael
URK 60. kansainvälinen kissanäyttely 9.11.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Skotarczyk Miroslaw
URK 60. kansainvälinen kissanäyttely 9.11.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 Paloluoma Anne
SUROK ry 162. kansainvälinen kissanäyttely 21.7.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Skotarczyk Miroslaw
SUROK ry 162. kansainvälinen kissanäyttely 21.7.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0800 Busse Britta
SUROK ry 161. kansainvälinen kissanäyttely 20.7.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Memedov Zvezdan
SUROK ry 161. kansainvälinen kissanäyttely 20.7.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,1100 Hornell Henry
POROK 59. kansainvälinen kissanäyttely 7.7.2019 7.7.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Lukasik Daria
POROK 59. kansainvälinen kissanäyttely 7.7.2019 7.7.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Carnbrand Åsa
POROK 58. kansainvälinen kissanäyttely 6.7.2019 6.7.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Jyrkinen Jaana
POROK 58. kansainvälinen kissanäyttely 6.7.2019 6.7.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Lukasik Daria
Scandinavian Winner 2019 13.4.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,2100 Komissarova Olga
POH-KIS 66. kansainvälinen kissanäyttely FIN 09.03.2019 9.3.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Rautio Kristiina
POH-KIS 67. kansainvälinen kissanäyttely SWE 09.03.2019 9.3.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Edström Michael
POH-KIS 66. kansainvälinen kissanäyttely FIN 09.03.2019 9.3.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0200 Hämäläinen Satu
POH-KIS 67. kansainvälinen kissanäyttely SWE 09.03.2019 9.3.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0200 Eek Magnusson Iréne
NSW, NETHERLANDS 16.2.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0000 Reijers Eric
Satakissa kansainvälinen kissanäyttely *Paapuuri* 2.2.2019 2.2.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Peltonen Martti
Satakissa kansainvälinen kissanäyttely *Tyyrpuuri* 2.2.2019 2.2.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Vinkel Marina
Satakissa kansainvälinen kissanäyttely *Tyyrpuuri* 2.2.2019 2.2.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Sahlberg Carin
Satakissa kansainvälinen kissanäyttely *Paapuuri* 2.2.2019 2.2.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Busse Britta
SUROK 160. Kansainvälinen kissanäyttely 27.1.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Smits-Peelen Nathalie
SUROK 160. Kansainvälinen kissanäyttely 27.1.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0900 di Natale Diana
SUROK 159. kansainvälinen kissanäyttely 26.1.2019 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Saarela Veikko
SUROK 159. kansainvälinen kissanäyttely 26.1.2019 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0900 de Bruijn Ad
ISROK 78. kansainvälinen kissanäyttely 2.12.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Woelm Andreas
ISROK 78. kansainvälinen kissanäyttely 2.12.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0700 Woelm Andreas
ISROK 77. kansainvälinen kissanäyttely 1.12.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Wikström Bjarne
ISROK 77. kansainvälinen kissanäyttely 1.12.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Mösch Sabine
TUROK 25.11.2018 109. Kansainvälinen kissanäyttely 25.11.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Veland Anne
TUROK 25.11.2018 109. Kansainvälinen kissanäyttely 25.11.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,1000 Saarela Veikko
TUROK 24.11.2018 108. Kansainvälinen kissanäyttely 24.11.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Preiss Karl
TUROK 24.11.2018 108. Kansainvälinen kissanäyttely 24.11.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 Koskenkangas Marjatta
FIFe World Show 2018 27.10.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Wilczek Anna
URK 57 Kansainvälinen kissanäyttely 30.9.2018 30.9.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 van Grebst Leslie
URK 57 Kansainvälinen kissanäyttely 30.9.2018 30.9.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0200 Cinque Francesco
URK 56 Kansainvälinen Kissanäyttely 29.9.2018 29.9.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Reiter Helene
URK 56 Kansainvälinen Kissanäyttely 29.9.2018 29.9.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0200 Wikström Bjarne
Eteläinen Rotukissayhdistys 109. kansainvälinen kissanäyttely 23.9.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Urban Martin
Eteläinen Rotukissayhdistys 109. kansainvälinen kissanäyttely 23.9.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Centamore Manuela
Eteläinen Rotukissayhdistys 108. kansainvälinen kissanäyttely 22.9.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Centamore Manuela
Eteläinen Rotukissayhdistys 108. kansainvälinen kissanäyttely 22.9.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Urban Martin
PIROK 133. Kansainvälinen näyttely 2.9.2018 2.9.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Scaglia Marco
PIROK 133. Kansainvälinen näyttely 2.9.2018 2.9.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0500 Porat Eva
PIROK 132. Kansainvälinen näyttely 1.9.2018 1.9.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0200 di Natale Diana
PIROK 132. Kansainvälinen näyttely 1.9.2018 1.9.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0700 Björkander Lena
PIROK 131. kansainvälinen näyttely 20.5.2018 *BLACK* 20.5.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Sundqvist Malin
PIROK 131. kansainvälinen näyttely 20.5.2018 *RED* 20.5.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Nowak Robert
PIROK 131. kansainvälinen näyttely 20.5.2018 *RED* 20.5.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 20,1100 Maillard Chiavuzzo Isabelle
PIROK 131. kansainvälinen näyttely 20.5.2018 *BLACK* 20.5.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 20,1000 Dragota Adrian Alexandru
POH-KIS 65. kansainvälinen kissanäyttely 13.05.2018 13.5.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Mösch Sabine
POH-KIS 65. kansainvälinen kissanäyttely 13.05.2018 13.5.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0200 Kudra Magdalena
POH-KIS 64. kansainvälinen kissanäyttely 12.05.2018 12.5.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Martinez Vizcaino Juan José
POH-KIS 64. kansainvälinen kissanäyttely 12.05.2018 12.5.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 20,0200 Paloluoma Anne
RUROK 22.4.2018 120. kansainvälinen kissanäyttely 22.4.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Monney Joëlle
RUROK 22.4.2018 120. kansainvälinen kissanäyttely 22.4.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Hornell Henry
RUROK 21.4.2018 119 kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 3 10,0000 Lubrano Robert
RUROK 21.4.2018 119 kansainvälinen kissanäyttely 21.4.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Krogh Minna
Kes-Kis 86. kansainvälinen kissanäyttely 25.3.2018 25.3.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Billing Jørgen
Kes-Kis 85. kansainvälinen kissanäyttely 24.3.2018 24.3.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0600 Patrikainen Katja
POROK 55. kansainvälinen kissanäyttely 21.1.2018 21.1.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 20,0200 Kudra Magdalena
POROK 55. kansainvälinen kissanäyttely 21.1.2018 21.1.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Stark Mats
POROK 54. kansainvälinen kissanäyttely 20.1.2018 20.1.2018 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Khaled Youssef
POROK 54. kansainvälinen kissanäyttely 20.1.2018 20.1.2018 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0400 Rautio Kristiina
TUROK, 26.11.17, 105. kansainvälinen kissanäyttely 26.11.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Eek Magnusson Iréne
TUROK, 26.11.17, 105. kansainvälinen kissanäyttely 26.11.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Boiko Tetiana
TUROK, 25.11.17, 104. kansainvälinen kissanäyttely 25.11.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Biernaczyk Marcin
TUROK, 25.11.17, 104. kansainvälinen kissanäyttely 25.11.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,1000 Glem Lene
PIROK 129. KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY 3.9.2017 (Sininen) 3.9.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Selassa F. A. (Lee)
PIROK 129. KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY 3.9.2017 (Valkoinen) 3.9.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Reijers Eric
PIROK 129. KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY 3.9.2017 (Valkoinen) 3.9.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0800 Björkander Lena
PIROK 129. KANSAINVÄLINEN NÄYTTELY 3.9.2017 (Sininen) 3.9.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 20,0800 Saetre Raymond Alessandro
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RuRok 118. kansainvälinen kissanäyttely 27.08.2017 27.8.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Pahl Nurit
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0300 Veland Anne
RuRok 117. kansainvälinen kissanäyttely 26.08.2017 26.8.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0200 Vinkel Marina
POH-KIS 63. kansainvälinen kissanäyttely 13.08.2017 13.8.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Hauge Aina
POH-KIS 63. kansainvälinen kissanäyttely 13.08.2017 13.8.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0100 Fonsén Mira
POH-KIS 62. kansainvälinen kissanäyttely 12.08.2017 12.8.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0100 Lis Helene
POH-KIS 62. kansainvälinen kissanäyttely 12.08.2017 12.8.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0200 Saarela Veikko
POROK 53. kansainvälinen kissanäyttely 2.7.2017 2.7.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0300 Saarela Veikko
POROK 53. kansainvälinen kissanäyttely 2.7.2017 2.7.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 Gustaitiene Jurgita
POROK 52. kansainvälinen kissanäyttely 1.7.2017 1.7.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0300 Lindelöf Sirpa
POROK 52. kansainvälinen kissanäyttely 1.7.2017 1.7.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0700 Krogh Minna
PIROK 127. kansainvälinen kissanäyttely 21.05.2017 21.5.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Edström Michael
PIROK 127. kansainvälinen kissanäyttely 21.05.2017 21.5.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) NOM 0,1000 Pereira Gerson Alves
PIROK 126. kansainvälinen kissanäyttely 20.05.2017 20.5.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM 20,0200 Van Roy Kristof
PIROK 126. kansainvälinen kissanäyttely 20.05.2017 20.5.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,1000 Isakov Vladimir
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Hornell Henry
RuRok 23.04.2017 23.4.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Hornell Henry
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0600 Komissarova Olga
RuRok 22.04.2017 22.4.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Friškovec-Keller Thea
Kes-Kis 82. kansainvälinen kissanäyttely 26.03.2017 26.3.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0400 Serrai Stéphanie
Kes-Kis 82. kansainvälinen kissanäyttely 26.03.2017 26.3.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 2 15,0000 Pahl Nurit
Kes-Kis 81. kansainvälinen kissanäyttely 25.03.2017 25.3.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Smits-Peelen Nathalie
Kes-Kis 81. kansainvälinen kissanäyttely 25.03.2017 25.3.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 di Natale Diana
URK 51. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 5.3.2017 5.3.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0400 de Guerny Ventura Philippe
URK 51. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 5.3.2017 5.3.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0600 de Guerny Ventura Philippe
URK 50. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 4.3.2017 4.3.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0400 Memedov Zvezdan
URK 50. KANSAINVÄLINEN KISSANÄYTTELY 4.3.2017 4.3.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0500 Martinez Vizcaino Juan José
POH-KIS 61. kansainvälinen kissanäyttely 19.02.2017 19.2.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 1 NOM BIS 25,0200 Paloluoma Anne
POH-KIS 61. kansainvälinen kissanäyttely 19.02.2017 19.2.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM BIS 30,0300 Stoa Caroline
POH-KIS 60. kansainvälinen kissanäyttely 18.02.2017 18.2.2017 HCL f 09 23 17 (Veteraani) 2 15,0000 Stoa Caroline
POH-KIS 60. kansainvälinen kissanäyttely 18.02.2017 18.2.2017 HCL f 09 23 14 (Kotikissat) 1 NOM 20,0300 Hoffner Elin
